Cursos
43199 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2024_Rech. Hist.cult.médias2_(LHHIS630) | UVSQ_2024_LHHIS630 | See course | |
| 2024_Ecrire Lire Imprimer_(LHHIS536) | UVSQ_2024_LHHIS536 | See course | |
| 2024_Archives, Biblio, Musées_(LHHIS672) | UVSQ_2024_LHHIS672 | See course | |
| 2024_Anglais_(GE5R01A) | UVSQ_2024_GE5R01A | See course | |
| 2024_Outils math et logiciels_(GE5R04A) | UVSQ_2024_GE5R04A | Thèmes : Probabilités-Statistiques – Calculer des probabilités et statistiques (moyenne, écart type, variance) ; – Déterminer les variables aléatoires discrètes et continues, lois usuelles ; – Utiliser les calculs des probabilités pour une prise de décision ; – Déterminer une estimations ponctuelle et par intervalles de confiance : Appliquer à la maîtrise statistiques des procédés, à la maintenance des systèmes de production et la fiabilité. Renforcement / approfondissement : – Transformations. – Fonctions de plusieurs variables. – Équations différentielles. – Intégration. | See course |
| 2024_Physique appliquée : CEM_(GE5R08A) | UVSQ_2024_GE5R08A | See course | |
| 2024_Energie spécialisée_(GE5R09A) | UVSQ_2024_GE5R09A | See course | |
| 2024_Informatique spécialisée_(GE5R10A) | UVSQ_2024_GE5R10A | See course | |
| 2024_Electroniq spé transm num_(GE5R11A) | UVSQ_2024_GE5R11A | See course | |
| 2024_Informatique embarq et ap_(GE5R13A) | UVSQ_2024_GE5R13A | See course | |
| 2024_Mettre oeuvre un système_(GE5SA01A) | UVSQ_2024_GE5SA01A | See course | |
| 2024_Electronique Spécialisée_(GE6R02A) | UVSQ_2024_GE6R02A | See course | |
| 2024_Introduction Com Legal_(LHEEI666) | UVSQ_2024_LHEEI666 | See course | |
| 2024_Prat actu de l'écrit_(LHHIS527) | UVSQ_2024_LHHIS527 | See course | |
| Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001 | 2024_Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques - D4BS001_1 | analyse de l'architecture des protéines évolution des séquences et des structures-3D
reploiement des protéines structure et reploiement des acides nucléiques
|
See course |
| TP Enzymologie | 2024_Enzymologie | RESUME COURS : | See course |
| SERVICE SANITAIRE PHARMACIE 2024-2025 | SERVICE SANITAIRE 24-25 | See course | |
| UE900 R&D Médicaments 24-25 | UE900 R&D Médicaments | See course | |
| UE901 Bases moléculaires et intéractions 24-25 | UE901 Bases moléculaires et intéractions | See course | |
| UE902 Techniques séparatives 24-25 | UE902 Techniques séparatives | See course | |
| PPEI Renforcement linguistique | 2024_PPEI Renforcement linguistique _1 | See course | |
| UE903 Outils spectroscopiques 24-25 | UE903 Outils spectroscopiques | See course | |
| UE905 Principes Pharmacologie/Toxicologie 24-25 | UE905 Principes Pharmacologie/Toxicologie | See course | |
| STAPS ENGLISH 2024-2025 | 2024_STAPS ENGLISH 2024-2025_1 | See course | |
| UE907 La cellule:unité fonctionnelle du vivant 24-25 | UE907 La cellule:unité fonctionnelle du vivant | Bienvenue dans votre cours : La cellule : unité fonctionnelle du vivant : du fondamental à la physiopathologie Comme vous le savez, la cellule est l’unité fondamentale de la vie. Quels que soient son comportement et sa forme, la cellule est l’élément microscopique qui contient tout ce qui est nécessaire pour survivre dans un environnement en perpétuel changement. Il s’ensuit alors que pratiquement toutes les maladies susceptibles de nous atteindre s’expliquent par la perte de l’homéostasie cellulaire. Cette UE va vous permettre d’approfondir vos connaissances sur les mécanismes moléculaires, cellulaires et physiologiques afin de comprendre les maladies humaines ainsi que les mécanismes d’action des médicaments. Au sein des cours et des EDs, vous serez initiés à la démarche expérimentale et scientifique, notamment via l’analyse de publications scientifiques. Le but est de vous donner les outils pour qu’au cours de votre carrière future, vous puissiez comprendre les travaux scientifiques tout en gardant un esprit critique. |
See course |
| UE916 Expression fiabilité résultats d'expérience 24-25 | UE916 Expression fiabilité résultats d'expérience | See course | |
| UE919 Initiation à la découverte de médicaments 24-25 | UE919 Initiation à la découverte de médicaments | See course | |
| Scolarité pédagogique M1 Droit des affaires | UEVE2425M_SPM1DAFY | See course | |
| UE921 Analyse statistique expérimentation 24-25 | UE921 Analyse statistique expérimentation | See course | |
| MI.L1 Compétences numériques (PIX) TD S1 | UEVE2425M_M1PS004D06GRD01D02D03D04D05D06 | See course |