Cursos
42805 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2024_Histoire du Droit Privé_(LDDRT709) | UVSQ_2024_LDDRT709 | Le cours d’histoire du droit privé axé sur l’histoire du droit de la famille et de la parenté a pour objet de décrypter, à travers des sources juridiques et iconographiques abondantes, l’évolution des structures de parenté pour mieux envisager les débats contemporains. Il permet de resituer les enjeux liés à l’intime et la porosité entre sphères privée et publique sur ces questions. Poids de la généalogie, binarité des sexes, régimes matrimoniaux et successions, pour avoir une forte connotation de droit privé, ont toujours été un champ privilégié du politique. Replacer des aspects aussi cruciaux que la dilution des identités et/ou l’affaissement des modèles opérant le permis et l’interdit en matière familiale jusqu’à la période contemporaine est indispensable à la compréhension des sous-jacents du droit familial et patrimonial (rapports homme/femme, identité civile, propriété familiale). C’est dans cet objectif que le cours propose une réflexion à partir de l’actualité pour plonger dans les structures familiales et sociales du passé pour mesurer la distance et les moyens mis en œuvre pour contrer ou soutenir cette évolution majeure du monde contemporain. A la frontière entre sociologie contemporaine et histoire du droit, ce cours a l’ambition de s’adresser à des étudiants en capacité de porter un regard et une analyse critique sur les causes et les conséquences des différents modèles juridiques qui, sur cette question, ont cherché à définir ou à consolider les comportements, de façon à mieux appréhender l’héritage français sur cette sphère investie par les juristes et la norme. Cours d’histoire du droit essentiel à la construction du savoir en matière de droit privé, cet enseignement se destine à mettre en perspective les phénomènes contemporains à la lumière du passé. | See course |
| DFGSM2 - UE Socle Numérique en Santé - 2024-2025 | soclenum24 | See course | |
| 1AA-STAT-UC-Stat-Statistiques_2024-25 | APT_4208_1AA_STAT_UC_Stat_2024_25 | Estimation ponctuelle, propriétés des estimateurs, maximum de vraisemblance, méthode des moments, intervalles de confiance.Tests d'hypothèses, risque de première et seconde espèce, puissance, tests sur un paramètre, tests de comparaison. Test du khi2 d'indépendance et d'ajustement. Régression linéaire, modèle, estimation, intervalles de confiance, test de nullité sur les paramètres, adéquation, analyse des résidus, prédiction. | See course |
| M2 Pharmacologie préclinique, clinique et Pharmacocinétique | UPSAY_2024_920_ANNEE_AMRMES-907-A5ME7-900 | Responsable: Dr Boris Manoury et Jean-Philippe Guilloux Responsables d'UE : Pharmacocinétique : Dr Aurélie Barrail-Tran Pharmacogénétique : Pr Céline Versuyft Pharmacologie du système cardiovasculaire : Pr Véronique Leblais Pharmacologie du système nerveux central : Pr Jean-Philippe Guilloux |
See course |
| L2 Physique, Chimie | UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDPC-900-O2DPC-900 | RESUME COURS : | See course |
| M2 Instrumentation et Méthodes d'Analyse Moléculaire | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-916-O5CH26-900 | RESUME COURS : | See course |
| L3 Sciences et Technologies | UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTVC-910-O3XSTV-900 | RESUME COURS : | See course |
| M2 MEEF 2nd degré Parcours Sciences de la Vie et de la Terre | UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRMF2-931-O5MESV-910 | RESUME COURS : | See course |
| M1 Informatique - Data Science (Apprentissage) | UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INDS-904 | RESUME COURS : | See course |
| Licence 1 Droit -CPGE Marie Curie | UPSAY_2024_960_ANNEE_JLXDT-900-J1XDT-950 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie du travail universitaire | UPSAY_2024_940_UE_DLMCP100 | RESUME COURS : | See course |
| Forces fondamentales de la nature | UPSAY_2024_940_UE_DLPH138 | Programme Revue : de l’Univers vers les particules élémentaires L’évolution de l’Univers : du Big-Bang à la formation des galaxies Littérature Polycopié du cours sur Documents après chaque cours au tableau J. Heidmann, Introduction à la cosmologie Physique des particules : R. Zitoun, Introduction à la physique des particules M. Crozon, F. Vannucci, Les particules élémentaires Modalités MCC : contrôle continu (devoirs maisons): 0,25 ; épreuve de synthèse : 0,75 |
See course |
| Maths 4 : algèbre linéaire 1 | UPSAY_2024_940_UE_OLMA152E | RESUME COURS : | See course |
| Electromagnétisme 1 | UPSAY_2024_940_UE_OLPH153 | RESUME COURS : | See course |
| Anglais 1-1 | UPSAY_2024_960_UE_JD1UA106 | RESUME COURS : | See course |
| Calcul intégral | UPSAY_2024_940_UE_OLMA151 | RESUME COURS : | See course |
| Systèmes oscillants DLMP | UPSAY_2024_940_UE_OLPH155D | RESUME COURS : | See course |
| Comptabilité approfondie 2 | UPSAY_2024_960_UE_JEG3U126 | RESUME COURS : | See course |
| Digital Marketing | UPSAY_2024_960_UE_CI5U15 | RESUME COURS : | See course |
| GRH et gestion des compétences | UPSAY_2024_960_UE_JEG4U41 | RESUME COURS : | See course |
| Séminaire/voyage d'études | UPSAY_2024_960_UE_CI5U757 | RESUME COURS : | See course |
| PPEI - Comprendre l'entreprise 1 | UPSAY_2024_940_UE_OLME103 | RESUME COURS : | See course |
| Introduction à la science des données | UPSAY_2024_940_UE_OLIN114 | RESUME COURS : | See course |
| Analyses statistiques multivariées | UPSAY_2024_960_UE_JEG5U80 | RESUME COURS : | See course |
| Diagnostic financier approfondi | UPSAY_2024_960_UE_CC4U05 | RESUME COURS : | See course |
| Innovation dans les organisations | UPSAY_2024_960_UE_CI5U744 | RESUME COURS : | See course |
| Maths 2 : algèbre et géométrie | UPSAY_2024_940_UE_OLMA102E | RESUME COURS : | See course |
| Programmation modulaire | UPSAY_2024_940_UE_OLIN103 | RESUME COURS : | See course |
| Instrumentation | UPSAY_2024_940_UE_OLPH154 | Bonjour à tous, vous allez suivre un module de découverte de l'instrumentation, très utile pour une large gamme d'activités expérimentales, notamment en physique mais pas uniquement. Pour ce faire, l'équipe pédagogique a développé une approche de cours basée sur 50% de cours-TD et 50 % de TP afin d'allier théorie et pratique. Les enseignements auront lieu:
L'enseignement se déroulera comme suit:
Le fonctionnement en petit groupe permet de faciliter les échanges avec vos enseignants, servez vous en ! Pour certains groupes, la première séance aura lieu la semaine du 20 janvier. Le planning, les salles de TD et TP et la composition des groupes sera mis à disposition sous peu sur le portail ecampus. L'équipe enseignante vous souhaite de réussir cet enseignement. Cordialement, Guillaume Agnus, Marie Poirier-Quinot et Anne-Sophie Grimault-Jacquin pour l'équipe pédagogique |
See course |
| Relations internationales | UPSAY_2024_960_UE_JD1UB104 | RESUME COURS : | See course |