Cursos
39166 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
BUT1 R 1.04 - Connaissance techno. & socio-économique entreprises S1 | UEVE2425_Q1QL011 | See course | |
BUT1 R 1.03 - Bases des mathématiques et des statistiques S1 | UEVE2425_Q1QL010 | See course | |
BUT1 R 1.02 - Expression communication S1 | UEVE2425_Q1QL009 | See course | |
BUT1 R 1.01 - Anglais S1 | UEVE2425_Q1QL008 | See course | |
BUT1 PORTFOLIO - Portfolio S1 S1 | UEVE2425_Q1QL007 | See course | |
UE08 - 2A - English - 24-25 | UE08 - 2A - English - 24-25 | See course | |
Licence 1 Economie et Gestion | UPSAY_2024_960_ANNEE_JLXEG-900-J1XEG-900 | Bienvenue sur votre espace d'accueil de Licence 1 en Économie Gestion de l'Université Paris-Saclay ! Vous trouverez sur cet espace l'ensemble des documents nécessaires au suivi et au bon déroulement de votre année. |
See course |
Microéconomie 1 : comportements & marchés | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U05T | RESUME COURS : | See course |
Anglais 1.2 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U109 | RESUME COURS : | See course |
Mathématiques 1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U02T | RESUME COURS : | See course |
Introduction au droit | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U102 | RESUME COURS : | See course |
Méthodologie documentaire | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U106 | RESUME COURS : | See course |
Macroéconomie 1 : politique économique | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U01T | RESUME COURS : Ce cours présente une introduction à la macroéconomie. Objectifs pédagogiques : - Présenter les éléments théoriques fondamentaux des modèles macroéconomiques: IS/LM, courbe de Phillips... - Comprendre les enjeux des grands débats de politique économiques (comment les relances budgétaires peuvent réduire le chômage, quel est le rôle des banques centrales et des politiques monétaires, comment expliquer l'inflation et comment la contrôler, quels mécanismes gouvernent la dynamique des dettes publiques? ...) |
See course |
Problèmes économiques contemporains | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U03T | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la gestion | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U101 | RESUME COURS : | See course |
Statistiques 1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U06T | RESUME COURS : | See course |
Expression française | UPSAY_2024_960_UE_JD1US01 | RESUME COURS : | See course |
Histoire des faits économiques | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U104 | RESUME COURS : | See course |
Relations sciences et société | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U08T | RESUME COURS : | See course |
Comptabilité générale | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U04T | RESUME COURS : | See course |
Anglais 1.1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U105 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à l'économie | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U100 | RESUME COURS : | See course |
Sociologie économique | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U103 | See course | |
Informatique 1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U07T | RESUME COURS : | See course |
PPEI1 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1U108 | RESUME COURS : | See course |
Droit du commerce international | UPSAY_2024_960_UE_CD4U756 | RESUME COURS : | See course |
Droit de la concurrence | UPSAY_2024_960_UE_CD4U746 | RESUME COURS : | See course |
Scolarité Pédagogique L2 Sciences pour l'Ingénieur | UEVE2425M_SP_SCOL2SPI | See course | |
UE22 - 3A - English - 24-25 | UE22 - 3A - English - 24-25 | See course | |
UE51 - 4A - English - 24-25 | UE51 - 4A - English - 24-25 | See course |