Cursos
37730 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
NX0037-Agroécologie et nouvelles technologies_2024-25 | APT_17568_NX0037_2024_25 | L'introduction de technologies en agroécologie ne va pas de soi, celles-ci étant plus facilement associées à l'agriculture productiviste. Si elles suscitent des réticences, les technologies permettent de faciliter les transferts de connaissances d'un groupe à un autre ou de trouver un soutien dans une collectif en ligne. L'introduction de technologie low tech permet également des innovations dans le domaine de l'agroécologie en hybridant les savoirs paysans et ceux issus du monde du logiciel libre. Ce cours se propose de revenir sur les oppositions initiales à l'introduction de la technologie et sur les manières qu'adoptent les acteurs pour les dépasser. | See course |
PPSE G-Infos générales PPSE_2024-25 | APT_17663_PPSE_G_2024_25 | See course | |
CDP_UE_FITAB-Formulation et ingénierie de la texture d'aliments et bioproduits_2024-25 | APT_1769_CDP_UE_FITAB_2024_25 | Les produits alimentaires résultent d'une organisation multi échelle d'éléments de compositions différentes et pouvant prendre différents états.La formulation alimentaire doit répondre à différents enjeux :-Réduire la quantité de certains ingrédients (sel, sucre, matière grasse)-Réduire la quantité d'ingrédients utilisés.- Introduire de nouvelles matières premières (nouvelles sources ou moins purifiées)L'enseignement proposé permet d'abord les ingrédients disponibles pour la formulation et les moyens de les fonctionnaliser ex-situ ou in-situ afin d'optimiser leurs potentialités | See course |
MAST 13-Masternova_Général_2024-25 | APT_17692_MAST_13_2024_25 | Masternova - activités hors modules | See course |
Ing2A-carrefour orientation-Carrefour orientation_2024-25 | APT_17719_Ing2A_carrefour_orientation_2024_25 | See course | |
GEEFT_PPP-Préparation du projet professionnel_2024-25 | APT_17726_GEEFT_PPP_2024_25 | See course | |
CDP_UE_ACPP-Approche couplée produit/procédés_2024-25 | APT_1775_CDP_UE_ACPP_2024_25 | La construction de la structure et de la qualité d’un produit nécessite une approche pluridisciplinaire associant de manière étroite les connaissances produits et les impacts procédés. Une bonne connaissance du poids de chacune de ces composantes permet d’avoir une démarche intégrée dans la construction d’un produit.L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les interactions entre produit et procédés dans l’élaboration des aliments ou de produits alimentaires intermédiaires par l’intermédiaire projets expérimentaux réalisés au cours de l’UE. L’influence de la formulation et l’impact des paramètres de procédés sur les processus de structuration et sur la qualité et les propriétés des produits élaborés sera particulièrement étudiée. Au travers de différent cas d’études, l’impact d’un procédé et de ses différentes conditions opératoires sera analysé via différentes techniques de caractérisation avancées des produits, de la texture, de la structure, et d’autres propriétés fonctionnelles (organoleptique notamment). | See course |
GPP_UE_ICON-Ingénierie : conception d'usine_2024-25 | APT_1784_GPP_UE_ICON_2024_25 | L’ingénierie est avant tout la mise en œuvre d’un projet. Quels que soient la taille du projet et le domaine d’exercice (construction d’une usine, rénovation d’un atelier, adjonction d’une partie d’atelier…), la méthode d’approche est la même.Afin de comprendre cette démarche projet, l'UC est organisée autour de la mise en œuvre concrète du dimensionnement d'une usine ou partie d'usine. Cette démarche est complétée par apports techniques sur l'ingénierie (organisation, règles), les opérations unitaires mises en œuvre, l'instrumentation et la conception globale d'un site. | See course |
GPP_UE_DIMEX-Dimensionnement d'opérations de traitement thermique_2024-25 | APT_1786_GPP_UE_DIMEX_2024_25 | Après un bref rappel concernant l'écriture et la résolution des bilan thermiques (macroscopique et microscopique), cet enseignement s'intéresse au dimensionnement d'une unité de traitement thermique (chauffage ou refroidissement) de produits alimentaires. Les outils de modélisation et de simulation numérique seront fortement mobilisés pendant ce travail de dimensionnement. Les étudiants développeront leur propre code de calcul par utilisation du langage Python. L'acquisition des connaissances se fera par le biais d'un travail en projet réalisé en partie en autonomie avec de nombreuses séances de questions/ réponses pour recadrer éventuellement les objectifs et l'avancement des travaux. | See course |
GPP_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2024-25 | APT_1790_GPP_UE_PROJ_2024_25 | Le projet (eq 8 semaines temps plein) permet de combiner l’ensemble des connaissances théoriques et méthodologiques de la dominante. Par binôme ou seul, il est encadré par 1 ou 2 enseignants sur des sujets en collaboration avec le monde industriel ou des équipes de recherche. L’évaluation est faite sur la base d’une soutenance orale en anglais et d’un rapport écrit. Des réunions d’avancement intermédiaires, permettent de faire un bilan par rapport aux objectifs définis. | See course |
_Stage_3A_GPP-Stage de fin d'études_2024-25 | APT_1791__Stage_3A_GPP_2024_25 | De nombreux partenaires industriels transmettent des offres de stage de fin d’études (6 mois de mars à fin aout) pour des étudiants ayant une formation en génie des procédés sur des sujets très divers tels que l’amélioration des unités de production ou d’un procédé précis, la participation à la conception d’une nouvelle ligne ou unité de production. Les étudiants sont également invités à faire une recherche par eux-mêmes car de plus en plus d’entreprises mettent en ligne les offres sur leur site. | See course |
BIOTECH_UE_PRODI-Production de biomolécules : bioprocédés et dimensionnement_2024-25 | APT_1818_BIOTECH_UE_PRODI_2024_25 | La production de biomolécules d’intérêt par voie microbienne présente un double enjeu pour les futurs ingénieurs AgroParisTech. C’est un domaine industriel mature couvrant les IAA (aliments fermentés, produits alimentaires intermédiaires…), l’industrie pharmaceutique et cosmétique (antibiotiques, protéines recombinantes...), l'industrie chimique (biosolvants, polymères, tensio-actifs, enzymes), avec un potentiel d’emplois conséquent. Par ailleurs, ce domaine est en pleine évolution vers de nouveaux débouchés très prometteurs (biotechnologies blanches pour la chimie, les énergies et les matériaux) grâce à l’utilisation d’outils scientifiques de pointe (biologie synthétique et intégrative, ingénierie métabolique).Cet enseignement apportera des connaissances et compétences dans le but de mettre en oeuvre des microorganismes en bioréacteurs, grâce à des approches pédagogiques variées. | See course |
BIOTECH_UE_PROMI-Production de biomolécules : microbiologie et bioprocédés_2024-25 | APT_1819_BIOTECH_UE_PROMI_2024_25 | La connaissance des microorganismes et la maîtrise des bioprocédés les mettant en jeu sont essentielles pour accompagner l’évolution actuelle des Biotechnologies dans des domaines aussi variés que les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, et plus récemment dans le domaine des biotechnologies blanches. Un des enjeux majeurs de cette discipline consiste à pouvoir exploiter au mieux les potentialités d’un microorganisme, ou d’un consortium microbien, afin de produire des biomolécules et des métabolites d’intérêt, par la sélection de souche, sa conservation et l’amélioration de ses propriétés, la définition et l’optimisation de ses conditions de fermentation, la mise en œuvre de la fermentation, la conduite et le dimensionnement des bioréacteurs et la valorisation des coproduits. | See course |
BIOTECH_UE_FAMI-Fonctionnalité et activités des micro-organismes d'intérêt_2024-25 | APT_1821_BIOTECH_UE_FAMI_2024_25 | Les microorganismes sont utilisés dans les procédés technologiques de production et de transformation pour leur propriétés fonctionnelles. Il s'agit notamment de pouvoirs acidifiant, aromatisant, gélifiant, gazogène (domaine des IAAs) mais aussi de sécrétion de métabolites à haute valeur ajoutée (domaines de la pharmacie, cosmétologie, chimie verte). Maitriser de telles fonctionnalités est donc un élément clé pour ces secteurs.Cette UC apporte les connaissances sur les potentialités des micro-organismes, les voies métaboliques et leurs régulations. Les exigences nutritionnelles et les conditions environnementales optimales pour l'expression de la propriété fonctionnelle intéressante seront présentées afin de sélectionner des souches microbiennes, maîtriser une production et imaginer des procédés innovants.Cette UC présentera des fonctionnalités de quelques grands groupes microbiens (levures, bactéries lactiques, moisissures, autres bactéries….), les méthodes d’étude des relations gènes-fonction, et les méthodes de caractérisation de propriétés fonctionnelles. L’état cellulaire des microorganismes étant un point important pour l’expression des fonctionnalités, cet aspect sera abordé via à la caractérisation de l’état cellulaire et de l’activité des microorganismes.La pédagogie comportera des cours, des conférences, des TP-TD et une visite d’entreprise. | See course |
BIOTECH_UE_ANASTA-Analyses statistiques de données_2024-25 | APT_1823_BIOTECH_UE_ANASTA_2024_25 | Cette Unité permettra aux étudiants de se confronter à l'analyse de données obtenues par des travaux expérimentaux. Après une phase articulée autour de cours et de travaux dirigés pour consolider les acquis de 1ère et de 2ème année (statistiques descriptives et modèle linéaire) et un approfondissement du modèle linéaire (planification expérimentale), les étudiants mettront en œuvre l'ensemble des connaissances acquises sur un jeu de données expérimentales. Il s’agira d’élaborer un schéma d’analyse en précisant les hypothèses à tester, de mettre en œuvre la démarche statistique la mieux appropriée en utilisant les logiciels disponibles sur le serveur, d’interpréter les résultats et de rédiger un compte-rendu. Cette analyse sera réalisée à l'aide du logiciel R (une initiation à ce logiciel sera proposée en début d'UC). | See course |
BIOTECH_UE_BIOCAT-Biocatalyse : de l'ingénierie des enzymes à leur mise en œuvre_2024-25 | APT_1826_BIOTECH_UE_BIOCAT_2024_25 | A l’interface entre la biologie et la chimie, la biocatalyse consiste à mettre en œuvre des enzymes pour la synthèse de molécules d’intérêt (médicaments, principes actifs pour les cosmétiques, polymères, etc.). Elément pivot de la chimie verte, elle permet de s’affranchir de l’utilisation de catalyseurs chimiques polluants et de réaliser les réactions dans des conditions plus douces de température et de pression. Elle implique la conception de voies de synthèse pour une molécule donnée, la mise au point des enzymes impliquées dans cette synthèse et l’optimisation de leurs conditions de mise en œuvre (enzymes isolées, immobilisées ou contenues dans un organisme biologique). | See course |
BIOTECH_UE_MAGE-Manipulation génétique des ressources végétales_2024-25 | APT_1830_BIOTECH_UE_MAGE_2024_25 | See course | |
BIOTECH_UE_CIEGB-Contrôle et ingénierie de l'expression des gènes bactériens_2024-25 | APT_1831_BIOTECH_UE_CIEGB_2024_25 | Le professionnel en Microbiologie Appliquée est amené à proposer des améliorations des techniques actuellement utilisées dans les industries mettant en oeuvre les fonctionnalités des microorganismes, de répondre aux questions et problèmes posés et de développer des nouvelles approches qui permettront d'augmenter l'efficacité des transformations. Les avancées en biotechnologies nécessitent une compréhension des procédés et de la physiologie et biochimie des organismes, mais impliquent de plus en plus les disciplines de génétique moléculaire de génomique et post-génomique.Ce module se propose d'explorer la génétique des différents organismes d'utilité biotechnologique, de les comparer au niveau de leur génome et de leurs réseaux métaboliques afin d'étayer des stratégies d’optimisation pour une utilisation donnée. Un facteur important dans cette optique est le réseau de contrôle transcriptionnel, allant du promoteur du gène même aux interactions avec d'autres gènes du métabolisme, ce qui est l'un des facteurs les plus importants affectant le résultat d'une manipulation qui vise à améliorer une souche. Cet enseignement présentera donc les techniques actuellement disponibles pour l'analyse globale d'un microorganisme, se focalisant plus particulièrement sur la possibilité d’intervention dans des réseaux de régulation transcriptionnelle.Les modes pédagogiques sont des cours magistraux (choix d'organisme et de souche, modification et optimisation de la voie biosynthétique ; analyse, modélisation et interprétation d'un réseau de régulation.) auxquels est ajouté un composant important de TP. L’objectif du TP est la création d’une banque de promoteurs synthétiques qui sera utilisée pour étudier les effets des changements de séquence sur le niveau d’expression d’un gène (celui codant une protéine d'intérêt biotechnologique). Au cours de ce TP, les étudiants construiront la banque des promoteurs synthétiques, dont ils détermineront les séquences, et mesureront le niveau d’expression des promoteurs par le biais d’un gène rapporteur associé. Ils quantifieront le rendement de la protéine clonée par SDS-PAGE et par un essai d’activité de l’enzyme purifiée. | See course |
BIOTECH_UE_BCS-Biologie cellulaire et santé_2024-25 | APT_1838_BIOTECH_UE_BCS_2024_25 | L’objectif de cette UE est de montrer l’importance des études au niveau cellulaire et leurs applications en santé et dans l’industrie : compréhension de dysfonctionnements en lien avec des pathologies, développement de modèles cellulaires d’étude de molécules actives, bioproduction de médicaments. |
See course |
BIOTECH_UE_3B-Biomolécules, biomatériaux, bioénergies_2024-25 | APT_1840_BIOTECH_UE_3B_2024_25 | L’UE s’inscrit dans le contexte de l’essor mondial de la chimie verte en réponse à des enjeux socio-économiques, environnementaux et technologiques conduisant à exploiter la biomasse végétale pour la production de molécules et matériaux d’intérêt. Les biotechnologies constituent l’un des principaux leviers d’innovation dans ce secteur, à la fois pour l’optimisation de la qualité de la biomasse et pour la mise au point d’outils de bioconversion technologiquement performants et respectueux de l’homme et de l’environnement.Cette UE s’adresse à la fois aux étudiants souhaitant découvrir les applications des biotechnologies (végétales et industrielles) à la chimie verte et aux étudiants ayant déjà suivi une formation en bioraffinerie et chimie verte souhaitant acquérir une formation pratique en biochimie végétale et rencontrer des acteurs professionnels.L'UE, mutualisée entre la DA Biotech et le M2 BEB du Master européen Bioceb, offre par ailleurs une occasion de suivre un enseignement en langue anglaise dans un contexte interculturel. | See course |
BIOTECH_UE_CEMEX-Concepts et méthodes expérimentales en biotechnologie_2024-25 | APT_1844_BIOTECH_UE_CEMEX_2024_25 | Cet enseignement constitue le tronc commun de la DA BIOTECH. Il a pour but d'apporter, en début de formation, des bases communes aux biotechnologies, au travers de cours, de conférences, de visites et d'une séquence importante de travaux pratiques (45h). | See course |
NUTRI_UE_PHYNES-Physiologie de la nutrition et santé de l'homme_2024-25 | APT_1853_NUTRI_UE_PHYNES_2024_25 | See course | |
NUTRI_UE_SANDAL-Statistique et analyse des données appliquées à la nutrition et à la consommation_2024-25 | APT_1854_NUTRI_UE_SANDAL_2024_25 | Approches statistiques couramment utlisées en nutrition et en alimentation humaine: analyse de données (ACP, clsutering), modèles linéaires (ANOVA, modèle mixte en mesures répétées), régression logistique. L'UE se compose de cours de statistiques (1/3), de TD sur SAS(1/3) et de travail sur jeu de données réelles. | See course |
NUTRI_UE_EPINES-Épidémiologie nutritionnelle et santé publique_2024-25 | APT_1856_NUTRI_UE_EPINES_2024_25 | L'analyse des relations entre la consommation alimentaire et l’état de santé se conduit à plusieurs niveaux d'échelle (du nutriment au régime) et elle est indispensable à l'établissement des recommandations nutritionnelles de santé publique. Apprécier et caractériser les relations établies à l'échelle observationnelle et populationnelle requiert des méthodes pour l'évaluation des consommations alimentaires, l’analyse de l’état nutritionnel, et des approches analytiques épidémiologiques poussées. | See course |
NUTRI_UE_ICONS-Innovation et communication nutrition-santé_2024-25 | APT_1857_NUTRI_UE_ICONS_2024_25 | L'UE présente différents exemples d'intégration de la nutrition dans l'innovation et la communication des acteurs économiques du secteur de l'alimentation. Elle forme à quelques aproches et outils mise en oeuvre dans le domaine de l'innovation et de la reformulation. Elle présente les missions de l'ingénieur nutritionniste dans le secteur concurentiel | See course |
NUTRI_UE_CODALE-Comprendre le droit : exemples tirés des droits de l'alimentation et l'environnement_2024-25 | APT_1858_NUTRI_UE_CODALE_2024_25 | L'UE "Comprendre le droit: exemples tirés du droit de l'alimentation et du droit de l'environnement" a pour objectif de cerner les enjeux juridiques qui concernent les ingénieurs dans le domaine de l'alimentation et de l'environnement. | See course |
NUTRI_UE_PROJ-Projet en nutrition humaine_2024-25 | APT_1863_NUTRI_UE_PROJ_2024_25 | Le projet d'ingénieur en nutrition humaine est un travail réalisé en binôme/trinôme de septembre à février sur une problématique proposée par un partenaire extérieur (entreprise, agence publique, organisation non-gouvernementale) et durant lequel les étudiants mobilisent les connaissances et savoir faire acquis durant leur formation au sein de l'établissement, en autonomie et sous la supervision d'un enseignant chercheur | See course |
_3A_NUTRI_STAGE-Stage de fin d'études_2024-25 | APT_1865__3A_NUTRI_STAGE_2024_25 | Le second semestre de la 3ème année du cursus ingénieur est constitué d'un stage de 6 mois qui constitue une première expérience d'ingénieur en situation. | See course |
NUTRI_UE_DECOM-Déterminants des comportements alimentaires_2024-25 | APT_1866_NUTRI_UE_DECOM_2024_25 | See course | |
2ASIMM-STATS-Sciences des données : apprentissage statistique_2024-25 | APT_1978_2ASIMM_STATS_2024_25 | La première partie est consacrée à des méthodes d’apprentissage non supervisé afin d’aider à la manipulation et à la visualisation de données. Une méthode classique de statistiques exploratoires -- l’analyse en composantes principales -- et des méthodes de classification non supervisée telles que les k-means et la classification ascendante hiérarchique sont présentées dans cette première partie.La seconde et majeure partie est consacrée à des méthodes d’apprentissage supervisé afin de fournir des outils de modélisation et d’interprétation de données. Le modèle linéaire -- qui regroupe la régression linéaire, l’analyse de la variance à un et deux facteurs et l’analyse de la covariance --, la régression logistique et la méthode des k plus proches voisins sont présentés dans cette partie.Cette UE comporte des cours magistraux, des travaux dirigés et des TD informatiques sur le logiciel R. | See course |