Cursos
37795 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
M2 Autonomic networking S9 | UEVE2425_I9SA004 | See course | |
M2 Ateliers professionnels 2 S0 | UEVE2425_C0CS004 | See course | |
M2 Asset Pricing S0 | UEVE2425_E0GF006 | See course | |
M2 Architecture systèmes embarqués S9 | UEVE2425_G9AS005C01 | See course | |
M2 Applications réparties S9 | UEVE2425_G9TN003C01 | See course | |
M2 Anglais TD Groupe 01 S9 | UEVE2425_G9OPANGD01 | See course | |
M2 Anglais TD Groupe 01 S9 | UEVE2425_G9IIANGD01 | See course | |
M2 Analyse fonctionnelle pour les équations de Navier-Stokes S9 | UEVE2425_G9MM006C01 | See course | |
M2 Algorithmic and combinatorial optimisation S9 | UEVE2425_B9GI010 | See course | |
M2 Aerial robots S9 | UEVE2425_G9SM001C01 | See course | |
M2 Advanced programming and project management S9 | UEVE2425_B9GI008 | See course | |
M2 Advanced functional genomics S9 | UEVE2425_B9GI003 | See course | |
M2 Administration et développement de systèmes pour les centres S9 | UEVE2425_I9SR005 | See course | |
M1 Transmissions numériques S7 | UEVE2425_G7EI004C01 | See course | |
M1 Traitement du signal S7 | UEVE2425_G7EI005C01 | See course | |
M1 Techniques et méthodologies de l'histoire S7 | UEVE2425_H7HI011 | See course | |
M1 Techniques d'analyse (chromatographies, spectrométrie...) S7 | UEVE2425_C7CH006 | See course | |
M1 Séquençage de génomes, application à la santé S7 | UEVE2425_B7GI005 | See course | |
M1 Séminaire de recherche S8 | UEVE2425_E8FN005C01 | See course | |
M1 Sécurité des hommes et des systèmes - ergonomie TP Groupe 04 S7 | UEVE2425_G7VI005P04 | See course | |
M1 Systèmes répartis S7 | UEVE2425_I7CN005 | Module d'enseignement commun à tous les M1 CNS (parcours SA et SR), qui aborde les notions de Systèmes et d'Algorithmique Répartis. Des connaissances en algorithmique et en théorie des graphes sont requises. On évoquera des notions de réseau (principes généraux des modèles en couches), mais sans toutefois requérir des compétences en réseau. Cette année, les supports de cours et énoncés de TD sont partagés via cette URL : |
See course |
M1 Synthetic Biology S8 | UEVE2425_B8BS048 | See course | |
M1 Structure et systèmes de bord, avionique, propulsion TP Groupe 01 S7 | UEVE2425_G7VI010P01 | See course | |
M1 Statistiques multivariées pour la génomique S7 | UEVE2425_B7GI009 | See course | |
M1 Statistiques & analyses des données TD Groupe 01 S7 | UEVE2425_E7FN006D01 | See course | |
M1 Stage en établissement scolaire en Observation S7 | UEVE2425_T7EP008 | See course | |
M1 Spécification et vérifications formelles S8 | UEVE2425_I8CN002 | See course | |
M1 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA S7 | UEVE2425_T7EP001 | See course | |
M1 Socle scientifique et méthodo. - Projet transdisciplinaire S7 | UEVE2425_B7BS072 | See course | |
M1 Signalisation et communication cellulaire S7 | UEVE2425_B7BS017 | See course |