Cursos
37891 Cursos
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Stage et vie de l'entrep_(LHEEI651) | UVSQ_2023_LHEEI651 | See course | |
ARL L1 PREPARATION AUX EXAMENS | ARL EXAMS L1 | Responsable du programme ARL des L1. Sujets examens et corrigés... |
See course |
Formation en ligne BU | UEVE2324M_FormBU | See course | |
CSC_5IM23_SU - IG3DA Informatique graphique 3D avancé | TPT_UE_1998 | descriptif : https://perso.telecom-paristech.fr/jthiery/cours/ig3da/ig3da.html Cours le Vendredi matin à Télécom ParisTech Ce cours, commun à la filière IGR de Télécom ParisTech et au Master IMA de l'UPMC/Télécom ParisTech, couvre plusieurs domaines avancés de l’informatique graphique 3D, en insistant notamment sur les thèmes de la modélisation géométrique par maillage, de la synthèse d’images réaliste, des effets spéciaux et de la visualisation scientifique. Durant le semestre, les élèves implémentent un article de recherche, le discutent lors dun séminaire et présentent le résultat éventuellement avec des évolutions ou améliorations par rapport à l'article original en fin de semestre. Pour plus d'information sur le contenu du cours, les TP, les projets et les ressources : http://perso.telecom-paristech.fr/~boubek/ens/master/ima/ig3da/index.html |
See course |
Fond manag equipe com_(TC4R18A) | UVSQ_2023_TC4R18A | See course | |
Relation client omnicanal_(TC4R19A) | UVSQ_2023_TC4R19A | See course | |
Perf. du processus d'info_(20SDIPPI) | UVSQ_2023_20SDIPPI | See course | |
High Perform. Computing_(20SDIHPC) | UVSQ_2023_20SDIHPC | See course | |
Ing. des exigences metier_(20SDIIEM) | UVSQ_2023_20SDIIEM | See course | |
Architectures logicielles_(20SDIAL) | UVSQ_2023_20SDIAL | See course | |
Création d'entreprise_(20SHCEMS) | UVSQ_2023_20SHCEMS | See course | |
UEL Touch rugby Groupe 01 SZ | UEVE2324_ZZSP067D01 | See course | |
UEL Marche(s) Groupe 01 SZ | UEVE2324_ZZSP064D01 | See course | |
UEL Fitness / Cross Training Groupe 03 SZ | UEVE2324_ZZSP019D03 | See course | |
UEL Escalade (bloc) Groupe 02 SZ | UEVE2324_ZZSP061D02 | See course | |
UEL Badminton Groupe 04 SZ | UEVE2324_ZZSP059D04 | See course | |
UEL Badminton Groupe 03 SZ | UEVE2324_ZZSP059D03 | See course | |
Projet scientifique 1_(MYBIS409) | UVSQ_2023_MYBIS409 | See course | |
Droit administratif_(IEJ302M) 2023 2024 | UVSQ_2023_IEJ302M 20232024 | See course | |
Droit des affaires_(IEJ303M) | UVSQ_2023_IEJ303M | See course | |
Droit International europ_(IEJ305M) | UVSQ_2023_IEJ305M | See course | |
Droit pénal_(IEJ306M) | UVSQ_2023_IEJ306M | See course | |
Droit social_(IEJ307M) | UVSQ_2023_IEJ307M | See course | |
Procédure administrative_(IEJ308M) | UVSQ_2023_IEJ308M | See course | |
Procédure civile_(IEJ309M) | UVSQ_2023_IEJ309M | See course | |
Procédure Pénale_(IEJ310M) | UVSQ_2023_IEJ310M | See course | |
Communication 1_(CPCO3001) | UVSQ_2023_CPCO3001 | See course | |
FE9OM07PA - Les Telecoms : Marché, acteurs, technologies, innovation, transition numérique et développement durable | TPT_UE_22349 | La transition numérique dans les télécommunications représente une évolution majeure vers |
See course |
Droit civil_(IEJ304M) | UVSQ_2023_IEJ304M | See course | |
Droit Fiscal_(IEJ323M) | UVSQ_2023_IEJ323M | See course |