Cursos
43142 Cursos
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2023_Particip semaine GS RCL_(NX61072) | UVSQ_2023_NX61072 | See course | |
| 2023_L1 MIP ANGLAIS S2_(MIPANGS2) | UVSQ_2023_MIPANGS2 | See course | |
| 8B-252-MI1 Capteurs Quantiques | 8B-252-MI1 | See course | |
| Introduction aux Mathématiques financières | L2 MathsFi | See course | |
| Asset Management and Sustainable Finance | UEVE2324M_M2AMSF | See course | |
| M1 Stratégies d'Immunothérapie S8 | UEVE2324M_Stratimmuno | See course | |
| Biochimie des Régulations Métaboliques | Biochimie des Régulations Métaboliques_2024_1 | RESUME COURS : | See course |
| 2023_Latin 3_(LHLAT540) | UVSQ_2023_LHLAT540 | See course | |
| 2023_Stage (médecin)_(MYBIS233) | UVSQ_2023_MYBIS233 | See course | |
| UP-04 Biodiversité-Biodiversité et gestion multifonctionnelle des écosystèmes prairiaux et forestiers_2023-24 | APT_8588_UP_04_Biodiversite_2023_24 | La gestion durable et multifonctionnelle des écosystèmes prairiaux et forestiers nécessite une connaissance fine de leur fonctionnement et de leur diversité. Lorsqu’elles ont pour but la production, les gestions agricole et sylvicole concernent des espaces, des approches et des acteurs distincts. A l’inverse la gestion conservatoire des espèces et des écosystèmes à fort intérêt patrimonial est beaucoup plus intégrée. L’objet du projet est de fournir des connaissances, des méthodes et des outils utiles à la gestion des milieux naturels forestiers et prairiaux et applicables de l’échelle de la parcelle à celle de la région naturelle. Le projet se déroule pendant 8 semaines dont la moitié correspond à un projet de terrain ayant lieu en montagne. | See course |
| 2023_Sci.Infim.et prat.avancée_(DEIPA114) | UVSQ_2023_DEIPA114 | See course | |
| 2023_Thérapeutique_(DEIPA112) | UVSQ_2023_DEIPA112 | See course | |
| 2023_Imagerie_(DEIPA113) | UVSQ_2023_DEIPA113 | See course | |
| 2023_Resp.éthique,législ.déont_(DEIPA115) | UVSQ_2023_DEIPA115 | See course | |
| 2023_Méth. de travail_(DEIPA116) | UVSQ_2023_DEIPA116 | See course | |
| 2023_Langue vivante_(DEIPA117) | UVSQ_2023_DEIPA117 | See course | |
| 2023_Santé publique_(DEIPA212) | UVSQ_2023_DEIPA212 | See course | |
| 2023_Form.et anal.prat.prof._(DEIPA213) | UVSQ_2023_DEIPA213 | See course | |
| 2023_Recherche_(DEIPA214) | UVSQ_2023_DEIPA214 | See course | |
| 2023_Décision médicale CEDS_(DEIPA110) | UVSQ_2023_DEIPA110 | See course | |
| L3 Accompagnement au piano TD Groupe 01 S6 | UEVE2324_V6TT011D01 | See course | |
| L1 Ecriture musicale TD Groupe 01 S2 | UEVE2324_V2MU006D01 | See course | |
| Méthodes d'enquêtes-2 23_24 | HG1RAL23 | Réalisation d’une enquête collective en suivant une démarche de recherche : de la question de départ à l’analyse des résultats. – Créer des outils de recueil de données : guide d’entretien, grille d’observation, rédaction d’un questionnaire efficient – Lire et synthétiser des lectures sur le thème de l’enquête – Problématiser la question de l’enquête – Diffuser l’enquête et collecter les données – Analyser les résultats de l’enquête |
See course |
| 2023_Funct genom precision med_(MYBI412A) | UVSQ_2023_MYBI412A | See course | |
| 2023_Outils biotech génom fonc_(MYBIS334) | UVSQ_2023_MYBIS334 | See course | |
| 2023_Neurobiologie C et mol_(MYBIS316) | UVSQ_2023_MYBIS316 | See course | |
| 2023_Virus et génie génétique_(MYBIS130) | UVSQ_2023_MYBIS130 | See course | |
| 2023_Base de la diff. cellulai_(MYBIS139) | UVSQ_2023_MYBIS139 | See course | |
| 2023_Physiopathologie ( PS)_(MYBIS222) | UVSQ_2023_MYBIS222 | See course | |
| 2023_Signalisation et com cell_(MYBIS155) | UVSQ_2023_MYBIS155 | See course |