Courses
42881 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Medico-pharmaceutical application of microbial biodiversity | UPSAY_2023_940_UE_D5BS121C | RESUME COURS : | See course |
| Génétique et Physiologie bactériennes | UPSAY_2023_940_UE_D4BS220 | RESUME COURS : | See course |
| Questions historiques du droit public | UPSAY_2023_960_UE_CD5U728 | RESUME COURS : | See course |
| Chemical Engineering (T&D) | UPSAY_2023_940_UE_OMST5148 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodes et outils d'analyse de risques (IEE et RIE) | UPSAY_2023_940_UE_OMST5155 | RESUME COURS : | See course |
| Exposé discussion (Grand oral) | UPSAY_2023_960_UE_CD5U729 | RESUME COURS : | See course |
| Questions financières économiques et sociales | UPSAY_2023_960_UE_CD5U722 | RESUME COURS : | See course |
| Préparation à la rédaction de note administrative ... / ... | UPSAY_2023_960_UE_JD5U143 | RESUME COURS : | See course |
| Integrative microbiology | UPSAY_2023_940_UE_D4BS228 | RESUME COURS : | See course |
| Mathématiques Peip2 S3 | UPSAY_2023_985_UE_PB2C3T | RESUME COURS : La première partie du cours présente, après des rappels d'algèbre linéaire, les déterminants et la diagonalisation des matrices en vue de l'étude des systèmes dynamiques d'abord linéaires et ensuite non-linéaires. Une brève section sur les formes quadratiques permet d'étudier les maxima et minima de fonctions de plusieurs variables. | See course |
| Projets MOSAIC - DEPhI | Projets MOSAIC - DEPhI | See course | |
| CM mutualisés L2 - UE 1-3 Sciences sociales et APSA 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L2_SC_soc_1 | See course | |
| GEEFT_Hors_Module-Activités pédagogiques hors module_2023-24 | APT_25825_GEEFT_Hors_Module_2023_24 | Série de conférences générales et de points d'informations atour de l'organisation et de la gestion de la formation GEEFT | See course |
| Experimental economics | UPSAY_2023_960_UE_JEG5U224 | RESUME COURS : | See course |
| DFASM3 - SHS - 2023-2024 | DFA3SHS23 | See course | |
| Stage BUT3 - GEA2 | Stage BUT3 - GEA2 | Stage de fin de 3ème année, département GEA2, FI. Parcours CG2P et GEMA. |
See course |
| Scolarité pédagogique - M1 Finance | UEVE2324M_SP_M1FNCYtemp | See course | |
| SONDAGE V-SPER | sond-VESPER | See course | |
| DU PASSERELLE 2023 - Etudiants en exil - niveau intermédiaire | DU-PASSERELLE-Inter | See course | |
| 2023-24 FLE MI Annie Reavley | 2023-24 FLE MI Annie Reavley | Cours de Français langue Etrangère Niveau débutant de Mme Annie Reavley |
See course |
| 2023-24 FLE MI Damien Coste | 2023-24 FLE Damien Coste MI | Cours de FLE MI de M. Damien coste |
See course |
| 2023-24 FLE MI Carole Delaitre | 2023-24 FLE Carole Delaitre MI | Cours de FLE de Mme Carole Delaitre |
See course |
| 2023-24 FLE MI Marie Boussicaud | 2023-24 FLE MI Marie Boussicaud | Cours de FLE MI de Mme Marie Boussicaud |
See course |
| M2 Programmation des robots S9 | UEVE2324_G9RO009 | See course | |
| M2 Métiers et process S9 | UEVE2324_G9RO005 | See course | |
| M2 Management des systèmes d'information S9 | UEVE2324_G9TN001 | See course | |
| M2 Initiation à la recherche S9 | UEVE2324_G9TN008 | See course | |
| M2 Conférences Métiers S9 | UEVE2324_G9RO002C01 | See course | |
| M1 Théorie des graphes S8 | UEVE2324_G8VI004 | See course | |
| M1 Robotique industrielle S8 | UEVE2324_G8VA007 | See course |