Courses
39078 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Communication-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INACO3 | RESUME COURS : | See course |
Anglais-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INALAN | RESUME COURS : | See course |
Méthodes d'analyse structurale-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS004 | RESUME COURS : | See course |
Projet scientifique / scientific project TBB-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS012 | RESUME COURS : | See course |
Fonctionnement de l'entreprise innovante-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS007 | RESUME COURS : | See course |
Socle scientifique-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS601 | RESUME COURS : | See course |
Anglais S2 M1BS-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS602 | RESUME COURS : | See course |
DLCH309B Chimie expérimentale-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours CHIMIE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-402-D3CHI-400-DLCH309B | RESUME COURS : | See course |
DLCH307A Electrochimie, Cinétique et Catalyse-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention CHIMIE - Parcours CHIMIE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-402-D3CHI-400-DLCH307A | RESUME COURS : | See course |
Analyse et Conception des Systèmes d'Information-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INACS2 | RESUME COURS : | See course |
D4CI403 Anglais Master1 Chimie-Bioconcours | UPSUD_2019_940_UE_DDUBIB-700-DDUBIB-700-D4CI403 | RESUME COURS : | See course |
Microbiologie industrielle et alimentaire-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS206 | RESUME COURS : | See course |
Approfondissement en immunologie: fondamental à l'appliqué-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS313 | RESUME COURS : | See course |
Anglais M1BS Semestre 1-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS603 | RESUME COURS : | See course |
Cancérologie fondamentale et clinique-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS126 | RESUME COURS : | See course |
Probabilités-erasmus master | UPSUD_2019_940_UE_DMERAS-500-D5ERAS-500-DLMT316A | RESUME COURS : | See course |
Outils biotechnologiques-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS006 | RESUME COURS : | See course |
Biotechnologies applications et exemples-M1 Biologie Santé : plateforme biochimie et biotechnologie (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-510-D4BS010 | RESUME COURS : | See course |
5N-027-SCI - Conception Electronique pour le traitement de l'information | IOGS_UE_27 | La photonique allie l'optique, coeur de métier des ingénieurs de l'Institut d'Optique, et les domaines de l'électronique et de l'informatique. Ce module s'intéresse aux bases de l'électronique de tout système moderne (partie analogique). Il est complété au semestre 5 par un module d'enseignement expérimental d'électronique (ETI) et d'un module d'enseignement de programmation (Langage C). Il est complété au semestre 6 par un module d'enseignement sur l'électronique numérique et le domaine de l'embarqué. |
See course |
5N-030-SCI - TP Conception Electronique pour le Traitement de l'Information | IOGS_UE_30 | La photonique allie l'optique, coeur de métier des ingénieurs de l'Institut d'Optique, et les domaines de l'électronique et de l'informatique. Ce module s'intéresse aux bases de l'électronique de tout système moderne (partie analogique) à travers une série de 6 séances de travaux pratiques. Il est complété au Semestre 5 par un module d'enseignement (TD) d'électronique analogique pour le traitement de l'information et d'un module d'enseignement de la programmation (Langage C). Il est complété au Semestre 6 par un module d'apprentissage actif autour de l'électronique numérique et des systèmes embarqués - voir Projet d'Electonique et d'Informatique pour le Traitement de l'Information |
See course |
9S-601-PHY - Physique des LED et des cellules solaires - Classique/IFSBM | IOGS_UE_320 | See course | |
DU Pratiques psycho corporelles et de santé intégrative | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUPPS-410-BDUPPS-410 | RESUME COURS : | See course |
2A DES Néphrologie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES35-700-B2DS35-700 | RESUME COURS : | See course |
DIU Infection par le VIH | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUINF-410-BDUIW1-410 | RESUME COURS : | See course |
3A DES ORL | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES12-700-B3DS12-700 | RESUME COURS : | See course |
DU Pathologies Médico Chirurgicale de la moelle épinière | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUPMC-910-BDUPMC-910 | RESUME COURS : | See course |
DIU Échographie Gynéco | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDUEGO-510-BDUEGO-510 | RESUME COURS : | See course |
Méthodes de datation et téphrochronologie-M2 STEPE Spécialité Bassins sédimentaires, Ressources et Paléoclimat | UPSUD_2019_940_UE_DMSTEPE-505-D5STP5-500-D5TP044 | RESUME COURS : | See course |
Stage de terrain ou mission océanographique-M2 STEPE Spécialité Bassins sédimentaires, Ressources et Paléoclimat | UPSUD_2019_940_UE_DMSTEPE-505-D5STP5-500-D5TP045 | RESUME COURS : | See course |
Design of Interactive Systems-M1 Informatique - Site Orsay - Parcours HCID | UPSUD_2019_940_UE_DMINF-500-D4INF0-501-D4INH02 | RESUME COURS : | See course |