Courses
39349 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
D5CI559 Travaux Pratiques en analyse moléculaire | UPSAY_2023_940_UE_D5CI559 | RESUME COURS : | See course |
Large-scale distributed data processing | UPSAY_2023_940_UE_O4INI18 | RESUME COURS : | See course |
UE130 Stage prof Officine | UPSAY_2023_920_UE_A6UE130 | RESUME COURS : | See course |
D5CI552 Chromatographies et techniques séparatives | UPSAY_2023_940_UE_D5CI552 | RESUME COURS : | See course |
Distributed systems for massive data management | UPSAY_2023_940_UE_O4INS03 | RESUME COURS : | See course |
Monde microbien | UPSAY_2024_940_UE_OLSV319 | See course | |
Compléments en biologie moléculaire et Biochimie | UPSAY_2024_940_UE_OLSV300 | RESUME COURS : | See course |
Génétique | UPSAY_2023_940_UE_OLSV302B | RESUME COURS : | See course |
1AC-Enjeux-defis-Enjeux et défis des sciences et technologies du vivant et de l'environnement_2023-24 | APT_8771_1AC_Enjeux_defis_2023_24 | L'UE "Enjeux et défis" vise à réfléchir et à débattre sur 6 enjeux et défis majeurs auxquels les étudiants d'AgroParisTech seront confrontés au cours de leur formation puis de leur vie professionnelle. Ces enjeux seront abordés selon une approche systémique, en prenant en compte les dimensions scientifiques, technologiques, sociétales, économiques et environnementales.L'UE permettra aussi l'établissement d'un premier contact avec des acteurs du monde professionnel, l'animation d'une table ronde sur un des enjeux identifiés et la participation à 1 ou 2 autres tables rondes.Les 6 enjeux et défis proposés actuellement sont intitulés :- Nourrir l’humanité ;- Changement climatique ;- Biodiversité et domestication ;- Entreprise agro-alimentaire responsable et durable ;- Santé et nouvelles technologies;- Enjeux du carbone renouvelable.Ce travail de réflexion est supporté par 3 visites et tournées sur le terrain :- Ferme expérimentale de Grignon,- Prise en compte de l’environnement dans un projet d’aménagement - Vue du terrain- Laboratoire de rechercheIl est également supporté par une enseignement sur la pratique de documentation scientifique animé par les personnels de la bibliothèque, et par l'enseignement de communicatoion qui se déroule en parallèle. | See course |
M1 INTERNATIONAL | M1 D2HP | See course | |
L2 Education Motricité 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L2EM | RESUME COURS : | See course |
L2 Entrainement Sportif 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L2ES | RESUME COURS : | See course |
L2 management du sport 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L2MS | RESUME COURS : | See course |
M2 INTERNATIONAL | M2 D2HP | See course | |
L3 Education Motricité 1 et 2 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L3EM1et2 | See course | |
L3 Entrainement Sportif 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L3ES | RESUME COURS : | See course |
L3 management du sport 2023-2024 | UPSAY_2023_980_L3MS | RESUME COURS : | See course |
DFASM1 - UE optionnelle Urgences Chirurgicales - 2023-2024 | DFASM1_UrgChir_2023 | Enseignement de l'UE optionnelle d'Urgences Chirurgicales, dispensé en début d'année DFASM1 avant la prise de garde de chirurgie. |
See course |
L3 Italien S1 TD Groupe 01 S5 copie 1 | UEVE2223_L5AEITAD01_1 | See course | |
2023-2024 TC BUT 1 Español A. Guinda | BUT 1 Esp Guinda | See course | |
2023-2024 TC BUT 2 Español A. Guinda Villanueva | BUT 2 Esp Guinda | See course | |
TC BUT 3 Español A. Guinda Villanueva | BUT 3 Esp Guinda | See course | |
IUT Sceaux REFERENT HANDICAP | REF HANDICAP | See course | |
LP Conception Assistée par Ordinateur (CAO) S5 | UEVE2324_G5MT006 | See course | |
FE9OF53PA2309 - Architectures PON avec FTTX | TPT_UE_22214 | See course | |
CSC_5ID08_TP - Advanced Programming of Interactive Systems (D4INH09) | TPT_UE_2625 | https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/m2-interaction-human-computer-interaction-hci#programmes http://perso.telecom-paristech.fr/~eagan/class/advUI/ Responsables : J. Eagan, S. Huot This class focuses on advanced user interface programming techniques. Students will gain an understanding of the architecture and algorithmic underpinnings of modern UI toolkits. They will gain a rich operational knowledge of how to create user interfaces, including how to extend standard widgets and move beyond WIMP to off-the-desktop contexts. At the end of the course, students will be able to define new widgets and create new interactions. Prerequisites: Students should already understand basic user interface concepts such as the notion of widgets, event-driven programming, and the concept of view hierarchies. They should be able to create basic user interfaces in an object-oriented language and toolkit (such as Java/Swing or C++/Qt). |
See course |
Programmation Objet et Génie logiciel | UPSAY_2023_940_UE_DLIN224B | RESUME COURS : Approfondissement des concepts de la programmation objet, avec utilisation avancée du langage Java. Connaissance du cycle de vie des logiciels et des processus de développement. Outils de modélisation de systèmes logiciels (UML) et de support au développement à grande échelle. On vise à la fois la virtuosité dans la programmation d'un composant donné et la capacité à insérer ce composant dans un projet plus large. À la fin, l'étudiant doit être capable de produire du code Java lisible, robuste et réutilisable, ainsi que de lire le code source de projets réels. | See course |
Introduction à laprogrammation fonctionnelle | UPSAY_2023_940_UE_DLIN231 | RESUME COURS : | See course |
Santé et éco toxicologie | UPSAY_2023_960_UE_CD5U616 | RESUME COURS : | See course |
Droit de la protection de la nature | UPSAY_2023_960_UE_JD5U252 | RESUME COURS : | See course |