Courses
39349 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Projet Personnel et Professionnel (BUT1) | 2023_IUTCachan_GMP_BUT1A_PPP_1_1 | See course | |
Soutien (BUT1) | 2023_IUTCachan_BUT1A_Soutien_1 | See course | |
Anglais CL (BUT1) | 2023_IUTCachan_GMP_BUT1A_Anglais_CL_1 | See course | |
Robotique (BUT1) | 2023_IUTCachan_BUT1A_Robotique_1 | See course | |
SAE 2.23 (BUT1) | 2023_IUTCachan_BUT1A_SAE223_1 | See course | |
Gestion de Production et ERP | 2023_IUTCachan_GMP_LPGIL_gestionprod_ERP_1_1 | See course | |
SAE démarche de création d'entreprise | 2023_SAE créa | Espace dédié à toute la promotion pour la SAE "démarche de création d'entreprise" |
See course |
ECRSI718 - Mise à Niveau (MS CARC) | TPT_UE_22211 | See course | |
Génétique et biologie moléculaire 2 | UPSAY_2023_940_UE_OLSV216 | RESUME COURS : | See course |
Appréhender l'organisation du travail | UPSAY_2023_940_UE_O4ER002 | RESUME COURS : | See course |
Communiquer à l'international 1 | UPSAY_2023_940_UE_O4ER014 | RESUME COURS : | See course |
Ergonomie concepts et methodes | UPSAY_2023_940_UE_O4ER001 | RESUME COURS : | See course |
Analyse statistique de données 1 | UPSAY_2023_940_UE_O4ER012 | RESUME COURS : | See course |
La cognition en situation | UPSAY_2023_940_UE_O4ER004 | RESUME COURS : | See course |
Biochimie | UPSAY_2023_940_UE_OLSV205 | RESUME COURS : | See course |
Appréhender les systèmes de travail: du poste à la situation | UPSAY_2023_940_UE_O4ER003 | RESUME COURS : | See course |
Enjeux de santé au travail | UPSAY_2023_940_UE_O4ER007 | RESUME COURS : | See course |
Analyse ergonomique d'un poste de travail | UPSAY_2023_940_UE_O4ER009 | RESUME COURS : | See course |
Analyse ergonomique du travail | UPSAY_2023_940_UE_O4ER006 | RESUME COURS : | See course |
Concevoir des situations adaptées au vieillissement | UPSAY_2023_940_UE_O4ER010 | RESUME COURS : | See course |
Génétique et Biologie moléculaire 1 (2024) | UPSAY_2024_940_UE_OLSV215 | RESUME COURS : | See course |
Conceptions des systèmes complexes 1 | UPSAY_2023_940_UE_O4ER008 | RESUME COURS : | See course |
UE900 R&D Médicaments | UPSAY_2023_920_UE_A4900 | RESUME COURS : | See course |
Ecologie génétique des populations | UPSAY_2023_940_UE_OLSV213 | RESUME COURS : | See course |
Modèle de l'Homme en activité | UPSAY_2023_940_UE_O4ER005 | RESUME COURS : | See course |
Administration eCampus APT | Admin_eCampus_APT | See course | |
Neural stem cells & nervous system development | 2023_Neurodéveloppement et cellules souches | See course | |
Ecologie des écosystèmes - L3 BOE | EcoBios2023_1 | L’objectif de cette UE est de présenter les concepts fondamentaux de l’écologie des écosystèmes et de la biosphère, d’illustrer ces concepts par l’étude de différents types d’écosystèmes et d’analyser ces concepts essentiellement au moyen de travaux pratiques en salle de TP et lors de sorties sur le campus. Dans le champ de l’écologie, cette UE est centrée sur les niveaux d’organisation biologique que sont les écosystèmes et la biosphère. L’organisation du vivant à l’échelle des populations et des communautés sera abordée dans l’UE d’écologie de 2nd semestre. |
See course |
Gestion informatisée de projets | UPSAY_2023_960_UE_CS5U47 | RESUME COURS : | See course |
ECO_4MO11_TP - Econometrics | TPT_UE_2601 | L'objectif de ce cours est d'offrir aux étudiants intéressés par les méthodes statistiques en gestion, marketing, économie et finance, les outils de l'économétrie permettant de tester et de prévoir des relations entre variables économiques.Le cours est construit autour des problèmes spécifiques aux types de données utilisées. Il contient également une initiation aux outils informatiques de l'économétrie. A l'issue du cours, l'étudiant est en mesure de comprendre les bénéfices et les limites des méthodes proposées, ce qui lui permettra de faire une analyse critique des résultats présentés par les logiciels. Les connaissances acquises dans cette brique seront évaluées par un projet où l'étudiant devra démontrer sa compréhension de l'analyse économétrique. L'enseignement est construit autour de modules qui utilisent les connaissances statistiques et informatiques de l'élève pour lui permettre de conduire un projet d'analyse économétrique. Les problèmes spécifiques à chaque base de données sont analysés d'un point de vue théorique et au moyen de logiciels statistiques. Site pédagogique : https://sitepedago.telecom-paristech.fr/front/frontoffice.php?SP_ID=3317&#R3381 |
See course |