Courses
39167 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Maths et Physique en interaction | UPSAY_2023_940_UE_OLMA103 | RESUME COURS : | See course |
Méthodes Numériques | UPSAY_2023_940_UE_OLPH151 | RESUME COURS : | See course |
Forces fondamentales de la nature | UPSAY_2023_940_UE_DLPH138 | RESUME COURS : Programme Revue : de l’Univers vers les particules élémentaires L’évolution de l’Univers : du Big-Bang à la formation des galaxies Éléments de la théorie de la relativité : du temps relatif aux trous noirs La théorie des champs L’électromagnétisme, la diffusion électron-électron L’interaction forte : hadrons, quarks, gluons L’interaction faible : leptons, le champs de Higgs La production de particules élémentaires aux collisionneurs, le boson de Higgs Le Modèle Standard de la physique des particules Le Modèle Standard Cosmologique Littérature Polycopié du cours sur Documents après chaque cours au tableau Livre: U. Ellwanger, From the Universe to Elementary Particles, Springer 2012 Cosmologie : M. Lachièze-Rey, Initiation à la cosmologie J. Heidmann, Introduction à la cosmologie R. Schaeffer, La relativité d’Einstein aujourd’hui Physique des particules : R. Zitoun, Introduction à la physique des particules M. Crozon, F. Vannucci, Les particules élémentaires Modalités MCC : contrôle continu (devoirs maisons): 0,25 ; épreuve de synthèse : 0,75 | See course |
Calcul scientifique avec Python | UPSAY_2023_940_UE_OLMA153 | RESUME COURS : | See course |
Méthodologie du travail universitaire | UPSAY_2023_940_UE_DLMCP100 | RESUME COURS : | See course |
Maths 2 : algèbre et géométrie | UPSAY_2023_940_UE_OLMA102E | RESUME COURS : | See course |
PPEI - Comprendre l'entreprise 1 | UPSAY_2023_940_UE_OLME103 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la science des données | UPSAY_2023_940_UE_OLIN114 | RESUME COURS : | See course |
Mathématiques en action | UPSAY_2023_940_UE_OLMA104F | RESUME COURS : | See course |
Evolution des conceptions de l'Univers | UPSAY_2023_940_UE_DLPH137 | RESUME COURS : | See course |
Intro à l'Hydrodynamique, Ce que disent les fluides"" | UPSAY_2023_940_UE_DLPH153 | RESUME COURS : | See course |
Maths 1 : calculus | UPSAY_2023_940_UE_OLMA101E | RESUME COURS : | See course |
Introduction à l'informatique | UPSAY_2023_940_UE_OLIN111 | RESUME COURS : | See course |
Maths 3 : analyse 1 | UPSAY_2023_940_UE_OLMA151E | RESUME COURS : | See course |
Maths 4 : algèbre linéaire 1 | UPSAY_2023_940_UE_OLMA152E | RESUME COURS : | See course |
Programmation modulaire | UPSAY_2023_940_UE_OLIN103 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à l'informatique graphique | UPSAY_2023_940_UE_DLIN112 | RESUME COURS : | See course |
Logique et démonstrations assistées par ordinateur | UPSAY_2023_940_UE_OLMA154 | RESUME COURS : | See course |
Projet Mathématiques-Informatique | UPSAY_2023_940_UE_OLIN130 | RESUME COURS : | See course |
Atelier de préparation aux TD - Droit constitutionnel 1 | UPSAY_2023_960_UE_JD1USA04 | RESUME COURS : | See course |
Thermodynamique 1 | UPSAY_2023_940_UE_OLPH103 | RESUME COURS : | See course |
Enseignements expérimentaux | UPSAY_2023_940_UE_OLPH152 | RESUME COURS : Ce cours comporte 5 séances de travail pratique sur des sujets divers de la physique. En particulier, les expériences sont les suivantes : TP1 : Mouvement rectiligne uniforme et uniformément varié, sur un banc à coussin d’air. TP2 : Collisions à 1D, sur banc mécanique pour étudier la conservation de la quantité de mouvement et de l’énergie. TP3 : L'étude du pendule simple TP4 : Chaleur spécifique, Calorimétrie: étude de la capacité calorifique de l’eau et des quelques objets solides. TP5 : Étude des propriétés thermodynamiques d’un gaz parfait : relation entre V et P à T fixe, relation entre T et V à P fixe. Expérience de Clément Désormes. | See course |
Algèbre et géométrie | UPSAY_2023_940_UE_OLMA102 | RESUME COURS : | See course |
2023 Infos Scolarité - 6ème Année Pharmacie Industrie/Recherche | 2023 Infos Scolarité 6ème IND | See course | |
2023, Découverte des services numériques pédagogiques | 2023_Decouverte | Le cours "Découverte des services numériques pédagogiques" est destiné aux étudiants primo-arrivant à l'université Paris-Saclay. Il propose un dispositif de formation pour créer des fichiers pdf de faible poids et 3 dispositifs de formation autonome pour s'approprier à minima les services numériques utiles à savoir :
|
See course |
Magistère SPI | Magistère SPI | See course | |
Master 1 Formation à l'Enseignement Supérieur (2023-2024) | M1 FES | See course | |
2023_UFR Santé_(Composante-PIF) | UVSQ_2023_Composante-PIF | See course | |
2023_Rambouil._(Composante-RAM) | UVSQ_2023_Composante-RAM | See course | |
2023_IUT Mantes_(Composante-MAN) | UVSQ_2023_Composante-MAN | See course |