Courses
39321 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Calcul différentiel et optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLMT309A | RESUME COURS : | See course |
Mécanique analytique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPH303A | RESUME COURS : | See course |
Traitement du signal : introduction mathématique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPMA301 | RESUME COURS : | See course |
Théorie, résolution numérique des équations différentielles-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLMT318A | RESUME COURS : | See course |
Programmation avancée-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE par Apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-401-DLINA321 | RESUME COURS : | See course |
Théorie de la Mesure ENSAE-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMAE52 | RESUME COURS : | See course |
Calcul différentiel et optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMT309A | RESUME COURS : | See course |
Théorie, résolution numérique des équations différentielles-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMT318A | RESUME COURS : | See course |
Intégration-L3 Sciences, Technologies, Santé DOUBLE LICENCE Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-425-D3MAT-402-DLMT310A | RESUME COURS : | See course |
Calcul différentiel et optimisation-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMT309A | RESUME COURS : | See course |
Le lysozyme: molécule défense contre infections bactériennes-L2 Sciences, Technologies, Santé : Biologie et/ou Première Inscription Double licence Bio/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-401-DLSV209 | RESUME COURS : | See course |
Algorithmique générale-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLIN312A | RESUME COURS : | See course |
Probabilités-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLMT316A | RESUME COURS : | See course |
Intégration-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMT310A | RESUME COURS : | See course |
Probabilités-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMT316A | RESUME COURS : | See course |
Comptabilité analytique-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE par Apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-401-DLICA320 | RESUME COURS : | See course |
Réalisation en apprentissage-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention INFORMATIQUE - Parcours MIAGE par Apprentissage | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-414-D3INF-401-DLINA326 | RESUME COURS : | See course |
Histoire des mathématiques-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLHI302 | RESUME COURS : | See course |
Probabilités-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLMT316A | RESUME COURS : | See course |
Méthodes numérqiues L2S3 DL MP-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLNM201 | RESUME COURS : | See course |
Réalisations Apprentissage 1-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INARA1 | RESUME COURS : | See course |
Méthodo construction et suivi de projet de stage-Licence Professionnelle Metiers de la Forme en apprentissage | UPSUD_2019_980_UE_SLPMF-500-SLPMF-501-SLPMF222 | RESUME COURS : | See course |
BD Avancées - Apprentissage-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4IGABDA | RESUME COURS : | See course |
gestion financière-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INAGF | RESUME COURS : | See course |
recherche opérationnelle-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INARO | RESUME COURS : | See course |
statistiques-M1 MIAGE par Apprentissage - Orsay | UPSUD_2019_940_UE_DMIAG-500-D4IAG-501-D4INAST1 | RESUME COURS : | See course |
5ème année DES RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE | UPSUD_2019_930_ANNEE_BESRIM-981-BESRM5-981 | RESUME COURS : | See course |
5ème année DES OPHTALMOLOGIE | UPSUD_2019_930_ANNEE_BESOP-981-BESOP5-205 | RESUME COURS : | See course |
3A DES Neurologie | UPSUD_2019_930_ANNEE_BDES36-700-B3DS36-700 | RESUME COURS : | See course |
Sensibilisation au Métier de Professeur de SVT | SMP-SVT | Cet espace a pour vocation de recenser des contenus de base concernant : - le fonctionnement des établissements d'enseignement public, -les missions des enseignants et des références sur les principales ressources institutionnelles Il a aussi pour mission de sensibiliser les étudiants à la construction d'une séance de SVT en collège ou en lycée. |
See course |