Courses
39035 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
FNS-M09.8_CGVs_Strat_Firmes-Chaîne globale de valeur, stratégies des firmes et environnement_2021-22 | APT_15302_FNS_M09_8_CGVs_Strat_Firmes_2021_22 | Sensibiliser les auditeurs aux processus de transformation de l'économie mondiale appréhendés au niveau des acteurs organisationnels, en particulier les entreprises et leurs chaines de valeur, dans leurs interactions aux contextes sociopolitique, économique et environnemental dans lesquels ils inscrivent leurs actions et qu'ils contribuent à façonner. | See course |
FC9CS01 - Comprendre la cybersécurité pour dialoguer avec les experts | TPT_UE_17378 | See course | |
FE9CS01 - Comprendre la sécurité pour dialoguer avec les experts (AS) | TPT_UE_17380 | See course | |
UE libre : Formation de tuteurs et animation d’ateliers procéduraux de renforcement | UELIbre-Tuteurs | See course | |
FNS-M12.1_Projet_Mission_Pro-Projet de mission professionnelle et communication scientifique_2021-22 | APT_20286_FNS_M12_1_Projet_Mission_Pro_2021_22 | Au plan scientifique, le projet de stage répond à deux exigences : (1) Appréhender de manière critique la production existante sur une situation donnée dans le but d’une capitalisation ; (2) Construire une démarche d’analyse clarifiant ses ancrages théoriques et méthodologiques.L’étudiant est formé et accompagné pour pouvoir rédiger et soutenir un projet de recherche lié à la commande passée par l’organisme l’accueillant en stage. Ce projet doit inclure une revue bibliographique, l’explicitation des hypothèses ou des questions posées, les méthodes à développer, les résultats attendus, le chronogramme et un aperçu de la logistique disponible. Ce projet peut être amélioré grâce à l’évaluation du document par un jury et de sa soutenance. | See course |
FNS-M12.2_Mission_Pro-Mission professionnelle_2021-22 | APT_20287_FNS_M12_2_Mission_Pro_2021_22 | Le stage de mission professionnelle a pour objectifs la mise en oeuvre des connaissances et compétences acquises durant la phase d’enseignement et l’insertion dans un réseau professionnel. Il permet de réaliser un travail de manière individuelle, en bénéficiant d’un encadrement individualisé. Dans le cadre de la réalisation de la mission professionnelle, les auditeurs sont amenés à travailler dans un contexte international et souvent en zones tropicales parfois isolées géographiquement et économiquement, où les capacités d’adaptation, d’autonomie, et d’initiative seront fortement sollicitées.Le stage de mission professionnelle porte généralement sur des problèmes d'environnement au sens large en zone tropicale, tant dans le cadre d'écosystèmes « naturels » que de systèmes de production incluant l'arbre en tant que composante majeure.La préparation de ce stage demande un investissement de l’auditeur tout au long de la séquence d’enseignements. Elle nécessite la sollicitation des différentes instances et institutions historiquement partenaires d’AgroParisTech dans les domaines de compétences de l’équipe pédagogique : de la recherche (CIRAD, IRD, Inra, CNRS, Universités …), de l'enseignement supérieur (Montpellier Supagro, IAMM), du secteur public (administrations centrales, collectivités territoriales et/ou locales, établissement parapublics), du secteur privé (bureaux d’étude, instituts technique, entreprises privées) et du secteur des organisations (Organisation internationales, ONG, associations locales et/ou nationales) aussi bien en France qu’à l’international. Les membres de l’équipe pédagogique apportent un appui sur l’orientation vers les structures professionnelles et conseillent sur la thématique choisie. Le travail de réalisation de l’étude se fait en réponse et en co-construction avec une commande formulée par l’organisme d’accueil, tout en mettant en oeuvre des capacités d’analyse critique vis-à-vis de cette commande. Le sujet et les conditions matérielles et d'encadrement du stage sont validés par le personnel enseignant de la formation et par le tuteur après évaluation d'un document de projet soutenu devant jury.La partie « mission » du stage se déroule, sauf exception, à l’international et a pour but de confronter les auditeurs à la réalité du terrain et leur apporter l’expérience nécessaire pour la compréhension des dynamiques locales.Le stage aboutit à la rédaction d’une thèse professionnelle et à une soutenance publique devant un jury composé au moins du tuteur de stage, de l’enseignant-référent AgroParisTech et d’un rapporteur extérieur travaillant sur une thématique en rapport avec le stage, l’un de ces membres devant être un enseignant-chercheur. | See course |
1AG-STAGE-Stage_2021-22 | APT_7674_1AG_STAGE_2021_22 | Les stages revêtent une importance particulière dans le cursus de formation d'un ingénieur AgroParisTech, complémentaires de la formation dans l'acquisition de compétences et d'expériences ne passant pas par la scolarité classique.Les stages présentent entre autres l'intérêt de permettre une pédagogie inductive (partan de la pratique pour aller vers la théorie)Ce stage de 1ère année s'inscrit parmi les trois stages obligatoires durant les trois années de formation.Peuvent s'y ajouter des stages optionnels permettant des découvertes complémentaires, et des stages "ouvriers". | See course |
Sciences et société 2A | Sciences et société 2A | See course | |
Montage vidéo niveau 2 | montage_video_niveau2 | See course | |
2021 L1BCST Anglais (S2) | 2021L1BCSTAnglaisS2 | See course | |
FE9MT06 - Impacts de l’IA et du Generative AI sur la transformation data IA de l’entreprise | TPT_UE_17382 | See course | |
FC9OM10P - Evolutions 4G & 5G pour l'IoT | TPT_UE_17374 | Il est clair qu’actuellement l’IoT est en plein essor. Mais est-on capable de le définir précisément ? En quoi diffère-t-il du marché Machine-to-Machine (M2M) actuel ? Avec l’IoT, est-on face à une 3ème révolution d’internet (aussi appelé le Web 4.0) ? Quelles solutions ou normes vont accompagner son développement ? La 5G est-elle vraiment optimisée pour adresser ces marchés ? |
See course |
FC9OM10P - Evolutions 4G & 5G pour l'IoT | TPT_UE_17376 | Il est clair qu’actuellement l’IoT est en plein essor. Mais est-on capable de le définir précisément ? En quoi diffère-t-il du marché Machine-to-Machine (M2M) actuel ? Avec l’IoT, est-on face à une 3ème révolution d’internet (aussi appelé le Web 4.0) ? Quelles solutions ou normes vont accompagner son développement ? La 5G est-elle vraiment optimisée pour adresser ces marchés ? |
See course |
Théorie de la Mesure et de l'Intégration | ENSPS_SHS_PM_ECO_C20 | See course | |
GEA1 - Res 2.09 - Contrôle de gestion-2 | 2021-HG1R209 | See course | |
GEA1 - Res 2.17 - Méthodes d'enquêtes-2 | 2021-HG1R217 | See course | |
GEA1-GFC - - - Evaluation des performances | 2021-H2G1FB4 | See course | |
GEA1-GRH - M4108C - Droit administratif | 2021-H2G1H417 | See course | |
GEA1 - M4109C - Applications professionnelles statistiques | 2021-H2G1H418 | See course | |
GEA2 - Res 2.03 - Droit et vie des organisations : Initiation à la fiscalité des personnes physiques | 2021-HG2R203 | See course | |
GEA2 - SAE 2.01 - Immersion dans une organisation-2 | 2021-HG2S201 | See course | |
GEA2 - SAE 2.02 - Simulation de gestion d’une organisation dans son environnement-2 | 2021-HG2S202 | See course | |
GEA2-GMO - M4108C - Droit administratif | 2021-H2G241A1 | See course | |
GEA2-GMO - M4110C - Etudes de cas pratiques | 2021-H2G241A3 | See course | |
GEA2-GCF - M41F12C - Fiscalité approfondie | 2021-H2G2F418 | See course | |
TC1 - Ressource 2.05 - Coûts, marges et prix d'une offre simple | 2021-HT1R205 | See course | |
TC1 - Res 2.07 - Langue A - Anglais du commerce - 2 | 2021-HT1R207 | See course | |
TC2 - Ressource 2.05 - Coûts, marges et prix d'une offre simple | 2021-HT2R205 | See course | |
Théorie géométrique de la mesure | ENSPS_MATH_L3_C15 | See course | |
PPEI - Zombie CO et Tournoi des Lumières | TdL | PPEI - Préparation du Tournoi des Lumières |
See course |