Courses
42860 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| ECO_4MO12_TP - Data analysis in economics: Collection and Visualization | TPT_UE_14952 | Introduction to web-harvesting and application to a research question. |
See course |
| ECO_4MO13_TP - Platform economics - MODS204 - S2P3 - B2 (S2-P3 - 2024-25) | TPT_OCC_13266 | In this course we study the economics of platforms as a key ingredient of the digital economy. In the first part of the course, we study the concept of network effects. We define platforms and build a typology. We discuss their usefulness and different business models. We learn about pricing strategies of monopolist and competing platforms, discuss how a platform can grow and explore non-pricing strategies. In the second part, we apply this knowledge to specific types of platforms (search engines, P2P, etc.) and discuss their related properties. Finally, we discuss the ex ante or ex post regulation of these markets. |
See course |
| M2 Bioceb UE Green Line Projec-Green Line Project-3rd stage_2021-22 | APT_20084_M2_Bioceb_UE_Green_Line_Projec_2021_22 | See course | |
| FOEBE-UE intro-Introduction to the bioeconomy_2021-22 | APT_20101_FOEBE_UE_intro_2021_22 | See course | |
| FOEBE-UE DTCI-Design thinking, creativity and initiative products_2021-22 | APT_20162_FOEBE_UE_DTCI_2021_22 | See course | |
| FOEBE-UE KM-Knowledge management_2021-22 | APT_20163_FOEBE_UE_KM_2021_22 | See course | |
| FOEBE-UE BMF-Business management and finance_2021-22 | APT_20164_FOEBE_UE_BMF_2021_22 | See course | |
| FOEBE-UE LE-Leadership and execution_2021-22 | APT_20165_FOEBE_UE_LE_2021_22 | See course | |
| FOEBE-UE M-Marketing_2021-22 | APT_20166_FOEBE_UE_M_2021_22 | See course | |
| FOEBE-DB-Digitalisation and the bioeconomy_2021-22 | APT_20167_FOEBE_DB_2021_22 | See course | |
| L3 Economie Appliquée Sceaux | L3 EcoApp | See course | |
| ARTeQ - Crash-course en théorie de l'information classique et quantique | ENSPS_PHY_ARTeQ_C03 | Cours du parcours ARTEQ |
See course |
| Analyse de données - OP 5.31 - L3 Sciences et Technologies - Institut Villebon Georges Charpak | Analyse de données - Institut Villebon Georges Charpak_1 | See course | |
| Agro-ressources : stratégies de valorisation par voie biologique et chimique_UC2 | APT_19436_UC2 | See course | |
| Géoch. environnementale, pollutions écosystèmes continentaux | UPSAY_2021_940_UE_OMST4211 | RESUME COURS : | See course |
| Droit spécial des sociétés copie 1 | DSS_1 | See course | |
| EN2144-Psychophysiologie sensorielle_2021-22 | APT_8135_EN2144_2021_22 | Description du contenu de l'enseignementObjectifs: Cette UE permettra aux étudiants d'aborder de façon concrète l'évaluation de la qualité sensorielle des produits alimentaires et non alimentaires. Contenu: Cette UE vise à présenter : - les éléments essentiels de la physiologie de la perception chez l'homme avec la description des différents systèmes sensoriels (vue, ouïe, odorat, goût, toucher, kinesthésie, sensations trigéminales) et du traitement neuronal des informations sensorielles afférentes, ainsi que le lien avec le plaisir et la psychologie des comportements (notamment de consommation). -les méthodologies sensorielles (méthodes discriminatives et méthodes descriptives) classiques et avancées, avec un volet sur les traitements des données et leurs interprétations. -les relations entre mesures sensorielles et mesures instrumentales de texture et d'arôme, ainsi qu'avec les données d'appréciation par les consommateurs. | See course |
| MSIR701 - Module d'Harmonisation | TPT_UE_17267 | See course | |
| MSIR702 - Managing Communication International Context (MIC) | TPT_UE_17268 | See course | |
| MSIR-EMS5 - Epreuve de mise en situation n°5 | TPT_UE_17269 | See course | |
| MSIR704 - Manager le SI | TPT_UE_17270 | See course | |
| MSIR711 - Option Digital et Audit | TPT_UE_17271 | See course | |
| MSIR712 - Option Management de projets numériques | TPT_UE_17272 | See course | |
| D4CI447 Photo- et électro-stimulations | UPSAY_2021_940_UE_D4CI447 | RESUME COURS : | See course |
| D4CI443 Spectroscopies du solide | UPSAY_2021_940_UE_D4CI443 | RESUME COURS : | See course |
| Informatique financière-M2 Stratégie et ingénierie financière | UPSUD_2019_960_UE_CMXFIN-501-C5FIN1-500-CF5U10 | RESUME COURS : | See course |
| CPD710 - Gestion de projets média numériques, méthodes agiles | TPT_UE_17094 | Présentation de méthodes génériques de conduite de projet, de méthodes spécifiques et leur application dans des projets digitaux |
See course |
| Enjeux en Recherche : du projet Individuel au projet de Carrière | ERIC | Objectifs :Au cours de ce module, les étudiants trouveront des aides à la réflexion pour leur projet professionnel en recherche. Un projet, c’est une projection dans le futur. Élaborer un projet professionnel lorsque on choisit de se former par la recherche doit se faire sur plusieurs étapes depuis la connaissance de soi et de ses compétences vers la connaissance des métiers et des institutions ou entreprises valorisant un diplôme recherche, en sachant que les domaines d’activité pouvant recruter les diplômés "recherche" sont en pleine évolution. Une attention particulière sera prêtée à la recherche de bourses de thèse et de financements. Dans ce module, nous vous aiderons à débuter cette construction par le biais de rencontres avec des chercheurs et responsables d’école doctorale et jurys d’évaluation. Thèmes abordés :• Le processus de recherche de stage/thèse, comprenant la préparation
de la candidature (construction de CV et lettre de motivation,
préparation de l’entretien) ; Modalités d’évaluation :Aucune modalité d’évaluation n’est prévue. Les crédits de cette UE sont 0. |
See course |
| Physiopathologie de la signalisation | UPSAY_2021_940_UE_D4BS110 | RESUME COURS : | See course |
| M1 Biologie Intégrative et Physiologie Animale | M1 BIPA | See course |