Courses
39035 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
PPSE C1-PROSP (Prospective environnementale : théories et méthodes)_2021-22 | APT_8596_PPSE_C1_2021_22 | See course | |
EN1984-Biosphere-Atmosphere interactions at local scale_2021-22 | APT_8460_EN1984_2021_22 | Description du contenu de l'enseignement Objectives: Understanding, modelling, measuring the interactions between the biosphere and atmosphere at fine scale (plants, leaf, …scales). Those interactions are key parameters to understand of the biosphere and (agro) ecosystems functioning, and to assesses Curriculum: Plant-Ecosystem-Atmosphere Interactions Mass and Energy transfer between plants soil and atmosphere within the atmospheric boundary layer (energy budget, water transfer, evaporation, CO2 exchange, pollution and GHG emission (a)biotic particles transfer). - Outcomes: Aside of knowledge and a good understanding of the fundamentals of biosphere-atmosphere interaction and biophysics mechanisms, the course aims to provide also a good know-how in modelling, monitoring and data processing in such domain. | See course |
PPSE C2-MOPE (Modèles contemporains et performance environnementale)_2021-22 | APT_8598_PPSE_C2_2021_22 | See course | |
EN1988-Land-use engineering for the provision of climate and environmental services_2021-22 | APT_8463_EN1988_2021_22 | Land-use and ecosystem management are a key component of the environmental footprint of local communities, whether urban or rural. It encompasses impacts within and outside the geographical boundaries of these communities, because demand for ecosystem services may have consequences on distant countries through products imports or indirect market-related effects. Thus, designing and assessing strategies that minimize this footprint at product, citizen or community levels requires a thorough understanding of human, ecosystem and environmental responses involved in the underlying scenarios, from local to global scales. These responses may be analyzed using biophysical models of ecosystem functioning and ultimate the earth/climate system, and economic models describing the market mechanisms by which a local demand may translate into global consequences on the use and management of land worldwide. The objective of this course is to raise the awareness of studentsregarding the biophysical and economic processes involved in the response of land-use and climate to economic drivers, and to equipthemwith state-of-the-art know-how on the modelling of these processes, across a range of scales. Case-studies involving these models will serve to illustrate how theymaybeused to design and assesslow-carbonstrategies The course will comprise lectures, practicals, and conferences from international experts. Individual work is required to prepare the final examination |
See course |
PPSE C3-HPE (Histoire des Politiques Environnementales)_2021-22 | APT_8599_PPSE_C3_2021_22 | See course | |
PPSE D1-EPP (Evaluation des politiques publiques)_2021-22 | APT_8600_PPSE_D1_2021_22 | See course | |
EN1991-Public policy for climate and environmental regulation_2021-22 | APT_8464_EN1991_2021_22 | Description du contenu de l'enseignement Objectives: Sustainable development involves three aspects: economic development, social development, and environmental protection. The last item is widely discussed in the CLUES Master, by dealing with the interactions between human activities and environment through Earth sciences. However, in order to solve the current ecological challenges, it is necessary to build up biotechnical solutions economically and socially relevant (and so to be considered by policy makers…). This course aims to provide knowledge on these non-technical subjects for which economical, social and political challenges are particularly developed. In addition, since terrestrial ecosystems (e.g., forests, crops, but also urban ecosystems) are both sinks and sources of greenhouse gases (GHG), they can held mitigation strategies for climate regulation, but have to adapt themselves to climate change. More precisely, the course aims to: (i) Provide fundamental knowledge on biophysical processes involved in atmosphere-biosphere exchanges, and on the impacts of climate on ecosystem management, (ii) Show how these processes and their management can be included in economical approaches, and in the evaluation of mitigation strategies of climate change (iii) Show some stakeholder strategies in regards to these challenges and politics (biofuel, adaptation of forest and agricultural practices), and (iv) Show the role of the scientific community in public policies. Curriculum: The course will be divided in four major parts: (i) Introduction to economy of the environment and its application to agricultural activities, in a perspective of GHG emissions (at the scale of the farm), (ii) Evaluation of public policies for reduction of GHG emissions at the continental/world scale, considering several activity sectors (including agriculture and forest) and land use change, (iii) Adaptation of productive ecosystem management (agriculture/forest) to climate change, and links with public policies for climate change mitigation, and (iv) Introduction to the specificities of urban ecosystems in terms of climate and pollution, and strategies for their regulation | See course |
EN1986-Integrated assessment of ecosystem services and sustainability_2021-22 | APT_8466_EN1986_2021_22 | See course | |
PPSE F-Missions professionnelles_2021-22 | APT_8603_PPSE_F_2021_22 | See course | |
EN1987-Integrative project_2021-22 | APT_8470_EN1987_2021_22 | Description du contenu de l'enseignement Objectives: The integrative project is intended to give the students the opportunities to work in team on concrete project and to learn how to communicate in English (oral and written) around their project. Curriculum: Students will work in team on a project in relation to environmental and sustainable development issues. Such Projects could be either bibliographic review, either a proposal of answer to a specific call projects, or building a “Plan climat” for a public administration. Based on the project, courses on scientific communication oral and written (executive summary, abstract, pitch a project, …) will be provided. | See course |
EN8757-Modelling concepts and applications_2021-22 | APT_8471_EN8757_2021_22 | Description du contenu de l'enseignement Objectives: Numerical modelling Curriculum: The course aims to put students in a position to formalize a scientific problem, to design a system, and provide an algorithm to solve it and implementing it into computer language. | See course |
SILAT G-Mission en entreprise et thèse professionnelle_2021-22 | APT_8610_SILAT_G_2021_22 | Conduite d’un projet professionnel en pleine responsabilité et qui débouche sur la rédaction d’une thèse professionnelle soutenue publiquement pour l’obtention du diplôme | See course |
ACT 01-Les évolutions du développement territorial face aux enjeux socio-écologiques_2021-22 | APT_8612_ACT_01_2021_22 | L'objectif de ce premier module du Mastère ACTERRA est de renforcer la culture et les savoir-faire des praticiens ou futurs praticiens de l'action publique sur le développement durable et la transition dans les territoires. Dans un contexte de mutations socio-économiques et institutionnelles, il s’agit d’analyser les dynamiques de l’action publique à l’œuvre dans les territoires (jeu d’acteurs, élaboration de la décision, usage des ressources) et d’identifier ainsi les stratégies de développement territorial existantes.Il vise à l'acquisition des connaissances et des compétences spécifiques suivantes :Intégrer les notions de développement, développement durable, développement local, développement territorial, et transition, afin de saisir les alternatives possibles dans les territoires en matière de développement.Appréhender un projet ou une initiative en cours en termes de développement territorial, notamment : sur quel jeu d’acteur elle repose, de quelle façon elle est mise en œuvre, et comment la renforcer.Savoir reconnaître dans ce projet ou cette initiative différents paradigmes et modèles de développement appliqués, pour pouvoir positionner les parties prenantes et se positionner soi-même par rapport à ce projet, en tant qu’acteur du développement territorial.Analyser les politiques publiques. Il s’agit d’appréhender les modalités de construction des problèmes publics ainsi que de l’élaboration et mise en œuvre des politiques publiques à partir des différents modèles conceptuels et outils d’analyse.Appréhender les transformations contemporaines de l’action publique. Il s’agit de comprendre les réformes territoriales pour évaluer les capacités pratiques d’intervention (réallocation des financements, cadres juridiques, transferts de ressources humaines dans de nouveaux pôles du pouvoir territorial)Identifier des éléments de réponse aux défis de la transition écologique dans les territoires.Pour ce faire, ce module de formation articule :- Des interventions visant à présenter les conceptions du développement ou de la transition selon différentes approches ;- Des ressources (outils, grilles et stratégies) d'intervention au service de l'ingénierie du développement en cours dans un territoire – ressources que les auditeurs pourront mettre à profit dans le cadre de ce module, de leurs missions, et des futurs modules ACTERRA ;- Des éléments de méthode concernant la conduite d’une enquête de terrain ;- Le tout illustré par un exercice d’application concret, sur le terrain, à proximité de Clermont-Ferrand.Ce module de formation comporte aussi une journée d’intervention sur les pratiques relationnelles en situation professionnelle visant à préparer et à accompagner les élèves dans le cadre de leurs travaux de groupe et de mission en alternance. | See course |
ACT 02-Ingénierie de projet territorial_2021-22 | APT_8616_ACT_02_2021_22 | La gestion des territoires, de leurs projets et des projets d’acteurs qui s’y inscrivent ouvre des débouchés nouveaux et nécessite la maîtrise d’outils spécifiques et d'importantes capacités d'adaptation. Cela requiert des professionnels de s’impliquer avec efficacité au service de projets et de stratégies de territoires, pour des organisations publiques, privées et leurs associations. Le but du module est de former des acteurs en mesure d’accompagner et/ou de conduire des projets de développement territorial dans une perspective opérationnelle et stratégique. Son objectif est l'acquisition par les auditeurs des méthodes essentielles de la conduite de projet et leurs applications aux projets sur ou de territoire. | See course |
ACT 05-Démarche participative et projet de territoire_2021-22 | APT_8617_ACT_05_2021_22 | Apprendre à concevoir les différentes étapes d'une démarche de diagnostic de territoire, qui garantisse une bonne prise en compte des dimensions spatiales de la situation analysée. .Connaître les différentes sources d'informations disponibles dans le cadre de diagnostics de territoire : statistiques localisées (nature des enquêtes, domaines de validité dans le temps et l'espace, principaux indicateurs, coûts de mobilisation) ; images et photographies, cartes…Comprendre les dynamiques en cours dans les territoires de projet, analyser les jeux d’acteurs, les ressources, les potentiels de développement territorial.Concevoir et animer des ateliers participatifs pour construire l'action collective territoriale, faciliter l’appropriation individuelle et collective, donner à voir les projets (design territorial).Accompagner les acteurs du changement, adapter la démarche aux situations professionnelles des agents, aider au changement de pratiques au sein des services et organisations. | See course |
ACT 04-Agriculture et développement durable des territoires_2021-22 | APT_8618_ACT_04_2021_22 | - Donner des clefs de lecture des fonctionnements d’exploitation d’un territoire.- Analyser les interactions entre les activités d’élevage et d’autres composantes des territoires.- Identifier les spécificités territoriales des différentes fonctions de l’agriculture au regard du développement durable d’un territoire. | See course |
ACT 06-Entreprises et territoires_2021-22 | APT_8619_ACT_06_2021_22 | Les entreprises sont présentées comme une composante déterminante du développement territorial. Elles disposent de capacités (engagement de fonds, expertise, réactivité) qui peuvent manquer aux autres acteurs, notamment publics. Mais elles n’ont pas les mêmes visées. Comment, à partir de là, concevoir un développement territorial qui tire profit des contributions de uns et des autres, et qui représente une solution valable face aux enjeux globaux ? Avec les recompositions territoriales de ces deux dernières décennies, les liens qui unissent les entreprises à leurs territoires d’implantation ou d’influence se sont étoffés. Le développement de ces liens nécessite une interconnaissance réciproque pour permettre de mieux intégrer les territoires comme facteur de compétitivité des entreprises, et pour faire des entreprises de véritables leviers du dynamisme territorial. Seront-ils de nature à mieux répondre aux évolutions environnementales, sociales et économiques qui se précisent ? L’enjeu de ce module est de vous permettre de vous saisir de ces questions. Pour ce faire, une série de compétences seront particulièrement travaillées durant le module. | See course |
ACT 07-Planification et maîtrise foncière au service du projet de territoire_2021-22 | APT_8620_ACT_07_2021_22 | Utiliser les documents de planification et les outils de maîtrise foncière pour prendre en compte les enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux d’unCet objectif peut être décliné en plusieurs compétences :Appréhender de façon stratégique l'intégration territoriale des politiques publiques à travers les dispositifs deIdentifier les documents de planification et leur hiérarchisation.Comprendre les objectifs et les finalités des SCoT et des PLU(I) et savoir se repérer dans leurs processus d’élaboration.Savoir élaborer les bases d’une stratégie foncière au service des politiques agricoles et environnementales ou d’un projet de territoire en mobilisant différents outils de maîtrise foncière et de gestion de l’espace.Connaissance de base du droit de la propriété.Identifier les outils d’acquisition, de mobilisation et de gestion duComprendre la dimension stratégique de la maîtrise du foncier ainsi que son lien avec la planification urbaine et le projet deComprendre comment mobiliser ces outils de façon stratégique au service du projet | See course |
FNS-M06_Geomatique-Géomatique_2021-22 | APT_8657_FNS_M06_Geomatique_2021_22 | La maîtrise des concepts, des techniques et des données liées aux Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) est au centre du module, ainsi que leurs applications pour la gestion des espaces et des ressources spatiales. | See course |
FNS-M11_Eval_Environnementale-L’évaluation environnementale en contexte international : principes et méthodes_2021-22 | APT_8665_FNS_M11_Eval_Environnementale_2021_22 | Comprendre les modalités des évaluations environnementales et apprendre à faire le cadrage d’une étude d’impact environnemental en contexte de développement à l’international. | See course |
ALIS M3-Manag'Risk_2021-22 | APT_8696_ALIS_M3_2021_22 | See course | |
M1-International Track M0 Initial training - 2021 | M1International_Track M0_2021 | See course | |
Projet d'ingénieur_S3 2021-2022 | APT_19267_S3_2021_2022 | See course | |
UE22-Anglais 3ème année | UE22 2021 | See course | |
UE08- Anglais 2ème année | UE08 2021 | See course | |
UE51-Anglais 4ème année | UE51 2021 | See course | |
UE77-Anglais 5ème année | UE77 2021 | See course | |
- DIP - RT3 - ARRC | ENSPS_DIP_RT3 | L’ouverture en septembre 2021 de l’Année de recherche en Recherche-Création, ARRC, s’inscrit dans un contexte de transformations rapides, systémiques et simultanées du monde contemporain : dérèglement climatique, crise sanitaire, prise de conscience des problèmes engendrés par la surconsommation (déchets, pollutions des écosystèmes...), ou encore les développements exponentiels du numérique et de l’intelligence artificielle. Ces mutations engendrent des reconfigurations profondes des rapports entre sciences, technologies et société. Elles appellent un renouvellement de nos analyses et de nos outils de compréhension. Elles invitent à déplacer nos regards et nos problématisations. La recherche-création, champ académique en développement en France et à l’international, aborde frontalement ces nouveaux enjeux. Elle offre un cadre d’expérimentation et d’interaction entre artistes et chercheurs visant à renouveler nos manières de chercher, d’enseigner, d’explorer et de créer. Elle réunit dans un même champ les objectifs et méthodes communs à la création artistique et à la recherche scientifique : rôle de l’imagination et de la sensibilité, production de sens et de connaissances, enquête, pensée critique, réflexivité, analyses de la complexité des interactions entre sciences, technologies et société. Par la pratique artistique, la recherche basée sur l’expérimentation transdisciplinaire, le travail collectif et la rencontre avec des artistes et des scientifiques de haut niveau, l’Année de Recherche en Recherche-Création vise à enrichir la formation aux métiers de demain des futurs chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels de tous secteurs d’activité formés par l’ENS Paris-Saclay. L’acquisition des savoir-faire de la recherche-création leur ouvrira des débouchés aussi bien dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche que dans la culture, l’industrie, les services, l’environnement, la santé et la vie associative. |
See course |
Veille Enjeux Sociétaux | VeilleES | See course | |
Archive_LAS - Scolarité 2022-2023 | LAS 2022-2023 | See course |