Courses
42859 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Test d'entrée parcours certifiant "Cybersécurité des Données, Réseaux et Systèmes" | TEV_TEST CES SSR 2021 | See course | |
| 1ère année Santé PASS UFR Medecine | UPSUD_2020_930_ANNEE_UPASS-900-UPASHB-972 | RESUME COURS : | See course |
| Crédits semestriels 3-M1 Santé publique - Filière médicale | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-900-B4SP00-900-B1CSC3 | RESUME COURS : | See course |
| Histoire des Maths-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF22 | RESUME COURS : | See course |
| EDO et résolution numérique-L3 Informatique, Mathématiques cursus UFR Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OLDIM-910-O3DIM-910-OLMA352 | RESUME COURS : | See course |
| Logique-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF21 | RESUME COURS : | See course |
| EDO et résolution numérique-L3 Mathématiques, Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLDMP-910-O3DMP-910-OLMA352 | RESUME COURS : | See course |
| MAO Proba-Stat-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF33 | RESUME COURS : | See course |
| Probabilités-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF03 | RESUME COURS : | See course |
| Arithmétique-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF05 | RESUME COURS : | See course |
| École thématique-M1 Informatique - Advanced Networks and Optimization | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAN-900-O4INN11 | RESUME COURS : | See course |
| MAO Calcul formel-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF31 | RESUME COURS : | See course |
| MAO Calcul scientifique-Master 1 Mathématiques Agrégation | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-904-O4MF32 | RESUME COURS : | See course |
| CSC_4AI05_TP - Introduction au traitement et à la transmission des signaux multimédia | TPT_UE_2177 | Ce cours introduit les élèves aux outils nécessaires au traitement, stockage et transmission efficace des signaux multimédia, avec une attention particulière pour la vidéo. Les sujets suivants seront abordés :
|
See course |
| L3 Physique VES / VAE | UPSUD_2020_940_ANNEE_OLXPHY-920-O3XPHY-999 | RESUME COURS : | See course |
| Biostatistiques-M1 Biologie Santé : Voie Boris Ephrussi-Magistère | UPSUD_2020_940_UE_UMRBS-900-U4BS-905-D4BS509 | RESUME COURS : | See course |
| Méthologie génénérale - Parcours Epidémiologie-M2 Recherches en santé publique | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-913-B5SP13-900-BEN9205 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie Spécifique - Organisationet Système de Santé-M2 Recherches en santé publique | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-913-B5SP13-900-BEN9211 | RESUME COURS : | See course |
| NOTES - ECRIT-M2 Sciences chirurgicales et nouvelles tehnologies | UPSUD_2020_930_UE_UMRBS-925-B5BS25-900-B5SCIUE | RESUME COURS : | See course |
| Systèmes Electroniques embarqués-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH242A | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie Spécifique - Recherche clinique-M2 Recherches en santé publique | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-913-B5SP13-900-BEN9210 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie spécifique - Parcours Epidémiologie-M2 Recherches en santé publique | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-913-B5SP13-900-BEN9209 | RESUME COURS : | See course |
| Projet Mathématiques-Informatique-DU 1 LDD1 Informatique, Mathématiques | UPSUD_2020_940_UE_ODUIM-900-O1UIM-900-OLIN130 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie générale - Parcours Recherche clinique-M2 Recherches en santé publique | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-913-B5SP13-900-BEN9206 | RESUME COURS : | See course |
| Physique expérimentale II-DU 2 LDD2 Mathématiques, Physique et Sciences de l'ingénieur | UPSUD_2020_940_UE_ODUMP-900-O2UMP-900-DLPH240A | RESUME COURS : | See course |
| Grands défis de l'environnement-M1 Physique et Applications | UPSUD_2020_940_UE_OMRPY-900-O4PY01-902-D4PYC10A | RESUME COURS : | See course |
| Méthodologie Générale - Organisation et Système de Santé-M2 Recherches en santé publique | UPSUD_2020_930_UE_BMRSP-913-B5SP13-900-BEN9207 | RESUME COURS : | See course |
| Bases de la physique du solide-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH263 | RESUME COURS : | See course |
| Physique expérimentale II-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH240A | RESUME COURS : | See course |
| UC Transversale d'intégration | Intégration | Une première partie introduit des notions à l'échelle supérieure du territoire intégrant la production et la transformation avec les notions d'acteurs du territoire, de filière et d'analyse de cycle de vie. Une visite de la ferme de Grignon illustrera les interactions entre les enjeux végétaux/animaux, productifs/environnementaux à des échelles variables. Elle s'adresse à un public de formation agricole et agro-alimentaire en tirant parti des formations initiales et des entreprises d'apprentissage de chacun pour pousser la réflexion plus loin. Une ouverture à la nutrition humaine, complètera cette UC. |
See course |