Courses
42858 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| UE2 Plateforme analytique-M2 RDSA | UPSUD_2020_920_UE_OMRCHI-912-A5ME2-900-A5ME202 | RESUME COURS : | See course |
| Mediaserveur | mds | ProgrammePublic concerné : Personnel de l'université. Objectif de la formationFormer des utilisateurs capables de: Séquence 1 : L' interface et menus à votre dispositionMediaserveur, un outil Ubicast Séquence 2 : Méthodes de captation et gestion du contenuS'enregistrer avec le mediaserveur Studio Séquence 3 : Diffusion de vos médiasDiffuser et promouvoir vos contenus Séquence 4 : DéveloppementsOptions avancées sur demande |
See course |
| FC9MP03 - Concevoir et piloter un projet IA et Big Data | TPT_UE_17045 | See course | |
| Validation UE Santé Chimie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVBIO | RESUME COURS : | See course |
| Hydrodynamique expérimentale-L2 Physique | UPSUD_2020_940_UE_OLXPHY-900-O2XPHY-900-DLPH241 | RESUME COURS : | See course |
| Systems for Big Data Analytics-M2 Data Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-917-O5MDS-900-O5MDS36 | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Chimie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVCHI | RESUME COURS : | See course |
| Markov Chain Monte Carlo Theory and practical applications-M2 Data Sciences | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-917-O5MDS-900-O5MDS34 | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Biochimie-2ième année LAS Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U2LAS-900-ULASVBCH | RESUME COURS : | See course |
| Cercles de Paroles et d'Ecoute | CPE | Bonjour, Il ne s'agit pas d'un cours mais d'un dispositif de soutien aux étudiants du campus Paris-Saclay par la création de Cercles de Paroles et d'Ecoute en visioconférence. |
See course |
| L3 Conférences métiers S6 | UEVE2021_G6EA010 | See course | |
| essai_cours1204 | essai_1204 | See course | |
| Tutoriels outils numériques | Tutoriels | Tutos Saaun Pn |
See course |
| RapidMooc | ueve_2020_rapidmooc | See course | |
| Fil Rouge L'Evaluation en questions | FilRougeEvalQuest2021 | Chaque année, l'Université organise une journée d'études sur le thème "l'évaluation en questions". Il s'agit de développer l'approche réflexive, contribuer au développement professionnel des enseignents et à la réussite étudiante. Les thématiques des années précédentes : évaluation des compétences, évaluation des dispositifs pédagogiques, évaluation des apprentissages et pédagogie des enseignements, l'humain est-il un bon évaluateur ? |
See course |
| Formation à H5P | Formation_H5P | See course | |
| N-000-FHP Réunion et Présentation 2AB | N000FHP | See course | |
| Gènes et nature: les biotechnologies végétales au centre de questions de société_2020-21 | APT_7664_1AG_MI_GENES_ET_NATURE_2020_21 | (i) Amélioration variétale : - Méthodes de sélections avantages et inconvénients - Transgénèse (biologie moléculaire et régénération) - Nouvelles méthodes de création variétale NBT new breeding techniques (TILLING, mutagénèse, genome editing avec CRISPR-cas9)(ii) Plasticité des génomes (micro et macro-évolution, Aspect évolutif et phylogénétique (notion de gène et d'espèce)(iii) Application de la transgénèse et geneome editing dans le domaine de l'amélioration des plantes : Adaptation aux contraintes environnementales (lutte contre les adventices, pathogènes et ravageurs ; stress abiotiques), biodépollution, qualité des produits, production durable, biomasse.(iv) Impact agronomique et économique (coût, coexistence OGM/non-OGM, détection, process, traçabilité)(v) Impacts environnementaux (flux de gènes, diversité des communautés, NTO, IPM, qualité des eaux)(vi) Valeur ajoutée nutritionnelle/toxicologie (analyse bénéfice/risque, principe d'équivalence en substance, allergénicité, santé des agriculteurs)(vii) Aspect législatif et juridique (droit français, européen et international, COV, brevet, agences d'évaluation AFSSA / EFSA, principe de précaution)(viii) Communication et société (analyse par une philisophe). | See course |
| FFCNCERCERXOM01 - Comprendre les réseaux mobiles pour dialoguer avec les experts | TPT_UE_17212 | La formation présente les concepts de base des techniques de réseaux radiomobiles et définit la terminologie du domaine. Elle présente l'évolution des différents standards depuis les réseaux analogiques jusqu'aux réseaux très hauts débits 4G et 5G. Divers points techniques sont abordés :
La lente évolution de ces réseaux vers des solutions dites « tout-IP » sera traitée sous l’angle des évolutions NGN et IMS. Enfin, le bilan macro-économique complète cet ensemble. |
See course |
| FFCNCERCERXOM02 - De la 2G à la 5G : technologies et réseaux mobiles | TPT_UE_17201 | See course | |
| FFCNCERCERXOM08 - Réseaux PMR, TETRA et TETRAPOL et leurs évolutions 4G | TPT_UE_17206 | See course | |
| FFCNCERCERXOM09 - Le standard 5G : radio et cœur de réseau | TPT_UE_17213 | See course | |
| FFCNCERCERXOT06 - Télécommunications spatiales | TPT_UE_17210 | Les communications spatiales connaissent depuis leur origine un développement soutenu, d'abord pour la téléphonie fixe, puis pour la radiodiffusion numérique de télévision, les transmissions de données, les communications avec les mobiles, et aujourd'hui pour la fourniture de services multimédia interactifs à haut-débit et l’accès à Internet. Cette formation présente les architectures des systèmes de télécommunications par satellite, les techniques utilisées et leur mise en œuvre dans la définition des interfaces air (formes d'ondes et techniques d'accès) de ces systèmes, ainsi que les caractéristiques des équipements (charge utile satellite et terminaux). |
See course |
| FC9RE09 - WiFi et réseaux sans fil : concepts et mise en oeuvre | TPT_UE_17214 | La technologie WiFi est en perpétuelle évolution depuis son apparition en 1999. A ses débuts, elle exploitait un standard unique (802.11b), et visait simplement à offrir les services d’un « Ethernet sans fil ». Elle s’appuie maintenant sur une multitude de normes et de spécifications, et vise différents cadres fonctionnels et applicatifs :
|
See course |
| FC9SI02 - Cloud computing et virtualisation | TPT_UE_17198 | Le Cloud Computing est le fruit des évolutions récentes des technologies de l’information, notamment la virtualisation et de l’augmentation de la capacité des réseaux. Il constitue une véritable révolution dans les usages de l’informatique en proposant l’accès à la demande, sous forme d’un service payé à l’usage, à des ressources informatiques pouvant être mutualisées et partagées, simples d’utilisation. Les promesses associées, pour les métiers comme pour les DSI, sont la réduction des coûts, l’adaptabilité, l’agilité et le paiement à l’usage, pour n’en citer que quelques-unes.
Cette formation décrit les évolutions du monde informatique et y place l’avènement des technologies du Cloud Computing en précisant les définitions communément admises du secteur. Les avantages de ce nouveau modèle, les enjeux associés tant sur les aspects techniques qu’organisationnels et économiques sont présentés ainsi que les étapes et les méthodologies pour un passage en mode Cloud. L’écosystème actuel du Cloud Computing est aussi décrit avec les modèles d’offres. |
See course |
| UE Sociologie économique LDD1 MNSI | Sociologie économique LDD1 MNSI | L'UE Sociologie économique des organisations est une UE de 21h de renforcement de la LDD1 Informatique et management de l'Université Paris Saclay. Elle comprend deux parties : Le management de la connaissance au sein des organisations (F. Hait) Le management par les réseaux sociaux au sein des organisations (S. Edouard) Elle présente une initiation à l'analyse d'articles de recherche dans ce domaine. Les étudiants auront une fiche de lecture critique à réaliser |
See course |
| Formation Pratique en Immunologie | ENSPS_BIO_M1_C07 | See course | |
| TOEIC Blanc - TOEIC Blanc (1A_S2 - 2020-21) | ENSTA_OCC_6518 | See course | |
| Espace N.Morvan | Espace_N-Morvan | See course | |
| FC9OC08 - Administration et métrologie dans les réseaux | TPT_UE_17074 | L’administration du réseau et de ses différents composants ainsi que la maîtrise de son fonctionnement sont stratégiques pour l’entreprise. Cette formation avec une forte connotation pratique propose d’étudier et de maîtriser les différents aspects de l’administration des réseaux et services au moyen de la technologie SNMP et présente les métriques réseaux, donne la méthodologie et les pratiques nécessaires pour dimensionner un réseau ou l'auditer pour trouver la raison d’un dysfonctionnement : erreur de configuration, élément défectueux, mauvaise topologie, problème applicatif, etc. |
See course |