Courses
42851 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| UE1 Bioprocédés & production protéines thérapeutiques-M2 Biotechnologie Pharmaceutique et Thérapies innovantes | UPSUD_2020_920_UE_AMRMES-905-A5ME5-904-A5ME501 | RESUME COURS : | See course |
| UE3 Thérapie génique & Vectorisation-M2 Biotechnologie Pharmaceutique et Thérapies innovantes | UPSUD_2020_920_UE_AMRMES-905-A5ME5-904-A5ME503 | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Sc. humaines et soc.-1ère année LAS étudiants externes | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-901-ULASVSHS | RESUME COURS : | See course |
| UE4 Contrôle qualité-M2 Biotechnologie Pharmaceutique et Thérapies innovantes | UPSUD_2020_920_UE_AMRMES-905-A5ME5-904-A5ME504 | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé Chimie-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVBIO | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Chimie-1ère année LAS étudiants externes | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-901-ULASVCHI | RESUME COURS : | See course |
| Validation Mineure Santé L1 DSI-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-U1MSVDSI | RESUME COURS : | See course |
| UE2 Thérapie cellulaire-M2 Biotechnologie Pharmaceutique et Thérapies innovantes | UPSUD_2020_920_UE_AMRMES-905-A5ME5-904-A5ME502 | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Anatomie-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVANA | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé Chimie-1ère année LAS étudiants externes | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-901-ULASVBIO | RESUME COURS : | See course |
| UE7 Outils de la Qualité-M2 Biotechnologie Pharmaceutique et Thérapies innovantes | UPSUD_2020_920_UE_AMRMES-905-A5ME5-904-A5ME507 | RESUME COURS : | See course |
| UE5 Développement/Enregistrement médicaments biologiques-M2 Biotechnologie Pharmaceutique et Thérapies innovantes | UPSUD_2020_920_UE_AMRMES-905-A5ME5-904-A5ME505 | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Médicament-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVMED | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Sc. humaines et soc.-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVSHS | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Statistiques-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVSTA | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Anatomie-1ère année LAS étudiants externes | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-901-ULASVANA | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Médicament-1ère année LAS étudiants externes | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-901-ULASVMED | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Biochimie-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVBCH | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Physique-1ère année LAS étudiants Paris-Saclay | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-900-ULASVPHY | RESUME COURS : | See course |
| Validation UE Santé LAS Physique-1ère année LAS étudiants externes | UPSUD_2020_940_UE_ULAS-900-U1LAS-901-ULASVPHY | RESUME COURS : | See course |
| Techniques d'analyse harmonique-Master 1 Mathématiques parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-902-DMMA506 | RESUME COURS : | See course |
| Modélisation mathématique en neurosciences-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MAV21 | RESUME COURS : | See course |
| Biotechnologies, Application & Exemples | ENSPS_BIO_M1_C06 | UE de synthèse bibliographique sur un thème scientifique ayant des débouchés en biotechnologies ou en thérapeutique. |
See course |
| BUT GEA | BUT GEA | See course | |
| Cours Test J. Vitrat | Cours_test_JVitrat | See course | |
| C01-FC9IO03 - M2M, IoT et objets connectés : applications, mise en œuvre et évolutions | TPT_UE_17036 | See course | |
| C03-FL9IO01 - Théorie du monde IP d’IoT | TPT_UE_17037 | See course | |
| FC9TR01 - Systèmes de transport intelligents et mobilité : enjeux et stratégie | TPT_UE_17038 | La formation présente les systèmes intelligents de transport (STI) en France dans le contexte de 2020. La nouvelle organisation de la mobilité définie par loi LOM et ses premiers décrets d’application commence à se mettre en place dans un contexte d'incertitude et de menaces nouvelles. Seront abordés :
|
See course |
| FC9TR02 - Communications et localisation au service des transports intelligents | TPT_UE_17039 | La formation dresse un panorama des nouvelles technologies de communication utilisées dans le domaine des STI et des contraintes liées à la sécurité. Seront abordées, les technologies sans-fil et les architectures de communication qui rendent possibles une grande variété d’applications. Elle étudie l'architecture de communication « ITS station » qui sert de référence à l’ensemble des services STI dits « coopératifs » (C-ITS) en cours de déploiement partout en Europe sur la base des standards développés par l’ISO, le CEN et l’ETSI. La formation aborde également la localisation, qui permet de se situer sur la planète (géolocalisation), mais surtout par rapport à son environnement. Elle est utile à un grand nombre d'applications et plus particulièrement une localisation très précise est nécessaire aux fonctions d’autonomisation du véhicule (ADAS, véhicule autonome). |
See course |
| FC9TR04 - Billettique : enjeux stratégiques, financiers et technologiques | TPT_UE_17040 | La formation met en relief l’importance de la billettique et de ses évolutions pour la stratégie des opérateurs de transport de masse (Mass Transit). Dans le contexte des plateformes de mobilité, elle présente les différentes architectures technologiques actuelles et futures ainsi que les normes et standards qui les sous-tendent. Les aspects sécurité, interopérabilité, architecture, gouvernance, modèles économiques, solutions biométriques et data sont abordés. Plusieurs présentations de projets français et étrangers permettent d’illustrer différents modèles stratégiques et leurs choix technologiques associés. Sont également abordés les jeux d’acteurs et les positions d’Autorités Organisatrices de Mobilités de taille diverse, notamment celles de grandes métropoles comme Ile-de-France Mobilités, des banques, des opérateurs télécoms, des fournisseurs de technologies. |
See course |