Courses
42858 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Object recognition and computer vision-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIA02 | RESUME COURS : | See course |
| Programmation GPU-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIA03 | RESUME COURS : | See course |
| Variétés, fibrés vectoriels et formes différentielles-Master 1 Mathématiques parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-900-O4MAT-902-O4MH12 | RESUME COURS : | See course |
| UE HGE Chirurgie digestive-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4HGE | RESUME COURS : | See course |
| Stage externat n° 2-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4ST2 | RESUME COURS : | See course |
| UE Libre ECG-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FECG | RESUME COURS : | See course |
| Stgae externat n° 4-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4ST4 | RESUME COURS : | See course |
| Stage externat n° 5-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4ST5 | RESUME COURS : | See course |
| UE Addictologie-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4ADDI | RESUME COURS : | See course |
| UE Infectiologie-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4INFEC | RESUME COURS : | See course |
| FGSU Niveau 2-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FGSU | RESUME COURS : | See course |
| Initiation au calcul quantique-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-O5MIA04 | RESUME COURS : | See course |
| Méthodes de transport optimal en analyse géométrique-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-DMMA551H | RESUME COURS : | See course |
| UE Gynécologie- Obstétrique-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4GYN | RESUME COURS : | See course |
| Formation aux gestes élém-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FGEL | RESUME COURS : | See course |
| Séminaire 2-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FSEM2 | RESUME COURS : | See course |
| Stage externat n°1-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4ST1 | RESUME COURS : | See course |
| UE Libre Master semestre 2-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FMAST2 | RESUME COURS : | See course |
| UE Cardiologie-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4CARD | RESUME COURS : | See course |
| UE Libre de master semestre 1-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FMAST | RESUME COURS : | See course |
| Théorèmes limites et applications-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5MDA02 | RESUME COURS : | See course |
| Probabilités et Statistiques en grande dimension-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-O5SML01 | RESUME COURS : | See course |
| UE Libre Détresse vitale-DFASM1- 4ème année des études médicales | UPSUD_2020_930_UE_BDFASMS-900-BDFAM1-900-B4FDV | RESUME COURS : | See course |
| Concentration et sélection de modèles-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-DMMA571D | RESUME COURS : | See course |
| Séminaire des élèves-M2 Mathématiques Parcours Jacques Hadamard | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-916-O5MAH-900-D5SML01 | RESUME COURS : | See course |
| Inférence sur de grands graphes-M2 Mathématiques de l'Intelligence Artificielle | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-918-O5MIA-900-D5MAP39 | RESUME COURS : | See course |
| DFASM3 - Dernier tour | DFASM3_Dernier_tour | See course | |
| Webinar Service Handicap & Etudes | Webinar SHE | Cet espace regroupe tous les webinar, vidéos et ateliers qui ont été proposés par le service handicap & études dans le cadra de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap |
See course |
| FC9BD15 - Machine Learning avancé | TPT_UE_17185 | See course | |
| INFMDI721 - Kit Big Data - INFMDI721 (S2-P4 - 2020-21) | TPT_OCC_19247 | Nettoyage, pré-traitement des données statistiques descriptives premières visualisations |
See course |