Courses
42848 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| copie de UE3 du S1 dans S'1 PPN 2013-DUT Mesures Physiques 1ère Année | UPSUD_2020_950_UE_GUTPHY-900-G1PHY1-300-G1PPCUE3 | RESUME COURS : | See course |
| Environnement économique | Environnement économique de l'entreprise | Introduction à l'économie, notamment industrielle pour les L3 MIAGE en apprentissage 21 heures de cours / TD |
See course |
| Comment la physique approche la complexité_2020-21 | APT_2186_UC6_04_2020_21 | Concepts clés de la physique du 20ème et du 21ème siécle illustrés par des exemples historiques et des situations de tous les jours - le problème des 3 corps : le système solaire est-il stable ? - le modèle simplissime de méteo de Lorentz - la simultanéité des impacts de foudre sur un train - le chat de Schrödinger - l'apparition de structures auto-organisés de Benard et de Taylor - l'électron qui passe dans deux orifices à la fois (interférence) - le paradoxe EPR - - l'onctuosité de la crème glacée - le moelleux du pain - les gouttes de rosée sur une feuille - | See course |
| Polymorphismes des populations humaines et facteurs de prédisposition_2020-21 | APT_7551_UC6_17_2020_21 | La variabilité génétique humaine, en plus d’être à la base de certaines maladies et de phénotypes tels les groupes sanguins, contribue à la diversité de nos réponses à notre environnement : aux agents pathogènes, à des médicaments, à ce que l’on mange ... . Grâce à la révolution du séquençage génomique et des analyses à haut débit, aux progrès dans le domaine de la biologie moléculaire et de l’acquisition et du traitement de données, l’étude du polymorphisme génétique humain a connu récemment de très importantes avancées. Différentes techniques appliquées aux individus, à des familles ou populations donnent des résultats qui trouvent des applications dans des domaines variés (médecine personnalisée, traitement de cancers, épidémiologie, ethnobiologie …).Appuyé par des cours sur les spécificités de la génétique moléculaire humaine et des TD (utilisation des bases de données des séquences génomiques, exemple d’une maladie génétique fréquente), ce module vous propose des interventions par des spécialistes exerçant dans des établissements et organismes de renom. Des professionnels de l’AP-Hôpitaux de Paris, de l’Inserm, du CNRS, du Muséum National d’Histoire Naturelle et du Centre National de Recherche en Génomique Humaine, traiteront des aspects plus approfondis de l’étude des polymorphismes et de ses applications dans leurs domaines respectifs.Cette unité d'enseignement est destinée à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en génétique humaine. Les sujets traités incluent : introduction aux structure et fonction du génome humain, les bases biologiques des polymorphismes génétiques, leurs spécificités (Single Nucleotide Polymorphisme (SNP), inversions, délétions, Copy Number Variant (CNV) …), leurs origines et fréquences, leur maintien dans la population, et leur place dans l'évolution et dans la diversité génétique d’Homo sapiens. Nous présenterons les techniques génomiques de détection des polymorphismes, l’analyse et la représentation de ces données. Le thème central à l’enseignement est la recherche de polymorphismes et leur association à un phénotype : marqueur ou mutation causale d’une maladie ou d’une prédisposition, analyses familiales, pénétrance, déséquilibre de liaison et étude d'association pan-génomique (GWAS). Des exemples concrets seront présentés de l'utilisation de ces nouvelles techniques en médecine, en pharmacogénomique, et en ethnobiologie. | See course |
| DLCH325 Chimie organique de synthèse-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH325 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH326 Chimie pour le développement durable-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH326 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH327 Chimie et Nanosciences-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH327 | RESUME COURS : | See course |
| DLCH324 Les photons, sondes des milieux extrêmes-L3 Licence Chimie parcours Chimie | UPSUD_2020_940_UE_OLXCHI-910-O3XCHI-910-DLCH324 | RESUME COURS : | See course |
| COPERNICUS et Agriculture | COPERNICUS et Agriculture | Ce cours balaye différents aspects de l'utilisation de la télédétection - et des images du programme COPERNICUS en particulier - pour l'agriculture. |
See course |
| UE PPEI REATHLETISATION ET TRAUMATOLOGIE | Upsud_2020_980_UE_traumato_z3xes | REATHLETISATION ET TRAUMATOLOGIE DU SPORT Dans cette unité d’enseignement nous aborderons différentes pathologies : lésions, blessures courantes (tendinopathie, déchirure, ruptures tendineuses, arthropathie…) que l’on rencontre lors des différentes pratiques sportives. Dans un deuxième temps nous aborderons la partie réathlétisation (Rééducation, proprioception, travail excentrique, mobilité articulaire, prophylaxie, ratio agonistes/antagonistes….). Evaluation : Mise en place pratique par les étudiants d’une séance sur un thème imposé. Note répartie entre la qualité de l’intervention et la fiche de séance. |
See course |
| Equations Navier Stokes-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-D5MAG91 | RESUME COURS : | See course |
| Equation dispersives-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-D5MAG83 | RESUME COURS : | See course |
| Représentations des algèbres de Lieion-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-O5MAG01 | RESUME COURS : | See course |
| Techniques d'analyse harmonique-Master 2 Analyse, Arithmétique, Géométrie | UPSUD_2020_940_UE_OMRMA-911-O5MAG-900-DMMA506 | RESUME COURS : | See course |
| Accompagnement Enseignants UEVE | AccEnsUEVE | See course | |
| L3 Fabrication S6 | UEVE2021_G6IS002 | COURS TD et TP de Fabrication |
See course |
| UE 15 Stage d'initiation officinale | A2UE15Stage | See course | |
| PNCDS-01 - Introduction à la science des données et à l’apprentissage statistique | TPT_UE_15353 | See course | |
| PNCDS-02 - Apprentissage supervisé | TPT_UE_15354 | See course | |
| PNCDS-03 - Apprentissage non supervisé | TPT_UE_15355 | See course | |
| PNCDS-04 - Initiation au Deep Learning | TPT_UE_15356 | See course | |
| PNCDS-05 - Réussir un projet Data science | TPT_UE_15357 | See course | |
| PNCDS-06 - Projet final - cursus | TPT_UE_15358 | See course | |
| M2 MIAGE - Informatique Décisionnelle | UPSUD_2020_940_ANNEE_OMRIG-910-O5IGID-999 | RESUME COURS : | See course |
| Thèse AM | Thèse AM | Entraînement et soutenance de Thèse de Agathe Marcelot (19 novembre 2021) |
See course |
| Développement agricole, aquacole, agroalimentaire et forestier_2020-21 | APT_7620_1AG_SESG_UC_DAAAF_2020_21 | L'enseignement dispensé vise à apporter aux étudiants : - des connaissances sur les conditions, modalités et conséquences du développement de ces secteurs et sur les relations qu'ils entretiennent (gains de productivité, conditions d'approvisionnement, évolution différentielle des prix des produits agricoles et alimentaires…). Le rôle des politiques et du développement des échanges internationaux occupe une place importante dans cette analyse. ; - une initiation à l'analyse systémique, appliquée à l'analyse des relations entre conditions écologiques et processus techniques d'une part et conditions économiques et sociales d'autre part ; - une initiation à la réflexion pour la prospective. | See course |
| Droit : introduction_2020-21 | APT_7621_1AG_SESG_UC_DROIT_2020_21 | Une séance d'introduction au droit (fondements, sources, hiérarchie des normes, organisation judiciaire, etc.) suivie d'une séance droit constitutionnel, d'une séance de droit international et d'une séance de droit de l'Union européenne. | See course |
| Télédétection copie 1 | Télédétection_1 | See course | |
| TC- JPRO 2021 | JPROCONFATTC | Espace réservé à l'organisation de la SAé 2.04 Projet et des conférences mises en place dans le cadre des JPros pour le département TC. |
See course |
| ALT3 ESR - Informatique Industrielle | InfoIndus-ESR | Module d'Informatique Industrielle Pour App-3, option ESR à Polytech Paris Saclay |
See course |