Courses
39004 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Math102 - Géométrie des frises et pavages-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLMT102 | RESUME COURS : | See course |
Evolution des conceptions de l'Univers-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLPH137 | RESUME COURS : | See course |
Ateliers scientifiques : les petits ateliers de la MISS-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLME105 | RESUME COURS : | See course |
CSC_5AI06_TP - Deep learning I | TPT_UE_12289 | See course | |
CSC_5AI06_TP - Deep learning I (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_13346 | See course | |
IA306 - Deep Learning I (MS) (S1 - 2020-21) | TPT_OCC_14994 | See course | |
M2 Matériaux de Surface et Management Industriel | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPMATE-511-D5MT01-511 | RESUME COURS : | See course |
DU OPTOMETRIE-CONTACTOLOGIE 2 | UPSUD_2019_940_ANNEE_DUDOC2-100-DUDOC2-300 | RESUME COURS : | See course |
LP Hébergé Recherche et développement : Plateformes | UPSUD_2019_940_ANNEE_DLPBIOI-777-DLPBIB-777 | RESUME COURS : | See course |
Crédit semestriel 30-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B1CSC30 | RESUME COURS : | See course |
Anglais M1BS Semestre 1-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS603 | RESUME COURS : | See course |
UE libre à 3 ects-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS501 | RESUME COURS : | See course |
Les microorganismes en interaction avec le vivant-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS013 | RESUME COURS : | See course |
Cancérologie fondamentale et clinique-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS126 | RESUME COURS : | See course |
Génomique appliquée et médecine de précision-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS124 | RESUME COURS : | See course |
Cours pratique-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS009 | RESUME COURS : | See course |
Crédits smestriels 10-M1 Biologie Santé | UPSUD_2019_930_UE_UMBS-500-U4BS00-501-B1CSC10 | RESUME COURS : | See course |
Stage en laboratoire GEN2EV-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS002 | RESUME COURS : | See course |
ARN non-codants et épigénétique-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS003 | RESUME COURS : | See course |
Génomique fonctionnelle-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS001 | RESUME COURS : | See course |
Génomes phénotypes et populations-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS007 | RESUME COURS : | See course |
Stabilité et évolution des génomes-M2-Génétique, génomes et évolution | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-510-D5BS30-500-D5BS005 | RESUME COURS : | See course |
AE-10 - Non Destructive Testing (3A/Master - 2019-20) | ENSTA_OCC_2995 | Nondestructive testing (NDT) is of major industrial interest for insuring safety and reliability of complex structures (nuclear plants, aircrafts, pipe-lines…). Among the various NDT methods used, techniques relying on the use of elastic waves at ultrasonic frequencies are the only ones which allow inspecting the whole volume of thick components; therefore, they are routinely used. The main NDT ultrasonic techniques make use of either bulk or guided waves. This mature technology is however still subject of intensive Researches and Developments (R&D) over a broad range from academic works to practical applications, to meet the growing needs from industry. French R&D in this field is at the highest level thanks to the strong needs emanating from its nuclear and aircraft industries which possess their own R&D teams working in close relation with academic laboratories, and the transfer of fundamental results to practical use is very efficient. There is a necessity for training engineers and researchers in this science to meet the numerous needs expressed. |
See course |
AMS-I07 - Visualisation scientifique (3A/Master - 2021-22) | ENSTA_OCC_3534 | See course | |
CSC_4OS01_TA - Systèmes d'exploitation (S1-2A - 2024-25) | ENSTA_OCC_3061 | Les systèmes d'exploitation se retrouvent sur la plupart des ordinateurs, de la carte à puce au supercalculateur, en passant par les systèmes embarqués, smartphones, ordinateurs de bureau, mainframes... Quel que soit l'ordinateur, le rôle du système d'exploitation est de permettre un partage des resources (processeur, mémoire, périphériques) entre les différentes tâches du système, et d'offrir une interface de programmation facilitant l'accès à ces resources. Le but de ce cours est de présenter à l'élève les principales abstractions fournies par un système d'exploitation, et lui apprendre à les utiliser, voire implanter. |
See course |
SKILVIOO - Atelier SKILVIOO (P1 - 2019-20) | ENSTA_OCC_3649 | See course | |
Stage opt 3A DD - Stage optionnel 3A DD (stage 2S - 2020-21) | ENSTA_OCC_3611 | See course | |
ANG-T-013 - South Africa Tomorrow-S1 (S1 - 2021-22) | TPT_OCC_12877 | See course | |
ANG-T-014 - Communicating in a Globalized World-S1 (S1 - 2021-22) | TPT_OCC_12579 | See course | |
FLES-PROJET 3A - FLES215-PROJET-3A-S1 (S1 - 2020-21) | TPT_OCC_15025 | Ce cours s'adresse aux étudiants de 3e année, de niveau inférieur à B2 acquis, en Master cohabilité ou suivant des options hors école ne leur permettant pas de pouvoir assister aux enseignements de langue en présentiel. Il fonctionne sous la forme d'un projet à réaliser en semi-autonomie, via un blog pédagogique. Objectifs culturels et linguistiques : acquérir une meilleure compréhension des thématiques débatttues dans la société française, renforcer ses compétences de compréhension et d'expression et ses compétences méthodologiques, améliorer son niveau dans le but d'acquérir le niveau B2 demandé pour l'obtention du diplôme.
|
See course |