Courses
39034 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Semantic web and ontologies-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS02 | RESUME COURS : | See course |
Innovation and Entrepreneurship Advanced 1-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INEK05 | RESUME COURS : | See course |
Français langue étrangere (B)-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK13 | RESUME COURS : | See course |
Interactive Machine Learning-M1 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INAI-900-O4INH25 | RESUME COURS : | See course |
Design Project 1-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INH01 | RESUME COURS : | See course |
UE Supelec-M2 Informatique - Artificial Intelligence | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-920-O5INAI-920-O5INK01 | RESUME COURS : | See course |
Communication-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK02 | RESUME COURS : | See course |
Ordonnancement et systèmes d'exécution-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5IND06 | RESUME COURS : | See course |
Advanced optimization-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INI04 | RESUME COURS : | See course |
Distributed systems for massive data management-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INS03 | RESUME COURS : | See course |
Information Retrieval-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INI08 | RESUME COURS : | See course |
Fundamentals of Human-Computer Interaction 1-M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-900-O4INH01 | RESUME COURS : | See course |
Knowledge discovery in graph data-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS03 | RESUME COURS : | See course |
Social and graph data management-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS04 | RESUME COURS : | See course |
Text mining and chatbots-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INI08 | RESUME COURS : | See course |
Evaluation of Interactive Systems-M1 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-900-O4INDS-900-O4INH07 | RESUME COURS : | See course |
Algorithms for data science-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS01 | RESUME COURS : | See course |
Visual analytics (BDMA)-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O5INS06 | RESUME COURS : | See course |
Français langue étrangere (A)-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK12 | RESUME COURS : | See course |
Optimization-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INI04 | RESUME COURS : | See course |
Seminars B-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INSK07 | RESUME COURS : | See course |
Experimental Design and Analysis-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INH19 | RESUME COURS : | See course |
Virtualisation et Cloud-M2 Informatique - Data Science | UPSUD_2020_940_UE_OMRINF-930-O5INDS-930-O4INN05 | RESUME COURS : | See course |
6N-089-FHP - Anglais CFA | IOGS_UE_1834 | Ce cours est destiné à former les élèves en Filière Apprentissage pour être au plus près de leurs besoins en entreprise |
See course |
6N-090-FHP - Anglais renforcé CFA | IOGS_UE_1835 | Ce cours est un complément au cursus régulier. Un élève-ingénieur devrait pouvoir justifier d'un niveau de compétence B1 au moins en 1A; si tel n'est pas le cas, ces cours y remédieront. |
See course |
Z | Z | See course | |
Programmation Parallèle MPI 2021 [masters ANO,PDCS] | Prog Parallèle MPI | cours du T4, janvier-février 2021, commun aux masters ANO et PDCS du département d'informatique |
See course |
Optique ondulatoire L2 P-PM, iPC, DLPC, DLMP | Optique ondulatoire L2 | Cette UE
est une découverte de l’optique ondulatoire à travers une approche
expérimentale. Le cours, volontairement succinct, donne les bases théoriques puis
les phénomènes optiques sont observés et mesurés expérimentalement. Cette UE
vise à développer des compétences expérimentales spécifiques en optique où une
large autonomie est laissée aux étudiants en séance. En parallèle, cette UE
vise à renforcer des compétences plus larges dans le domaine de
l’expérimentation (rédaction de compte-rendu, interprétation des résultats). L’évaluation
par les pairs permet d’associer les étudiants à la réflexion sur les attentes
et les objectifs d’un compte-rendu et à l’évaluation proprement dite des
comptes-rendus. |
See course |
L2 UE Stage Auvergne | DLSV208 | Il s'agit d'une UE de terrain d'écologie de conduite de projet et qui est valorisée dans le cadre de l'UE de stage de L2. | See course |
Missions en entreprise - semestre 3 M2 NS_2020-21 | APT_8125_EN8961_2020_21 | Objectifs :Cette UE doit permettre aux apprentis Autonomisation et professionnalisation dans la gestion d'un projet de nature similaire à ceux qui seront rencontrés dans la vie professionnelle futureContenu :Les missions en milieu professionnel peuvent se dérouler dans des entreprises publiques ou privées, dans des organisations professionnelles ou dans des organismes publics. Pendant les périodes d'immersion dans la structure d'accueil, chaque apprenti est associé au minimum à un projet conduit par le tuteur en milieu professionnel.Le projet consiste en un travail de réflexion qui s'appuie sur une synthèse documentaire de nature scientifique et/ou économique et/ou réglementaire. Il comporter également un travail opérationnel effectif (par exemple une enquête, une analyse de données, des simulations, un travail de recherche...). Le projet permet également d'exercer en situation professionnelle les compétences acquises en nutrition. | See course |