Courses
39032 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
UE 13 Formulation-2ème Année Pharmacie DFGSP 2 | UPSUD_2020_920_UE_ADFGSPS-900-ADFGP2-900-A2UE13B | RESUME COURS : | See course |
Architecture et fonction des macromolécules-M1 Chimie bidisciplinaire Chimie-Biologie | UPSUD_2020_940_UE_OMRCHI-900-O4CH10-901-D4BS001 | RESUME COURS : | See course |
9S-610-FHP - Conduite / Gestion de Projet - Classique/IFSBM | IOGS_UE_329 | See course | |
MEEF 1 - M2 - EC 322 - APPR - groupe C3 | APPR C3 | APPR |
See course |
MEEF 1 - M2 - TD 412 - groupe C3 | TD 412 C3 | Retour des APPR |
See course |
TEV_Forum ALTRAN SPOC FTTH du 02/11 au 18/12 - FP9OM05BA2011 | TEV_FP9OM05BA2011 | See course | |
BGD705 - Bases de données non relationnelles | TPT_UE_2008 | Prendre en main les outils de calcul distribué et les bases de données non relationnelles utilisés dans les environnements Big Data : MapReduce, modèle clé-valeurs, modèle colonnes, modèle document, modèle graphe, NewSQL, SQL As A Services |
See course |
BGD705 - Bases de données non relationnelles - BGD705 - S1P2 (S1-P2 - 2024-25) | TPT_OCC_12265 | Prendre en main les outils de calcul distribué et les bases de données non relationnelles utilisés dans les environnements Big Data : MapReduce, modèle clé-valeurs, modèle colonnes, modèle document, modèle graphe, NewSQL, SQL As A Services |
See course |
DMU SEA_2020-2021 | DMU SEA | See course | |
[M2-ResTel] G10 - Communications Numériques | M2 ResTel - CommNum - TP2 | TP2: Modulations et démodulations numériques |
See course |
Chimie (UE Diplôme) | ENSPS_PHYS_L3_C08 | See course | |
Conférences/Visites laboratoires (UE Diplôme) | ENSPS_PHYS_L3_C07 | See course | |
Physique Expérimentale | ENSPS_PHYS_L3_C00 | See course | |
Stage d’initiation à la recherche (UE Diplôme) | ENSPS_PHYS_L3_C05 | See course | |
Optique et lasers | ENSPS_PHYS_L3_C04 | See course | |
Méthodes mathématiques pour la physique | ENSPS_PHYS_L3_C03 | See course | |
Physique - Anglais | ENSPS_PHYS_L3_C02 | See course | |
Modélisation numérique pour la physique | ENSPS_PHYS_L3_C01 | See course | |
Gestion pédagogique | ENSPS_BIO_ARPE_C00 | See course | |
CRMA DU | DU CRMA | See course | |
TC0 - introduction to Machine Learning | TC0-M1-AI | This course is "Introduction to Machine Learning", given in the M1 of Computer Science, in the AI track (open to other tracks) |
See course |
M2 FESUP Modélisation Option B | ENSPS_MATH_FESup_C02 | See course | |
M2 FESUP Préparation Ecrits et Oraux | ENSPS_MATH_FESup_C06 | Cet espace permet de partager des données (notes de cours, feuilles de TD, conseils) pour la préparation des écrits et des oraux du concours. | See course |
Reaction Engineering Applied to Food Matrices_2020-21 | APT_12971_EN9242_2020_21 | Aims: Put the students in an active learning situation in order toUnderstand which are the main phenomena/reactions involved during the development of quality-related food propertiesIdentify the parameters of formulation and process that could affect those properties.Gain skills to identify how food reactivity is linked to formulation and process and can be applied to the creation/managing of food proprieties (nutritional, technological, sensory).Practice at lab scale the tools for monitoring and analyzing food proprieties: observations at different scales, indirect /direct analysis, modeling and simulation.Propose an experimental design responding to a precise research question.Content: The module is shared with French local students. The courses are thought in English but basic French skills are recommended for an easier communication during the team-works. The module deals with food reactivity applied to food quality design (nutritional, safety, sensorial and technological dimensions). It is set-up with some lectures and a research-based lab-work. The following items will be covered: Reactivity of processed food: main reaction pathways (Maillard reaction; Lipid oxidation; vitamin degradation), role of ingredients, key precursors and process parameters; basics of chemical kinetic modelling; Exploring the relationships between structure and reactivity ; Exploring the relationships between product formulation, texture and reactivity; Cooking/emulsion technology; Methods of experimental design ; practice of experimental techniques linked to the measurement of specific properties or molecular markers (antioxidant power, flavour analysis, chemical composition, oxygen diffusion, spectrophotometric and chromatographic techniques ). | See course |
2A-AST Cours de soutien_2020-21 | APT_12977_2A_AST_Soutien_2020_21 | Cours de soutien en FLE, Physique, statistiques, évaluation de projet pour les étudiants AST en double diplôme | See course |
Arôme et parfum: formulation et mise en oeuvre_2020-21 | APT_15220_CDP_UE_APF_2020_21 | Les arômes ou les parfums ont un rôle privilégié dans l’attrait des consommateurs pour les bioproduits, car ils se trouvent être un élément majeur dans la perception de la qualité des produits et dans leur l'innovation. Pour ces raisons, leur formulation doit tenir compte de tous les paramètres d’élaboration des produits : la composition, la technologie de fabrication, le conditionnement mais aussi des contraintes sociétale et législative en évolution constante dans ce domaine. Pour ces raisons, les industriels du secteur doivent être capables de dialoguer avec les professionnels afin de définir de manière précise leur besoin pour l’arôme des produits. | See course |
Froid et maîtrise de la qualité_2020-21 | APT_8132_EN2145_2020_21 | Description du contenu de l'enseignementObjectifs: Le froid est communément mis en œuvre pour la stabilisation et/ou la transformation des produits alimentaires, mais il assure aussi la conservation de fonctions vitales (activités biologiques des cellules et des tissus). L'objectif du module est de former les élèves aux principaux concepts qui président à l'application du froid artificiel. Au cours du module, différentes questions seront abordées : Quels problèmes technologiques et environnementaux pose la production de froid ? Comment maîtriser les échanges avec les produits à réfrigérer ou à congeler ? Que se passe-t-il dans les cellules et/ou tissus lors de la transformation de l'eau en glace? Quels sont les procédés frigorifiques à mettre en œuvre pour une production industrielle alimentaire ou biologique ? Contenu: L'enseignement comporte des cours et des conférences, des travaux dirigés, des travaux pratiques et la réalisation d'un mini-projet par petit groupe. Ce module sera complété par la visite d'un site industriel utilisant le froid. Un premier volet des apports de connaissances porte sur les principes de production du froid (mécanique et cryogénique) et les modalités d'application aux produits (transferts thermiques). Ces notions seront mises en œuvre pour dimensionner des installations (machines frigorifiques, équipements de réfrigération ou de congélation). Les cours et conférences associées. Un deuxième volet est consacré à l'incidence des traitements frigorifiques sur les produits alimentaires et biologiques. Les concepts pour une meilleure maîtrise de la qualité et de la sécurité des produits seront abordés. L'accent sera également mis sur le maintien des fonctionnalités des organismes vivants. Les cours et conférences associées sont : Effet du froid sur les denrées Cryobiologie : bases et applications à l'engineering cellulaire et tissulaire Lyophilisation Réfrigération et congélation des produits alimentaires Maîtrise de la chaîne du froid Les mini-projets seront expérimentaux et porteront par exemple sur la lyophilisation d'un produit alimentaire ou biologique, la réfrigération de fruits ou de carcasses de viande, la congélation de poisson par immersion, la production d'une crème glacée. Une visite de site industriel (1/2 journée, par exemple d'une entreprise de congélation de légumes ou de crème glacée) ou de laboratoire de recherche (1/2 journée) permettront d'illustrer plusieurs des thèmes abordés. | See course |
BGDIA702 - Intelligence artificielle et sciences des données : enjeux éthiques, sociaux et économiques - BGDIA702 - S1P1 (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_13313 |
En même temps que se diffusent les outils et les usages de l'intelligence artificielle, les débats s'intensifient dans l'espace public. Conscient de cet état de fait, le secteur de l'intelligence artificielle s'engage vigoureusement pour défendre une "IA éthique" en produisant de nombreux manuels de recommandation. L’objectif de ce cours est d'analyser les fondements des critiques et de les mettre en regard de ce que "font" vraiment les technologies. Autrement dit, il s'agit de prendre au sérieux les discours mais de les confronter à la réalité des usages. Seront examinés dans le cours les différents sujets de controverse : que fait l'IA à l'emploi, aux relations sociales, à la protection de la personne, aux inégalités... Le travail d'enquête permettra de sortir des discours pour examiner les problèmes réels : biais, explicabilité, équité... Pour mettre en pratique les apports théoriques du cours, vous serez amenés à chaque séance à réfléchir à partir de votre expérience professionnelle aux enjeux de société liés à l'IA que vous avez rencontrés, à les analyser et à envisager des solutions. Les grands thèmes du cours sont: Introduction aux droits fondamentaux, à l’éthique et à la pondération des objectifs en conflit (test de proportionnalité) dans un projet numérique à haut risque, avec mise en situation Les différents types d’IA (symbolique, machine learning, modèles de fondation, GPT-4) et les risques inhérents à chaque type de modèle. L’équité, les biais algorithmiques et les biais humains. Les algorithmes sont biaisés, mais souvent moins que les humains. L’équité parfaite est inatteignable, que ce soit pour une machine ou un humain. Comment définir une équité imparfaite, mais acceptable? Le contrôle humain des systèmes algorithmiques - qu’est-ce qu’un contrôle humain effectif, et pour quoi faire? L’explicabilité des algorithmes - faut-il nécessairement comprendre le fonctionnement du modèle pour le déployer? La cartographie des acteurs de l’écosystème de l’IA, leurs influences, les controverses Qu’est-ce qu’une IA éthique et à quoi sert le débat éthique? L’IA Act et le RGPD pour un projet IA à haut risque (par exemple reconnaissance faciale) Les normes, et l’évaluation d’une IA “de confiance” La “responsabilisation” (accountability) et la gestion des risques pour un système IA à haut risque |
See course |
2ème année DESC MEDECINE VASCULAIRE | UPSUD_2020_930_ANNEE_BTCMV-981-BTCMV2-981 | RESUME COURS : | See course |
DU Douleur en Oncologie | UPSUD_2020_930_ANNEE_BDUDEO-610-BDUDO1-610 | RESUME COURS : | See course |