Courses
36914 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Stage-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMV252 | RESUME COURS : | See course |
Biochimie-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLSV203 | RESUME COURS : | See course |
Fonctions de plusieurs variables-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMA205 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et convergence II-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMT203 | RESUME COURS : | See course |
Python pour le calcul scientifique-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMT208A | RESUME COURS : | See course |
Analyse et convergence-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMT2011 | RESUME COURS : | See course |
Anglais scientifique-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLSV206B | RESUME COURS : | See course |
Algèbre-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMA204 | RESUME COURS : | See course |
Stage Bibliographique-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMV251 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre linéaire II (réduction)-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLMT2012 | RESUME COURS : | See course |
DU BASSE VISION | UPSUD_2019_940_ANNEE_DDUBV-100-DDUBV-300 | RESUME COURS : | See course |
1ère Année I.F.S.I. CH Sud Francilien | UPSUD_2019_930_ANNEE_BIFSI-100-BIFSI1-109 | RESUME COURS : | See course |
M2 Informatique et Science des Données (par apprentissage) | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMINF-505-D5INF5-505 | RESUME COURS : | See course |
DU Optométrie intermédiaire | UPSUD_2019_940_ANNEE_DDUOPI-900-DDUOPI-900 | RESUME COURS : | See course |
1ère Année I.F.S.I. CH Paul Guiraud | UPSUD_2019_930_ANNEE_BIFSI-100-BIFSI1-108 | RESUME COURS : | See course |
M2 Reproduction développement | UPSUD_2019_930_ANNEE_DMBIP-504-B5BS24-500 | RESUME COURS : | See course |
Polytech Paris-Sud - Formation Continue 2e Année Spécialité Photonique et Systèmes Optroniques | UPSUD_2019_985_ANNEE_PDIFIPS-630-PF2H-610 | RESUME COURS : | See course |
M2 ergonomie Ingénierie de la santé | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMIS-501-D5IS01-500 | RESUME COURS : | See course |
DUMI 3ème année formation en 3 ans | UPSUD_2019_940_ANNEE_DDUMI-401-DDUM3-400 | RESUME COURS : | See course |
1ère Année I.F.S.I. Hôpital Perray Vaucluse (Epinay sur Orge) | UPSUD_2019_930_ANNEE_BIFSI-100-BIFSI1-103 | RESUME COURS : | See course |
Socle scientifique-M1 Biologie Santé : plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPSUD) | UPSUD_2019_940_UE_UMBS-500-U4BS00-511-D4BS601 | RESUME COURS : | See course |
M2 Matériaux Avancés et Management Industriel | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPMATE-510-D5MT00-510 | RESUME COURS : | See course |
M2 Physique & Ingénierie des réacteurs nucléaires | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPINUC-511-D5NU01-501 | RESUME COURS : | See course |
M2 Mat. Ener. Transp. | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPMATE-513-D5EN02-502 | RESUME COURS : | See course |
M2 Cycle du Combustible Master Ingénierie Nucléaire | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMPINUC-510-D5NU00-500 | RESUME COURS : | See course |
DU OPTOMETRIE 1 | UPSUD_2019_940_ANNEE_DDUOPT-100-DDUO1-100 | RESUME COURS : | See course |
1ère Année I.F.S.I. I.F.P GH Nord Essonne | UPSUD_2019_930_ANNEE_BIFSI-100-BIFSI1-105 | RESUME COURS : | See course |
Polytech - App4 - Simulations numériques pour les matériaux | Sim-Num-App4 | Cours sur la modélisation des matériaux et des surfaces par simulations numériques (DFT, KMC, dynamique moléculaire, ...) |
See course |
Physique expérimentale : Optique (Phys102) - L1 STS : portails PCST et MPI, doubles licences Physique/Chimie, Math/Physique et Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_PHYS102 | Année 2019-2020 UE Phys102 "Physique expérimentale : optique" destiné aux étudiants de L1-S1 des portails MPI, PCST, double licence Info/Math, double licence Math/Physique et double licence Chimie/Physique de la Faculté des Sciences d'Orsay. |
See course |
M1 Nuclear Energy Chemistry of Nuclear Materials | M1 NE Chemistry Materials | See course |