Courses
39026 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Evaluations IFSI Béclère | EvalIFSIBec | See course | |
Evaluations IFSI EPS Barthélemy Durand | EvalIFSIEPSBD | See course | |
Evaluations IFP GH Nord Essonne | EvalIFPGHNE | See course | |
Evaluations IFSI du CHSF | EvalIFSICHSF | See course | |
Evaluations IFSI GPS Perray-Vaucluse | EvalIFSIGPSPV | See course | |
M2 GPLA GESTION DE PROJETS | M2 GPLA GP | MASTER 2 GPLA - Achats à l'International Université Paris-Saclay - Université de Sceaux Cours : Gestion de projet |
See course |
Formation Nationale des Référents Maths de circonscription | DGESCO-Maths | See course | |
UE libre ECG | UELibECG | See course | |
FL9BD01-00 - Présentation - lancement | TPT_UE_12432 | See course | |
Théorie de la mesure et probabilités-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Informatique et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-445-D3MAT-404-DLMT306 | RESUME COURS : | See course |
Traitement du signal-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA48 | RESUME COURS : | See course |
Chinois Semestre 6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3517 | RESUME COURS : | See course |
Fonctions holomorphes-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention MATHEMATIQUES/MINT | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-405-D3MAT-400-DLMA308 | RESUME COURS : | See course |
Japonais Semestre 6-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Physique et Applications | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-416-D3PHY-401-DLLA3518 | RESUME COURS : | See course |
Mémoire de magistère-MAGISTERE MATHEMATIQUES PARIS XI 3ème ANNEE | UPSUD_2019_940_UE_DMGMA-981-DMGMA3-991-D5MGMEM | RESUME COURS : | See course |
culture économie de l'entreprise - m. tafer | culture économie de l'entreprise | voir le cours pour les dernières séances de télétravail envoyé e ligne |
See course |
FL9BD01-01 - Introduction à l'apprentissage statistique | TPT_UE_12433 | See course | |
Chimie BIO-CONCOURS 3-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention BIOLOGIE CHIMIE | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-411-D3BIO-401-DLCI308 | RESUME COURS : | See course |
Systèmes numériques - Polytech Paris-Sud - Apprenti Spécialité Photonique et Systèmes Optroniques | UPSUD_2019_985_UE_PDIFIPS-620-P3AH-610-PF1O2-2 | See course | |
Soutenances projet tuteuré | PT | See course | |
DFASM-R2C-Pneumologie - 2019-2020 | DFGR2CPneumo | See course | |
Réunion | Réunion | See course | |
Cours | Cours | See course | |
Master Contactologie | Master Contactologie | J'ai besoin de pouvoir échanger avec les différents vacataires intervenants en master contactologie sur les examens à venir. |
See course |
ECE_5SE07_TP - Fiabilité et Sécurité des Circuits Intégrés (S1-S2 - 2024-25) | TPT_OCC_13016 | La sûreté de fonctionnement est un souvent un paramètre très important à prendre en compte lors de la conception d'un système embarqué. Cette unité d'enseigment se focalise sur deux facettes du domaine de la sûreté de fonctionnement : la fiabilité et la sécurité, et leur application sur les circuits numériques qui composent un système embarqué. |
See course |
ECE_5ST01_TP - Fiabilité & Sécurité des Systèmes Intégrés (S1 - 2024-25) | TPT_OCC_12803 | L’objectif de cette UE est de faire prendre conscience aux élèves des enjeux liés à la fiabilité et à la sécurité des systèmes électroniques. Du point de vue de la fiabilité, un composant électronique peut, soit lors de sa fabrication, soit pendant sa durée de vie, connaître des défaillances pouvant affecter son fonctionnement. Dans ce cadre, les indicateurs classiques de la fiabilité des systèmes intégrés et leurs méthodes d'estimation ainsi que les techniques classiques de durcissement des systèmes intégrés vis-à-vis des fautes seront étudiées. Du point de vue de la sécurité, les composants et les systèmes peuvent être vulnérables à des attaques physiques pouvant menacer des propriétés de confidentialité, intégrité, etc. Dans ce cadre, les attaques classiques contre les composants et les systèmes, ainsi que les contre-mesures associées seront étudiées. Objectifs d'apprentissage
Prérequis : Bases de l'électronique numérique (logique combinatoire, séquentielle synchrone, temps de propagation) et notions d'architecture des systèmes sur puce. |
See course |
Principes de Conversion d'Energie-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPI304 | RESUME COURS : | See course |
Signaux, Systèmes Linéaires et Asservissements-L3 Sciences, Technologies, Santé - mention PHYSIQUE - parcours Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-436-D3PHY-403-DLPI305 | RESUME COURS : | See course |
UE libre 2.5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLPA408 | RESUME COURS : | See course |
Logiciels de simulation en mécanique des milieux continus-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLPM319 | RESUME COURS : | See course |