Courses
39032 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Recherche-M2-Vieillissement et Handicap: Mouvement et Adaptation | UPSUD_2019_930_UE_SMAPAS-501-S5VHMA-500-B5VH16-3 | RESUME COURS : | See course |
Principes d'interprétation des langages-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLIN222 | RESUME COURS : | See course |
Programmation Objet et Génie logiciel-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLIN224B | RESUME COURS : | See course |
Programmation Objet et Génie logiciel-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLIN224B | RESUME COURS : | See course |
Histoire générale des Sciences-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLHI203 | RESUME COURS : | See course |
Bases de données 1-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLIN233 | RESUME COURS : | See course |
Probabilités & Statistiques I-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLMA207 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et convergence II-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLMT203 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et simulations numériques-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLMT209A | RESUME COURS : | See course |
Graphes et algèbre linéaire-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLMT211A | RESUME COURS : | See course |
Applied Economics Seminar-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-CLEG2U50 | RESUME COURS : | See course |
Bases de données 1-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLIN233 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et simulations numériques-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLMT209A | RESUME COURS : | See course |
Histoire générale des Sciences-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLHI203 | RESUME COURS : | See course |
Graphes et algèbre linéaire-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLMT211A | RESUME COURS : | See course |
Principes d'interprétation des langages-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLIN222 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à laprogrammation fonctionnelle-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLIN231 | RESUME COURS : | See course |
Sensibilisation aux métiers de l'enseignement-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLED202 | RESUME COURS : | See course |
Histoire générale des Sciences-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLHI203 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre-L2 Sciences, Technologies, Santé : Physique et/ou Première Inscription Double licence Math/Phys | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-405-DLMA204 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre-L2 S.T.S Double Cursus Economie et Mathématiques | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-403-DLMA204 | RESUME COURS : | See course |
Principes d'interprétation des langages-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLIN222 | RESUME COURS : | See course |
Mini projet-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLIN232 | RESUME COURS : | See course |
Programmation Objet et Génie logiciel-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLIN224B | RESUME COURS : | See course |
Introduction à laprogrammation fonctionnelle-L2 Sciences, Technologies, Santé : Informatique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-424-DLIN231 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à laprogrammation fonctionnelle-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLIN231 | RESUME COURS : | See course |
Mini projet-L2 S.T.S Double Licence en Sciences : Deuxième inscription | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STSD-409-DLIN232 | RESUME COURS : | See course |
Bases de données 1-L2 Sciences, Technologies, Santé : Mathématiques et/ou Première Inscription Double licence Info/Math | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D2STS-414-DLIN233 | RESUME COURS : | See course |
N-001-SCI - Tutorat | IOGS_UE_410 | Complément de prérequis dans la plupart des matières scientifiques de 1ère année pour les étudiants en fonction de leur formation antérieure (en particulier en cas d'admission par le concours parallèle) ou aide individualisée pour encourager le travail régulier (notamment pour les étudiants en filière de formation par apprentissage) |
See course |
DUFKP cours - TD - examen | DUFKP CM TD EXAM | TD suite au CM mis en ligne pour les étudiants de l'ENKRE et Guinot. La loi normale, TD à distance sur Collaborate assuré par Elodie Garrec et Yann Strauss. 96 étudiants répartis en 3 groupes de 30 à 35. |
See course |