Courses
39032 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Enseignement à distance - IUT Orsay | EAD - IUT | See course | |
PoPS-ET4-Projets interspécialités | PoPS-ET4-projets | See course | |
M1 MFA Problèmes d'évolution | Pb Evolution | Il s'agit d'un cours de 2e semestre du M1 Mathématiques Fondamentales et Applications. |
See course |
Materiaux pour l'Energie_Partie Diélectrique | I335 | See course | |
IUT d'Orsay-Département INFO-M2101 - Architecture et programmation des mécanismes de base d'un système informatique | ARCHI | See course | |
Master MEEF 2d degré maths PO (C. SCRIBOT) | MEEFMATHSPO | See course | |
Les quantifier en Anglais | Quantifier | See course | |
M2205 Calcul et analyse des coûts - TD Pascale Seyler | M2205 - TD 4 et 5 | TD de calcul et analyse des coûts |
See course |
M2 MSRB - Méthodologie et statistique en recherche biomédicale | M2 MSRB | RESUME COURS : | See course |
Test pour réunion avec INA | INA | See course | |
ADE700 - Développement personnel | TPT_UE_13716 | See course | |
ADE701 - Le client au coeur de l'architecture | TPT_UE_13717 | See course | |
ADE704 - L' architecture dans l'entreprise | TPT_UE_13718 | See course | |
ADE703 - Technologies et composants d'architecture orientée services | TPT_UE_13722 | See course | |
ADE704 - Référentiel d'architectures | TPT_UE_13723 | See course | |
ADE713 - Management des services | TPT_UE_13735 | See course | |
ADE714 - Design des solutions | TPT_UE_13736 | See course | |
ADE707 - Stratégie et prescriptions | TPT_UE_13737 | See course | |
ADE716 - Fil rouge | TPT_UE_13738 | See course | |
ADE709 - PROJET 1 | TPT_UE_13739 | See course | |
ADE710 - PROJET 2 | TPT_UE_13740 | See course | |
M1 E3A, UE 434, cours d'antennes | Antennes_434 | Cours sur les antennes pour les étudiants de M1 E3A, des TD sont associés |
See course |
conception optique avancée HUD-HMD | HUD HMD | ce cours est destiné à permettre aux élèves d'avoir une approche des systèmes de réalité augmentée de leur permettre de comprendre le but des de ces systèmes, les difficultés soulevées par leur conception et leur réalisation, les solutions adoptées, mais aussi de comprendre avec suffisamment de profondeur les enjeux et les problèmes pour être capable de proposer des solutions innovantes |
See course |
Biostatistiques-M2 Méthodologie et statistique en recherche biomédicale | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-502-B5SPU2-500-B5MSUE1 | RESUME COURS : | See course |
Systèm Informat en santé-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPSIS3 | RESUME COURS : | See course |
Economie de la Santé-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPECS6 | RESUME COURS : | See course |
Sociologie des Organisati-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPOIS3 | RESUME COURS : | See course |
Sociologie de la Santé-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPOS6 | RESUME COURS : | See course |
Epidémiologie quantitative-M1 Santé publique - Filere médicales | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-500-B4SPEPQ6 | RESUME COURS : | See course |
Epidémiologie quantitative-M1 Santé publique - Filiere non médicale | UPSUD_2019_930_UE_BMSPUB-500-B4SPU0-501-B4SPEPQ6 | RESUME COURS : | See course |