Courses
39032 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Actionneur électrique, machine synchrone autopilotée M1 E3A-M1 mention E3A Formation inititale | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-501-D4PHT11A | RESUME COURS : | See course |
Contrôle de processus 2 M1 E3A-M1 mention E3A Formation inititale | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-501-D4PHT22A | RESUME COURS : | See course |
Signal & image 2 M1 E3A-M1 mention E3A Formation inititale | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-501-D4PHT52A | RESUME COURS : | See course |
Langue-M1 mathématiques voie Hadamard - UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-502-D4MH17 | RESUME COURS : | See course |
Français Langue Etrangère S1-M1 mention E3A Filière André Ampère | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-503-DLPYFLE1 | RESUME COURS : | See course |
Actionneur électrique, machine synchrone autopilotée M1 E3A-M1 mention E3A Filière André Ampère | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-503-D4PHT11A | RESUME COURS : | See course |
Electronique pour la Transmission de l'information 1-M1 mention E3A Filière André Ampère | UPSUD_2019_940_UE_DMPE3A-500-D4EA01-503-D4PHT31 | RESUME COURS : | See course |
Ethologie-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLSV106 | RESUME COURS : | See course |
Analyse Fonctionnelle S5 L3 E3A-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPY301A | RESUME COURS : | See course |
Anglais S5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLLA30A1 | RESUME COURS : | See course |
allemand S5-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mention PHYSIQUE - Parcours Mécanique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-446-D3PHY-404-DLLA30A3 | RESUME COURS : | See course |
Français Langue Etrangère L3 S5 IST-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPYFLE | RESUME COURS : | See course |
Histoire de l'électricité et de l'électromagnétisme-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPI351 | RESUME COURS : | See course |
Ecriture créative-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLAT031 | RESUME COURS : | See course |
Electronique analogique : de l'électron au circuit-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPY303A | RESUME COURS : | See course |
Sensibilisation aux notions de discrimination-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLME151 | RESUME COURS : | See course |
Parasitisme et symbiose dans le monde du vivant-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLSV118 | RESUME COURS : | See course |
Biodiversité-L1 Sciences Technologies Santé BCST | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-401-DLSV134 | RESUME COURS : | See course |
Ateliers scientifiques-L1 STS : portail MPI ou double licence Info/Math ou double licence Math/Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-400-D1STS-402-DLME110 | RESUME COURS : | See course |
Informatique Générale I-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPI306 | RESUME COURS : | See course |
Méthodes d'optimisation-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPI355 | RESUME COURS : | See course |
Champ & Matière I-erasmus licence | UPSUD_2019_940_UE_DLERAS-500-D3ERAS-500-DLPY302A | RESUME COURS : | See course |
MA202 - Modèles de Markov (2A_S2 - 2020-21) | ENSTA_OCC_5257 | See course | |
Escape Game " La formation" | escapegame_Laformation | See course | |
CSC_5CS01_TP - Gestion et organisation de la sécurité d'un système d'information | TPT_UE_1702 | Cette Unité d'Enseignement a pour princiapl objectif de présenter les méthodes nécessaires pour la gestion et l'organisation de la sécurité d'un système d'lnformation. Les différentes étapes pour la mise en place d'un SMSI (système de management d'un SI) sont décrites. Les politiques de sécurité ainsi que les méthodes d'analyse de risque sont détaillées, les normes les plus utilisées sont passées en revue. Les procédures de certification sont présentées. Des ateliers sont proposés pour mettre en application les concepts et les méthodes présentés à travers des exemples pratiques qui permetteront de maîtriser l'application d'une approche d'analyse de risque dans sa globalité. |
See course |
SPOC : Enjeux de la transition écologique | SPOC_transition_ecologique | See course | |
Magistère E3A 1ère année | UPSUD_2019_940_ANNEE_DMGEIST-700-DMGIS1-700 | RESUME COURS : | See course |
Discrétisation des EDP 2-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA32 | RESUME COURS : | See course |
Jeux, graphes, recherche opérationnelle-M1 mathématiques appliquées - site UPSUD | UPSUD_2019_940_UE_DMMAT-500-D4MAT-501-D4MA42 | RESUME COURS : | See course |
option Ecoles-L3 Sciences, Technologies, Santé - Mathématiques - DOUBLE LICENCE Mathématiques et Physique | UPSUD_2019_940_UE_DLISTS-435-D3MAT-403-DLPF390A | RESUME COURS : | See course |