Courses
43580 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| PROCEDURES | UEVE2526M_J0IEJX154 | See course | |
| procédure pénale et protection des droits de l'homme | UEVE2526M_PPDH | See course | |
| Signaux Analogiques | 2025_SignauxAnalogiques | See course | |
| GEA1 - R2.11 - Psychologie sociale | 2025-GEA1-HG1R0211_1 | See course | |
| VBA | UEVE2526M_B2MEBI626 | See course | |
| 2025_Institutions_(LHEEI213) | UVSQ_2025_LHEEI213 | See course | |
| 2025_Parasitologie_(MYBIS204) | UVSQ_2025_MYBIS204 | See course | |
| Stage en entreprise (12 semaines) | UPSAY_2025_960_UE_JEG5U52 | RESUME COURS : | See course |
| Atelier eCampus_Eléonore Brault | 2025_AteliereCampus_1 | See course | |
| Atelier eCampus_ Marck FELSOCI | 2025_Atelier eCampus_2 | See course | |
| Atelier eCampus_ Lucas POIRE | 2025_Atelier eCampus_3 | See course | |
| STRATEGIE MARKETING TC FA S4 - SANDRINE DENEUVILLE | ST; MARKETING DENEUVILLE | COURS DE STRATEGIE MARKETING - Mme DENEUVILLE Ressource de 12h Promotions concernées BDMRC groupe 2 et SME Contenu : - cours - TD à travailler |
See course |
| ETUDES MARKETING TC FA S2 - Sandrine DENEUVILLE | ETUDES MKT S2 DENEUVILLE | Cours d'études marketing - S2 - Sandrine DENEUVILLE Durée : 16h Mise à disposition : cours TD |
See course |
| UVSQ_TEST_TUTO_2026 | UVSQ_TEST_TUTO_2026 | See course | |
| M1SP - UE Santé numérique | M1SP - Snum | See course | |
| JIP 2026 | JIP-2026 | See course | |
| GEA1-FI - R4.06 - Anglais appliqué aux affaires 4 - GPRH - HERMAN | 2025-GEA1-FI-HG2R406 HERMAN | See course | |
| Sécurité des Systèmes d'Information | SSI_1 | Cours de Sécurité des Systèmes d'Information de M. MALMARTEL Polytech Année Universitaire 2025/2026 |
See course |
| Biochimie des Réactions Métaboliques | 2025_Biochimie des Réactions Métaboliques | See course |