Courses
42688 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Scolarité pédagogique L3 Mathématiques parcours Enseignement et sciences pluri. | UEVE2526M_SP_L3 Mathématiques parcours Enseignement et sciences pluri. | Secrétariat de Scolarité Pédagogique Nathalie DAVID Tel : 01 64 85 34 14Le lundi et jeudi : 06 35 29 69 18 nathalie.david@univ-evry.fr Bâtiment IBGBI - Bureau 135 23 boulevard de France - 91037 Évry Cédex - France |
See course |
| Applied Statistics copie 1 | 2025_Applied Statistics _1 | See course | |
| L2 Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion (PPEI) - SDV | UEVE2526M_PPPSCIENCEVIE | See course | |
| Scolarité pédagogique M1 MEEF 1er degré - Professorat des écoles EC 163 | UEVE2526M_SP_M1 MEEF 1er degré - Professorat des écoles | See course | |
| EC 111 Connaissance du métier classe A1-2425_COPIE | UEVE2425M_UEVE2324M-EC111-C1_COPIE | See course | |
| EC 112 A4 24-25 | UEVE2526M_MEEF1-EC112 A4 | See course | |
| Cours EC 111 Connaissance du métier classe 2-2526 | UEVE2526M_Memetrecherche | See course | |
| EC 111 Connaissance du métier classe 1-2526 | UEVE2526M_UEVE2324M-EC111-C1 | See course | |
| EC 111- Connaissance du métier Groupe A4-2526 | UEVE2526M_EC111-A31 | See course | |
| EC 111A Connaissance du métier classe A3-2526 | UEVE2526M_EC 111A-CL2 | See course | |
| Analyse économique_2A UC1 | APT_32244_2A_UC1 | Ce cours donne les fondamentaux en microéconomie et en économie publique pour comprendre et analyser les enjeux économiques en particulier ceux liés à l'environnement. Il introduitles concepts de base de microéconomie (production, consommation, marchés, équilibres), et des défaillances possibles des marchés (externalités, concurrence imparfaite, risque, information imparfaite). Il permet d'appréhender la logique de l'intervention publique et à distinguer ce qui dans le rôle de l'Etat est légitime pour intervenir dans le secteur en particulier agricole et environnemental, et ce qui relève d'une capture de l'Etat par les lobbies. AVERTISSEMENT: pour l'année 2025/26, ce cours sera ouvert à la fois sous forme classique et en "classe inversée". Pour la plupart des cours ayant lieu le matin les étudiants auront le choix de suivre en présentiel ou de travailler chez eux des vidéos de cours pré-enregistrées. Seuls certains cours seront assurés de manière classique. L'après midi des applications de ces cours autour de TD ou de problèmes concrets seront ensuite enseignées en présentiel, dans une démarche participative. L' UC1 "Analyse économique", tout particulièrement mais aussi les UC "Economie de l'environnement et des ressources naturelles", "Macroéconomie", "Economie Ecologique" constituent un ensemble de cours fortement recommandés pour l'admission des spécialisations de 3e année "Economie du développement durable et de l'environnement", "Economie de l'alimentation durable" et "Economie de l'énergie" qui sont aussi l'année M2 du master EEET de l'Université Paris Saclay (formation de 3A AgroParisTech dans le cadre d'un Master UP Saclay, opérée conjointement avec CentraleSupélec). Une admission directe dans ces M2/3A nécessite des connaissances apportées par ces UC. Il est recommandé aux candidats issus du parcours ingénieur de suivre l'UC "Analyse Economique" et si possible plusieurs UE de cet ensemble, ou de suivre des formations équivalentes en Erasmus (contactez les enseignants responsables) pour être admis en 3A dans le M2 Economie de l'environnement et du développement durable, le M2 Economie de l'alimentation durable en particulier. | See course |
| Green city : la végétation pour une nouvelle ingénierie urbaine ?_2A UC1 | APT_34047_2A_UC1 | See course | |
| UL285 Conseils antiparasitaires | UPSAY_2025_920_UE_A6UL285 | RESUME COURS : | See course |
| M2 STAGE FA - Soutenance Juin Septembre 2024 | UEVE2526M_M2STAGEFA-SoutenanceSeptembre2021 | See course | |
| Architecture d'Entreprise | UEVE2526M_EAMIAGE | Cours d'architecture d'entreprise du Master MIAGE ILW Paris Saclay Compétences
|
See course |
| Procédés de réparation et de fabrication | UEVE2526M_Procédésderéparation | COURS |
See course |
| TOEIC PHARMA part V | 2025_TOEIC PHARMA part V_1 | See course | |
| M2 MEEF 2nd degré Parcours Education Physique et Sportive 2025-26 | 2025_M2 MEEF 2nd degré Parcours Education Physique et Sportive | See course | |
| M1 MEEF 2nd degré Parcours Education Physique et Sportive 2025-26 | 2025_M1 MEEF 2nd degré Parcours Education Physique et Sportive | See course | |
| L3 Education et Motricité 2025-26 | 2025_L3 Education et Motricité | See course | |
| Ordre juridique de l'Union européenne L2 Droit | UEVE2526M_SP_L2 Droit | Vous trouverez ici les éléments importants du cours : notes, powerpoints, liens... |
See course |
| Droit constitutionnel L1 Double diplôme Droit, Informatique | UEVE2526M_SP_L1 Double diplôme Droit, Informatique | Vous retrouverez ici différents éléments importants : notes de cours, powerpoints, liens... |
See course |
| L2 - Spécialités sportives 2025-2026 | L2 - Spécialités sportives 2025-2026 | See course | |
| L3 - Spécialités sportives 2025-2026 | L3 - Spécialités sportives 2025-2026 | See course | |
| Finance d'entreprise LEG FA | LEG FA Finance d'entreprise | Cours de Finance d'entreprise de niveau L3 | See course |
| DFTLV-Test | DFTLV-Test | See course | |
| DU Aspects juridiques SA | UEVE2526_KADPU11 | See course | |
| 2025_Outils human numérique S1_(NX10125) | UVSQ_2025_NX10125 | See course | |
| 2025_Principes admin cultur AC_(NX10132) | UVSQ_2025_NX10132 | See course | |
| 2025_Stratégie social média_(MTCR513) | UVSQ_2025_MTCR513 | See course |