Courses
41704 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Introduction à l'informatique graphique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLIN112 | RESUME COURS : La découverte de l'informatique au travers d'un support tres visuel permet aux étudiants une approche plus concrète et accessible. Des rappels de math (surtout de la géometrie) sont d'abord fait puis les fondements du graphisme (pixels, couleurs, linearisation de la mémoire des matrices). | See course |
Anglais S1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLLA1011 | RESUME COURS : | See course |
Logique et démonstrations assistées par ordinateur copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA154 | RESUME COURS : | See course |
Analyse copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA101 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à l'économie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_JEG1U100 | RESUME COURS : | See course |
Outils et méthode pour la physique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH103D | RESUME COURS : | See course |
SPOC Sens Critique - Science en société copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_USPOCES | RESUME COURS : | See course |
Initiation à l'astrophysique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH131 | RESUME COURS : | See course |
Projet Mathématiques-Informatique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN130 | RESUME COURS : | See course |
Algorithmique et Structures de données copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN104 | RESUME COURS : | See course |
Histoire des faits économiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_JEG1U104 | RESUME COURS : | See course |
Calcul scientifique avec Python copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA153 | RESUME COURS : | See course |
Algèbre linéaire copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA152 | RESUME COURS : | See course |
Thermodynamique 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH103 | RESUME COURS : | See course |
Intro à l'Hydrodynamique, Ce que disent les fluides"" copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH153 | RESUME COURS : | See course |
Introduction à la programmation impérative copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLIN115 | RESUME COURS : | See course |
Maths 3 : analyse 1 copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA151E | RESUME COURS : | See course |
PPEI S2 copie 4 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_JEG1US01 | RESUME COURS : | See course |
Evolution des conceptions de l'Univers copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPH137 | RESUME COURS : | See course |
Architecture de la matière : de l'atome au solide copie 1 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLCH171 | RESUME COURS : | See course |
DLPP101 Projet personnel copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_DLPP101 | RESUME COURS : | See course |
Mathématiques pour l'économie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLMA155 | RESUME COURS : | See course |
Méthodes Numériques copie 4 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_OLPH151 | RESUME COURS : | See course |
L3 Physique parcours interface Physique Chimie- LAS copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXCHI-935-O3XPHY-935 | RESUME COURS : | See course |
M1-International Track Infectiology - M0 upgrading course 24-25 copie 3 | CT2025_ M1-International Track Infectiology - M0 upgrading course 24-25 | See course | |
DU LDD3 Biologie cursus Orsay copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_ODUCV-910-O3UMGB-900 | RESUME COURS : | See course |
M1 Life Sciences and health-International track-Infectiology:Biology of infectious diseases-Cambodia copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-900-U4BS1-907 | RESUME COURS : | See course |
D4CI402 Sol-gel, surfaces et fonctionnalisations organiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI402 | OBJECTIFS DU COURS : Cette UE est dédiée à l’apprentissage théorique des méthodes de préparation et modification de supports/surfaces inorganiques ainsi que de leur fonctionnalisation par des molécules organiques pour la création de systèmes « intelligents » (catalyseurs recyclables, nanocapteurs, dispositifs médicaux, biopuces,…). CONTENU DU COURS : Une première partie de cet enseignement sera dédié au procédé sol-gel et à la mise en valeur de la flexibilité de cette chimie pour la mise en forme de matériaux inorganiques ou hybrides et leur utilisation comme support de développement de chimie de surface. Une seconde partie sera dédiée aux réactions organiques hautement performantes pour le greffage de molécules organiques sur des surfaces, matériaux, biomolécules voire des cellules vivantes. Une large gamme de réactions organiques anciennes ou récentes seront donc revues, approfondies et découvertes via le concept de « Chimie Click ». Enfin, une dernière partie sera consacrée à la fonctionnalisation spécifique de certains supports (polystyrène, nanoparticules d’or, verres,…) et aux techniques associées.CONNAISSANCES ET COMPETENCES ACQUISES : Compétences en polymérisation inorganique pour l’élaboration contrôlée d’oxydes métalliques et en modification et fonctionnalisation de surfaces par des molécules organiques via des réactions chimiques ou des rayonnements :
|
See course |
D4CI406 Bases de la chimie moléculaire moderne copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI406 | RESUME COURS : | See course |
D4CI407 Chimie expérimentale copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_UE_D4CI407 | RESUME COURS : | See course |