Courses
42676 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Topologie 1 | 2025_Topologie 1 | RESUME COURS : | See course |
| M2 Sciences et Génie des Materiaux (alternance) 2025-2026 | 2025_M2SGM_Alt | See course | |
| M2 Biologie Santé : Signalisation Cellulaire et Neurosciences intégratives copie 1 copie 1 | 2025b_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-915-O5BS15-900 | RESUME COURS : | See course |
| PCSO - MP | 2025_2026_PCSO MP | See course | |
| 2025-2026 DLCH213 Orbitales atomiques et moléculaires | 2025_DLCH213 | See course | |
| Scolarité L3 C, P, iPC, iBC, ESP | UEVE2526M_ScoL3C,P,iPC,iBC,ESP | See course | |
| L2 BioPlus S3 (2025-2026) | BioPlus S3 (25-26) | See course | |
| PCSO - secrétariat | 2025-2026_PCSO secrétariat2024 | See course | |
| Career Seminar - 2025-26 | 2025b_2024M_CareerSeminar22024 | See course | |
| 2025 Usages du numérique en milieu scolaire | 2025_UNum2025 | See course | |
| Physiologie des fonctions cardiorespiratoires, digestives et métabolisme | 2025-2026_EN-11100 | See course | |
| Master 1 Mathématiques Fondamentales & J. Hadamard 2025/2026 | 2025b_24_25_M1_mathsfonda_hadamard | See course | |
| M2 RI - Informations générales | UEVE2526M_UEVE2324M2RIM | See course | |
| M2 AFI CSM Informations Apprentissage | UEVE2526M_M2CSMIAP | Informations sur le suivi des apprentis en M2 AFI Chimie et Sciences des Matériaux (CSM) |
See course |
| Scolarité pédagogique L1 DOUBLE DIPLÔME DROIT ECONOMIE | UEVE2526M_SPLDDDEYUFG | See course | |
| Scolarité pédagogique L2 DOUBLE DIPLÔME DROIT ECONOMIE | UEVE2526M_SPLDDDEEIOD | See course | |
| Informatique-ET4-Visualisation de données | IIM-ET4-Vis | La Data Visualisation (visualisation des données , ou « dataviz ») est un cours pour apprend à transformer des données brutes en représentations visuelles claires et percutantes. On couvre les principes de design, les bonnes pratiques et les outils pour créer des graphiques interactifs et informatifs. L’objectif est de développer votre capacité à analyser, communiquer et valoriser les données grâce à des visualisations efficaces. |
See course |
| Scolarité pédagogique L3 DOUBLE DIPLÔME DROIT ECONOMIE | UEVE2526M_SPLDDDEQIEY | See course | |
| Informatique-ET3-Programmation Web | IIM-ET3-Web | L'objectif du cours Programmation Web est d'apprendre ou consolider ses connaissances dans le domaine du Web. Notre approche : apprentissage par la pratique, i.e., «c’est en forgeant…» |
See course |
| Informatique-APP5-Visualisation de données | IIM-APP5-Vis | La Data Visualisation (visualisation des données , ou « dataviz ») est un cours pour apprend à transformer des données brutes en représentations visuelles claires et percutantes. On couvre les principes de design, les bonnes pratiques et les outils pour créer des graphiques interactifs et informatifs. L’objectif est de développer votre capacité à analyser, communiquer et valoriser les données grâce à des visualisations efficaces. |
See course |
| Scolarité pédagogique - L3 Double Licence Mathématiques-Economie | UEVE2526M_L3DMEX-SP-LDLM653 | See course | |
| Scolarité pédagogique L3 économie et Gestion parcours Economie/Management | UEVE2526M_SP_ECOX | See course | |
| Analyse 2 : séries et intégrales copie 2 | CT2025_2024_Analyse 2 : séries et intégrales_1 | RESUME COURS : | See course |
| Plateforme Chimie Inorganique Physique et du Solide du M1 Chimie d'Orsay | CT2025_2026_Plateforme ChIPS / M1 Chimie Orsay | See course | |
| 2024-Mécanique des matériaux - Apprenti 5e Année (3e de cycle ingénieur) Spécialité Matériaux copie 1 | CT2025_2024- Mécanique des matériaux-Polytech Paris-Sud Apprenti 5e Année (3e de cycle ingénieur) Spéc | See course | |
| M1 MIAGE par apprentissage copie 1 | CT2025_M1 MIAGE APP. | See course | |
| M2 MIAGE apprentissage copie 1 | CT2025_M2 MIAGE APP. | See course | |
| Graduate School Life Sciences and Health copie 1 | CT2025_GS LSH | La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH), Sciences de la Vie et Santé, fédère et anime les mentions de Masters, les écoles doctorales et les équipes de Recherche de l’Université Paris-Saclay dans les domaines de la Biologie, de la Bioinformatique et de la Médecine, avec pour objectif de comprendre les mécanismes fondamentaux en Sciences de la Vie et innover en Biotechnologies et en Médecine. Son but est notamment de former les étudiants à des métiers (Bac + 5, Bac +8) répondant aux enjeux scientifiques et sociétaux en Sciences de la Vie, Santé et Biotechnologies, et de permettre les synergies du triptyque Recherche-Formation-Innovation dans le domaine des Sciences de la Vie. Pour plus d'information sur la Graduate School Life Sciences and Health : https://www.graduate-school-life-sciences-and-health-paris-saclay.fr/ |
See course |
| 2024 Tests Positionnement BCST, LDD MSV, LDD CSV copie 2 | CT2025_2024_TP_BCST2024 | See course | |
| 2024 Tests Positionnement MP, MI et LDD associées copie 2 | CT2025_2024_TP_MP 2024 | See course |