Courses
40490 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
M1 Informatique - Internet of Things copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRINF-900-O4INAN-900 | RESUME COURS : | See course |
M1: Master Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRBE-900-O4BE-901 | RESUME COURS : | See course |
DU 3 LDD3 Geosciences Physique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_ODUGPC-900-O3UGPC-900 | RESUME COURS : | See course |
DU L1DD Chimie, Sciences de la vie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_ODUCV-900-O1UCV-900 | RESUME COURS : | See course |
1ère Année Santé PASS ORSAY copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UPASS-900-UPASS-901 | RESUME COURS : | See course |
M2 master Biodiversité, Ecologie, Evolution : Ecologie évolutive fonctionnelle copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRBE-913-O5BE13-900 | RESUME COURS : | See course |
M1 Chimie bidisciplinaire Chimie-Biologie copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRCHI-900-O4CH10-901 | RESUME COURS : | See course |
M1 Biologie Santé ITF Orsay copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-900-U4BS1-906 | RESUME COURS : | See course |
L1 portail MI LAS copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XLAS-935 | RESUME COURS : | See course |
M1 Mécanique - Mécanique des Fluides copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRMC-900-O4MC01-901 | RESUME COURS : | See course |
M2 Physique des Plasmas et de la Fusion copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRPY-922-O5PY22-922 | RESUME COURS : | See course |
L1 Double Diplôme Economie, Mathématiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_ULDEM-900-U1DEM-900 | Informations et documents utiles pour la première année de la Licence Double Diplôme Économie, Mathématiques (LDD1 EM) de l'Université Paris-Saclay |
See course |
M2 Biologie Santé : Ingénierie et Chimie des Biomolécules copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_UMRBS-913-O5BS13-900 | RESUME COURS : | See course |
L1 Double Diplôme Mathématiques, Physique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDMP-900-O1DMP-900 | RESUME COURS : | See course |
L1 portail PCST LAS copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XLAS-925 | RESUME COURS : | See course |
M1 Bio-informatique et biostatistiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRBF-900-O4BF-900 | RESUME COURS : | See course |
M1 Physique et Applications copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRPY-900-O4PY01-902 | RESUME COURS : | See course |
M 2 Procédés, Energie, Environnement copie 3 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRGPB-910-O5GP01-900 | RESUME COURS : | See course |
L1 Double Diplôme Informatique, Mathématiques copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDIM-900-O1DIM-900 | RESUME COURS : | See course |
L1 Portail Sciences : L1 Biologie, Chimie, Sciences de la Terre (BCST) copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTS-900-O1XSTS-910 | RESUME COURS : | See course |
M1 STEPE M1 Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRSTEP-900-O4ST06-900 | RESUME COURS : | See course |
L1 Sciences et Technologies copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLXSTVC-900-O1XSTV-900 | RESUME COURS : | See course |
M1 STEPE M1 Environnement et Génie Géologique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRSTEP-900-O4ST01-900 | RESUME COURS : | See course |
M1 mention E3A Par Apprentissage copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OMRE3A-900-O4EA01-904 | RESUME COURS : | See course |
L1 LDD1 Géosciences, Physique copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLDGPC-900-O1DGPC-900 | RESUME COURS : | See course |
CPES Sc des données, Société et santé Premère année copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OCPSDSS-900-O1CPSD-900 | Informations générales de l'Université Paris-Saclay pour les premières années du CPES Année 2024-25 |
See course |
LP3 Biotechnologies et Bioindustries copie 2 | CT2025_UPSAY_2024_940_ANNEE_OLPBIOT-910-O3PBIB-900 | RESUME COURS : | See course |
LP1 Bio-Industries et Biotechnologies copie 2 | CT2025_LP1BIB | See course | |
Analyse de données - OP 5.31 - L3 Sciences et Technologies - Institut Villebon Georges Charpak copie 2 | CT2025_Analyse de données - OP 5.31 - L3 Sciences et Technologies - Institut Villebon Georges Charpak_202_1 | See course | |
Outils mathématiques -- Remédiation (MATH152) copie 2 | CT2025_2024_Math15 | See course |