Courses
39217 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
DFASM1 - UE Libre Examens complémentaires en médecine Cardio-vasculaires - 2025-2026 | DFASM1_ExamensCV_2025 | See course | |
DFASM1 - UE Néphrologie-Urologie - 2025-2026 | DFASM1_Nephro_2025-2026 | See course | |
DFASM1 - UE Neurologie - 2025-2026 | DFASM1_Neuro_2025 | See course | |
DFASM1 - UE Ophtalmologie - 2025-2026 | DFASM1_Ophtalmo_2025 | See course | |
DFASM1 - UE optionnelle Urgences Chirurgicales - 2025-2026 | DFASM1_UrgChir_2025 | Enseignement de l'UE optionnelle d'Urgences Chirurgicales, dispensé en début d'année DFASM1 avant la prise de garde de chirurgie. |
See course |
DFASM1 - UE ORL - 2025-2026 | DFASM1_ORL_2025 | See course | |
DFASM1 - UE Psychiatrie - 2025-2026 | DFASM1_Psy_2025 | See course | |
B3 Teacher Pedagogical Space - Life Sciences in China | UEVE2526M_SP L3SVCX498 | See course | |
Scolarité pédagogique M1 Chimie | UEVE2526M_SPM1CHIY | See course | |
DFASM1 - Formation aux Gestes Elémentaires - 2025 | DFASM1_FGE_2025 | See course | |
LICENCE ECONOMIE MANAGEMENT 2025_2026 | JLXEG900 | See course | |
DFASM2 - Médecine générale - 2025-2026 | B5FUELD_2025 | See course | |
LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2025-2026 | 2025_LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2025-2026 | See course | |
M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques | 2025_M1 MEEF 2nd degré Parcours Mathématiques | See course | |
MASTERS ECONOMIE MANAGEMENT 2025_2026 | JMRED900 | See course | |
- SCOLARITÉ LAS 2025-2026 (à retenir, forum, annonces) | 2025_- SCOLARITÉ LAS 2024-2025 (à retenir, forum, annonces) | See course | |
LAS UE1 Biochimie 2025-2026 | 2025_LAS UE1 Biochimie 2025-2026 | See course | |
LAS UE7 Médicaments 2025-2026 | 2025_LAS UE7 Médicaments 2025-2026 | See course | |
LAS UE6 Anatomie 2025-2026 | 2025_LAS UE6 Anatomie 2025-2026 | See course | |
LAS UE3 Physique 2025-2026 | 2025_LAS UE3 Physique 2025-2026 | See course | |
LAS UE5 Chimie 2025-2026 | 2025_LAS UE5 Chimie 2025-2026 | See course | |
LAS UE2 Biologie 2025-2026 | 2025_LAS UE2 Biologie 2025-2026 | See course | |
LAS UE4 Statistique 2025-2026 | 2025_LAS UE4 Statistique 2025-2026 | See course | |
LAS UE8 Santé Société Humanité 2025-2026 | 2025_ LAS UE8 Santé Société Humanité 2025-2026 | See course | |
2025 DU 1 LDD1 Anglais (S1) | 2025_DU 1 LDD1 Anglais (S1) | See course | |
2025 Anglais S1 - LDD1 MSV | 2025_Anglais S1 - LDD1 MSV | See course | |
2025 Anglais S2 L1 MI-MP / LDD1 IM-EM-MPSI | 2025_Anglais S2 L1 MI-MP / LDD1 IM-EM-MPSI | See course | |
Informations pour les enseignants 2025-2026 | 2025_Informations pour les enseignants 2025-2026 | See course | |
FFCNCERCERXTR04 - Billétique : enjeux stratégiques, financiers et technologiques | TPT_UE_27902 | La billettique entre dans la stratégie des opérateurs de transport de masse (mass transit). Elle intervient dans les plateformes de mobilité, qui agrègent de multiples opérateurs et modes de mobilité, qui conduisent à une intermodalité de plus en plus complexe à réaliser à travers les différentes architectures technologiques, normes, standards, sécurité, interopérabilité, gouvernance et modèles économiques. Plusieurs projets permettent d’illustrer les modèles stratégiques et les choix technologiques associés, les jeux d’acteurs et les positions des Autorités de Mobilités de grandes métropoles. |
See course |
UE104 Etude/Exécutions ordonnances 2 | UPSAY_2025_920_UE_A5UE104B | RESUME COURS : | See course |