Courses
39350 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Génétique et physiologie bactériennes | 2024_Génétique et physiologie bactériennes | See course | |
Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | 2024_Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | See course | |
UE Transition Ecologique / Ecological Transition | 2024_UE Transition Ecologique ou Développement Durable | English below La sensibilisation à la transition écologique est devenue un impératif dans tous les secteurs d'activité, et notamment ceux à l’interface entre l’environnement et la santé. Au-delà des problématiques de décarbonation – objectif majeur dans tous les secteurs de l’économie –, ces secteurs sont au coeur de nombreux enjeux de la transition (adaptation au changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution, etc…) comme filières impactées et impactantes. Connaître les leviers de transition écologique dans le secteur du médicament, de la biologie ou de la santé, savoir mettre en oeuvre une stratégie environnementalement responsable dans son entreprise, ou adopter une démarche d’éco-conception dans sa recherche enrichissent ce domaine vital pour les sociétés humaines et qui dépend lui-même, de manière vitale, de nos écosystèmes. ----------- Raising awareness about the ecological transition has become imperative in all sectors of activity, particularly those at the intersection of the environment and health. Beyond the challenges of decarbonization—a major goal across all sectors of the economy—these sectors are at the heart of numerous issues related to the transition (adaptation to climate change, biodiversity collapse, pollution, etc.) as both impacted and impacting industries. Understanding the levers for ecological transition in the pharmaceutical, biological, or health sectors, knowing how to implement an environmentally responsible strategy within one's company, or adopting an eco-design approach in research enriches this vital field for human societies, which itself vitally depends on our ecosystems. |
See course |
LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 | 2024_LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 _1 | See course | |
Analyse et Géométrie | 2024_Analyse et Géométrie | See course | |
Formation de formateurs à la simulation en Santé - Avril 2025 | SPOC_For_For_Avr_2025 | See course | |
2024_Cult civ monde anglophone_(LSCG295N) | UVSQ_2024_LSCG295N | Bonjour, Vous trouverez ci-dessous le lien google drive pour accéder à diverses ressources ainsi que le fichier d'inscription pour présentation orale : https://drive.google.com/drive/folders/1tzFgr52o_3jXDxs4bNtFxIm9fssrfkZs?usp=sharing A tout à l'heure, M. Leniaud | See course |
M1 Systèmes temps-réel S8 | UEVE2425_G8EI006C01 | See course | |
M1 Synthèses de filtres S8 | UEVE2425_G8EI008C01 | See course | |
M1 Statistique et Signal S8 | UEVE2425_G8EI010C01 | See course | |
M1 Statistical machine learning S8 | UEVE2425_G8IT003C01 | See course | |
M1 Instrumentation de bord S8 | UEVE2425_G8EI004C01 | See course | |
M1 Du signal à l'image S8 | UEVE2425_G8EI013C01 | See course | |
M1 Architecture des systèmes numériques S8 | UEVE2425_G8EI005C01 | See course | |
UC3-09-Fonctionnement et utilisation des cultures associées pour une agriculture plurifonctionnelle_2024-25 | APT_2125_UC3_09_2024_25 | Le contexte actuel d'extensification et l'intérêt croissant pour le développement d'agricultures durables se traduisent par des pratiques agricoles pouvant poser à terme des problèmes de cohérence agronomique ; d'une part, on assiste à des incitations à de fortes réductions d'intrants pour des raisons économiques et écologiques (azote, fongicides, herbicides) et d'autre part, l'extension de surfaces non entretenues augmente les risques d'infestations par les maladies et les adventices. En outre, ces évolutions doivent rester en cohérence avec la nécessaire adaptation au dérèglement climatique. Ces problèmes conduisent à un regain d'intérêt pour les cultures associées, y compris dans les zones d'agriculture intensive. Traditionnellement présentes dans des systèmes peu mécanisés des pays en développement ou volontairement extensifs, elles ont quasiment disparu de nos régions lors de la révolution verte. Elles réapparaissent en force depuis 20 ans comme une des réponses aux exigences de multifonctionnalités assignées à l'agriculture : production de qualité, préservant l'environnement et un tissu rural en voie de désertification. La rationalisation et généralisation de leur utilisation reposent très largement sur une meilleure compréhension du fonctionnement des couverts associés aboutissant à mieux gérer la compétition pour les ressources entre espèces et/ou la facilitation qui accroît les ressources disponibles. De même, les associations très hétérogènes comme l’agroforesterie modifient le microclimat, voie prometteuse d’adaptation au dérèglement climatique.Des outils de diagnostic et de modélisation spécifiques aux couverts hétérogènes doivent accompagner ces innovations afin de mieux évaluer leurs intérêts et contraintes à différentes échelles d'espace et de temps. En conséquence, les interactions entre couverts associés sont étudiées de l'échelle des plantes à celle du bassin de production en parcourant les contraintes biologiques, physiques technologiques et économiques de leur utilisation au sein des filières végétales. | See course |
UEL 206 Maladies chroniques : stratégie thérapeutique, prévention de l'iatrogénie médicamenteuse et surveillance | UPSAY_2024_920_UE_A5UL206 | RESUME COURS : | See course |
Ateliers collectifs OUI SI L1 Economie et Gestion | ateliers-oui-si | See course | |
Epigenetics | 2024_Epigenetics | See course | |
Expression, communication et culture générale 2 | 2024_expression, communication et culture générale 2 | See course | |
Anglais 1.2 EAD 2024-2025 | UPSAY_2024_960_UE_JEG1UE14 | See course | |
2024_Biodiversité_(PPEI1X1N) | UVSQ_2024_PPEI1X1N | See course | |
2024_Innovation techno - Santé_(PPEI1X19) | UVSQ_2024_PPEI1X19 | See course | |
2024_TR Thésards - CB1_(PPEI1X16) | UVSQ_2024_PPEI1X16 | See course | |
L1 Algorithmique et programmation MP 2024-2025 | UEVE2425M_ALGOPROG | See course | |
L2 S4 Maths/Info Anglais 2024 | L2 S4 Maths/Info Anglais 2024 | Anglais pour L2 Maths & Info |
See course |
Cours test_Emma | 2024_Cours test_Emma | See course | |
Fondements de l'info 1 | 2024_Fondements de l'info 1 | See course | |
DU Pathologie hypothalamo-hypophysaire 2024-2025 | BDUPO1_2024 | See course | |
DU ENDOCRINOLOGIE PERINATALE - 2024/2025 | DU_ENDO_PERINATALE_2024 | See course | |
DU ENDOCRINOLOGIE DE LA REPRODUCTION - 2024/2025 | DU_ENDO_REPRO_2024 | See course |