Courses
39350 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Immunologie Moléculaire et Cellulaire 2024-2025 | D4BS346 | See course | |
UEL 318 : Gestion pratique d'une officine au quotidien | UPSAY_2024_920_UE_A5UL318 | RESUME COURS : | See course |
2024_Du gène à la protéine R_(LSBI100R) | UVSQ_2024_LSBI100R | See course | |
2024_Maths générales 1 Rebond_(LSMA100R) | UVSQ_2024_LSMA100R | See course | |
2024_Physique Générale Rebond_(LSPH100R) | UVSQ_2024_LSPH100R | See course | |
2024_ Atomes, molécules Rebond_(LSCH100R) | UVSQ_2024_LSCH100R | See course | |
UEL 332 : Communication en santé | UPSAY_2024_920_UE_A5UL332 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et Géométrie | 24-25-OLMA251 | See course | |
2024_Sécurité_(PPEI1X2) | UVSQ_2024_PPEI1X2 | See course | |
2024_Parfums - Cosmétiques_(PPEI1X3) | UVSQ_2024_PPEI1X3 | See course | |
2024_Biologie Marine_(PPEI1X4) | UVSQ_2024_PPEI1X4 | See course | |
2024_Santé - IA_(PPEI1X10) | UVSQ_2024_PPEI1X10 | See course | |
2024_Prothèses - IA_(PPEI1X6N) | UVSQ_2024_PPEI1X6N | See course | |
2024_Espace_(PPEI1X9N) | UVSQ_2024_PPEI1X9N | See course | |
2024_DataScience_(PPEI1X5N) | UVSQ_2024_PPEI1X5N | See course | |
2024_Etudes de marché - Actuar_(PPEI1X20) | UVSQ_2024_PPEI1X20 | See course | |
2024_TR Thésards MPC_(PPEI1X14) | UVSQ_2024_PPEI1X14 | See course | |
2024_TR Thésards MIASHS-MI_(PPEI1X15) | UVSQ_2024_PPEI1X15 | See course | |
2024_Doctorants CB2-LDDCB_(PPEI1X17) | UVSQ_2024_PPEI1X17 | See course | |
2024_TR Thésards BI-LDDBI_(PPEI1X18) | UVSQ_2024_PPEI1X18 | See course | |
Mécanique Non Linéaire Doctorat | UEVE2425M_MecalineaireDoc | See course | |
Matériaux pour l'énergie | 2024_Matériaux pour l'énergie | See course | |
UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences" | 2024_UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences"_1 | Cet enseignement a pour objectif d’amener les étudiants à découvrir l’évolution, la structure et le rôle prépondérant du système nerveux dans la vie courante des animaux. Cet enseignement s’appuie sur un ensemble de cours, de travaux dirigés d’ouverture et une part importante de travail pratique. Il vise à faire découvrir aux étudiants l’étendue du champ des neurosciences et des divers niveaux d’analyses possibles grâce à de nombreux exemples : étude des systèmes de perception, étude des bases neurobiologiques des comportements, fonctions cognitives et pathologies, neuroscience et intelligence artificielle. |
See course |
procédure pénale et protection des droits de l'homme | UEVE2425M_PPDH | See course | |
UEL 229 : Toxicologie réglementaire et vigilances | UPSAY_2024_920_UE_A5UL229 | RESUME COURS : | See course |
UEL 291 : Nanobiotechnologies pour la Santé | UPSAY_2024_920_UE_A5UL291 | RESUME COURS : | See course |
UEL 296 : Initiation à l'évaluation des risques sanitaires | UPSAY_2024_920_UE_A5UL296 | RESUME COURS : | See course |
UEL 311 : Les biothérapies au 21e siècle : applications en immunothérapie, thérapie cellulaire et génique | UPSAY_2024_920_UE_A5UL311 | RESUME COURS : | See course |
UEL 313 : Le soleil et la peau | UPSAY_2024_920_UE_A5UL313 | RESUME COURS : | See course |
Informatique L2 EAD 2025 | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE15 | See course |