Courses
39055 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
2024_Portfolio APP_(GA1PORA) | UVSQ_2024_GA1PORA | See course | |
2024_Géochimie Envel. Superf._(M2ECL112) | UVSQ_2024_M2ECL112 | See course | |
2024_Méthodes d'Analyses_(M2ECL110) | UVSQ_2024_M2ECL110 | See course | |
2024_mod, ana discrétisation_(MYAMS350) | UVSQ_2024_MYAMS350 | See course | |
Econométrie - EAD | 24-25-JEG3UE06 | See course | |
Economie industrielle - EAD | 24-25-JEG3UE08 | See course | |
Economie géographique - EAD | 24-25-JEG3UE09 | Objectif du cours L’Île-de-France, qui couvre à
peine 2,5% de la superficie de la France métropolitaine, accueille 20%
de sa population et produit plus de 30% de son Produit Intérieur Brut.
La productivité du travail y est aussi plus élevée qu’ailleurs,
puisqu'en 2023, dans le secteur privé, le salaire net mensuel moyen
était de 3863€ à Paris et de 4269€ dans les Hauts-de-Seine (Insee, 2024),
dépassant de 40% à 57% la moyenne nationale (2735€). Le leadership
francilien semble tel qu’il suscite des inquiétudes et avive le débat
sur la pseudo-croissance des inégalités entre territoires. |
See course |
Economie de l'innovation - EAD | 24-25-JEG3UE10 | See course | |
Economie de l'environnement - EAD | 24-25-JEG3UE12 | See course | |
Méthodes d'analyse structurale (MAS) | 24-25-Méthodes d'analyse structurale (MAS) | See course | |
2025 L3 E3A S6 - TEI - UE 342 | 2024_sciences_1 | See course | |
UEL 345 Compléments alimentaires : comprendre, conseiller 24-25 | UEL 345 Compléments alimentaires : comprendre, conseiller 24-25 | See course | |
Passeport Etudiants de la transition écologique | Transition_ecologique-IUT-Sceaux | See course | |
2024_L1 MIP ANGLAIS S2_(MIPANGS2) | UVSQ_2024_MIPANGS2 | See course | |
CSC_3INM3_TA - Autour de la logique (S2-1A - 2024-25) | ENSTA_OCC_12473 | La logique est la formalisation du raisonnement humain. À ce titre, elle En mathématiques, il est courant de démontrer des théorèmes, mais En informatique, il est courant d'écrire des programmes, mais comment Dans la vie de tous les jours, il est courant d'argumenter des points de Savoir ce qu'est une preuve dans un formalisme logique revient donc à Ce cours a plusieurs objectifs:
Il ne sera pas question d'étudier tous les formalismes logiques tant ils Le cours mélangera des aspects purement théoriques (démonstrations au sens Enfin, nous verrons le lien entre preuves et programmes (correspondance Sur la forme, le cours se déroulera sous forme de « cours/TD intégrés »,
|
See course |
Immersion dans la décision d'entreprise — EAD | UPSAY_2024_960_UE_CM4U24 | See course | |
Cours EUGLOH ou Eportfolio — EAD | UPSAY_2024_960_UE_JEG3UE61 | See course | |
Informatique 3 — EAD | UPSAY_2024_960_UE_JEG3UE60 | See course | |
Principes d'économie industrielle M2 IVR + EAD | JEG5U17 | See course | |
Méthodes Scientifiques appliquées au Vivant | UEVE2425M_SV606-2023-1 | Présentation de techniques spectroscopiques courantes pour l'étude structurale des macromolécules biologiques. Théorie et applications. |
See course |
PASS Mineure DROIT 2024-2025 | PASS-MINEURE-DROIT | See course | |
Large Language Models : introduction and applications for code | ENSPS_MATH_M2_MVA_C06 | See course | |
Sociologie de l'environnement | ENSPS_SHS_M2_SC_C03 | See course | |
UEL 377 Audition et Vision : Le rôle du pharmacien d'officine | UPSAY_2024_920_UE_A4UL377 | See course | |
UEL 421B : Pharma R-TRACK recherche scientifique | UPSAY_2024_920_UE_A4UL421B | See course | |
2024_Droit Fiscal_(IEJ323M) | UVSQ_2024_IEJ323M | See course | |
Scolarité pédagogique BUT2 - GEA - Gestion entrepreneuriat management d'activités | UEVE2425M_SP_BUT2 - GEA - Gestion entrepreneuriat management d'activités | See course | |
PROCEDURES | UEVE2425M_J0IEJX154 | See course | |
RESOLUTION CAS PRATIQUE | UEVE2425M_J0IEJX284 | See course | |
Matrices | UEVE2425M_Matrices | See course |