Courses
42494 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
PISTv_UE_SPATIAL-Outils et méthodes de la géomatique_2025-26 | APT_1613_PISTv_UE_SPATIAL_2025_26 | L’objectif de ce module est de familiariser les étudiants avec les méthodes et les outils de la géomatique pour la gestion des territoires. Dans ce cadre, des bases de donnéesgéographiques sont utilisées et les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) sont des outils privilégiés. Les possibilités offertes par ces systèmes et leur généralisation actuelle rendent leurconnaissance et leur maîtrise indispensable pour l’ingénieur agronome d’aujourd’hui. | See course |
PISTv_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2025-26 | APT_1619_PISTv_UE_PROJ_2025_26 | Ce module permet à un groupe d'étudiants encadré par un tuteur de prendre en charge le questionnement d'un professionnel. Ce professionnel, commanditaire du projet, attend des éléments de réponses de la part des étudiants pour l'orienter dans ses choix. | See course |
PISTv_UE_AGRISQ-Agricultures et risques environnementaux : cas des pesticides et du recyclage des Matières Fertilisantes d’Origine Résiduaire (MAFOR)_2025-26 | APT_1621_PISTv_UE_AGRISQ_2025_26 | Parmi les enjeux de la transition agroécologique figure la nécessité de concevoir des solutions techniques permettant :de diminuer drastiquement l’usage des pesticides,de boucler les cycles de l’azote et du carbone (en limitant les fuites et/ou les émissions gazeuses) dans un contexte où l’on favorise le recyclage des matières fertilisantes d’origine résiduaire, et plus largement où l’on fait évoluer les pratiques,de limiter les transferts de contaminants (pesticides ; contaminants inorganiques et organiques potentiellement présents dans les MAFOR) du sol vers les plantes, les eaux superficielles et souterraines et l’air.Pour évaluer ces solutions et estimer les risques environnementaux, il est nécessaire de développer des outils et des méthodes sur la base d’une connaissance du fonctionnement des agroécosystèmes, et notamment de leur fonctionnement biologique. | See course |
GENV_Ecol-Ecologie des forêts tropicales_2025-26 | APT_1668_GENV_Ecol_2025_26 | Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des avancées récentes et des débats actuels dans le domaine de l'écologie des communautés végétales tropicales, comme base pour l'évaluation des politiques et projets environnementaux. | See course |
GENV_Enq_SHS-Méthodes d'enquêtes en sciences sociales_2025-26 | APT_1674_GENV_Enq_SHS_2025_26 | L’UE introduit les élèves à l'enquête en sciences sociales (de la construction du sujet jusqu'à la rédaction d'un rapport), en privilégiant les méthodes qualitatives. Elle se déroule sous la forme d'une enquête collective portant sur une problématique environnementale abordée selon un angle socio-organisationnel. | See course |
GENV_Ethnoeco-Ethnoécologie_2025-26 | APT_1675_GENV_Ethnoeco_2025_26 | Selon l’anthropologue Philippe Descola, la catégorie de « Nature », en tant que réalité séparée du monde humain, est une invention des sociétés européennes dès le XVe siècle. Elle n’est qu’une des possibilités qui s’offrent aux sociétés pour rendre compte des êtres vivants et non-vivants qui les environnent. Si Philippe Descola contribue à renouveler, auprès des chercheurs et du public, les questions portant sur les rapports sociétés-environnement, il s’appuie néanmoins sur une longue tradition en sciences humaines et sociales. Cette tradition explore les diverses formes de savoir et d’organisation sociale auxquels ces rapports donnent lieu : ethnoscience, anthropologie des techniques, anthropologie économique, ethnoécologie, sociologie des sciences et des techniques, etc.Cette question est loin d’être confinée à la sphère académique. Elle suscite également l’intérêt, par exemple, des acteurs de la conservation (biodiversité, ressources naturelles, etc.) et de l’industrie (pharmacologie). Elle mobilise également des populations dites « autochtones » qui revendiquent, tant au niveau local qu’international, un accès aux ressources et la préservation d’un patrimoine immatériel.Situées à la rencontre des sciences de la société et des sciences de la vie, ces disciplines analysent comment les sociétés humaines utilisent les plantes, les animaux, et les autres composantes du milieu, mais aussi comment leurs conceptions et les représentations de leur(s) environnement(s) orientent ces utilisations. Elles explorent également la façon dont les sociétés humaines s’organisent, se perpétuent, changent pour s’adapter à de nouveaux contextes (mondialisation, changements globaux) et transmettent des savoirs sur les relations qu’elles entretiennent avec la nature.Pendant longtemps, ces disciplines se sont plus spécifiquement focalisées sur les interrelations entre sociétés dites « traditionnelles » et leur environnement immédiat. Par la suite, dès les années 1970, les chercheurs ont reconsidéré la distinction entre sociétés dites « traditionnelles » et « modernes » pour mieux aborder les nouvelles transformations environnementales et sociales contemporaines à différentes échelles.Le travail même des scientifiques et des ingénieurs est appréhendé sous un nouveau jour. A ce titre, un nouveau projet scientifique en sciences humaines et sociales vise à reconsidérer le rôle des « non-humains » et appelle à trouver d’autres catégories analytiques que celles de Nature et de Culture. De nouvelles échelles et méthodes d’investigation sont aussi envisagées pour analyser des processus globaux. | See course |
GENV_Econ-Economie des écosystèmes tropicaux : comprendre, analyser, mesurer_2025-26 | APT_1676_GENV_Econ_2025_26 | Donner aux étudiants les bases de l'économie des écosystèmes forestiers. Il s'agit de fournir les bases théoriques de l'économie de l'environnement (valeur, externalités, biens publics) ; d'insister sur les évolutions historiques de ces instruments et leur application dans des écosystèmes forestiers tropicaux particuliers (forêts sèches, humides, mangroves). La mise en situation réelle, à travers des études de cas réalisées elles-mêmes par les intervenants permettra d'insister sur le caractère opérationnel de ce module. | See course |
GENV_Lang-Langues étrangères_2025-26 | APT_1682_GENV_Lang_2025_26 | Acquérir un solide niveau d'anglais écrit et oral permettant de travailler à l'international. Pour les étudiants ayant déjà un bon niveau d'anglais (i.e. possédant les compétences décrites ci-dessous), l'apprentissage ou le perfectionnement en espagnol ou en portugais sont possibles. Dans le cadre d'un projet précis, l'enseignement d'une autre langue est envisageable. | See course |
DAGEEFT_STAGE-GEEFT Stage de fin d'études_2025-26 | APT_1697_DAGEEFT_STAGE_2025_26 | Le stage individuel porte sur des problèmes d'environnement au sens large en zone tropicale, tant dans le cadre d'écosystèmes "naturels" que de systèmes de production incluant l'arbre en tant que composante majeure. La préparation de ce stage se déroule tout au long du premier semestre. Elle inclut des discussions avec les institutions partenaires d'AgroParisTech dans le domaine de la recherche (Cirad, IRD, Inra, CNRS, universités ) et de l'enseignement supérieur (Montpellier Su-pagro, IAMM) présentes sur le campus Agropolis de Montpellier. La partie "terrain" du stage dure un minimum de 3 mois. Le sujet et les conditions matérielles et d'encadrement du stage sont validés par le personnel enseignant de la formation et par le tuteur sur présentation (écrite et orale) du projet de stage. | See course |
SPES_UC_INGECO-Ingénierie et stratégies écologiques_2025-26 | APT_1703_SPES_UC_INGECO_2025_26 | Associer l’écologie, une discipline scientifique, et la société, un objet qui lui est a priori étranger, semble rappeler l’opposition classique entre nature et culture, réaffirmer une discontinuité entre le monde naturel des êtres non-humains et celui des humains. L’objectif de ce module sera de s’interroger sur cette discontinuité en révélant les multiples ponts qui existent entre l’écologie, science de la nature par excellence qui se concentre sur les êtres vivants et leurs interactions avec les milieux, et les sociétés humaines dans leur diversité, incluant les modes d’organisation, les moyens de subsistances, les représentations et leur histoire, et donc avec les sciences humaines et sociales qui les étudient. Si l’époque moderne a consacré l’existence d’une nature préétablie, un monde constitué que la science s’attache à décrypter, et sur laquelle viendraient se poser une diversité de cultures, les recherches menées au cours des dernières décennies ont au contraire rappelé qu’il était difficile de comprendre cette nature sans prendre en compte les multiples interactions passées et présentes entre humains et non-humains. Ce lien inextricable entre nature et culture, entre les sociétés humaines et leurs environnements, est au cœur des menaces actuelles et futures qui pèsent sur la biosphère et sur les conditions de vie humaine en société. Mais il est également indispensable de l’étudier et de le comprendre pour agir et le protéger. |
See course |
1AC-EnjeuxdefBiblio-La recherche d'informations en sciences du vivant_2025-26 | APT_17538_1AC_EnjeuxdefBiblio_2025_26 | Les étudiants.es acquièrent une démarche professionnelle dans la recherche et le traitement de l'information afin d'obtenir de la documentation fiables, validés et exhaustives. Ils doivent maîtriser pour cela la méthodologie de la recherche documentaire et la rédaction de la bibliographie à l'aide de l'outil de gestion bibliographique automatisé Zotero. Ces ateliers permettent d'appréhender l'environnement numérique en perpétuelle mutation actuellement et donc de donner des repères importants aux étudiants.es. |
See course |
NX0036-Savoir autochtones, savoirs locaux et société de la connaissance_2025-26 | APT_17564_NX0036_2025_26 | La transition écologique exige l’adoption de nouveaux référentiels d’action reposant sur des savoirs multiples pouvant relever de savoirs scientifique ou de savoirs issus d’apprentissage localisé. l’articulation de différents types de savoirs comme la diffusion de la connaissance, omniprésente dans les sociétés contemporaines, a été permise par la mise en réseau des individus et des collectifs par les technologies numériques, notamment Internet. Mais la fabrication de la connaissance est aussi au cœur de collectifs locaux qui adoptent des principes particuliers pour en faciliter l’appropriation et réguler les usages. Elle peut être aussi le fait de populations autochtones dont les savoirs dits traditionnels sont redécouverts et/ou requalifiés par des processus de traduction et de politisation dans le champ environnemental.L’originalité de ce module est de réfléchir aux postures de recherche et aux modalités d’analyse susceptibles de montrer comment s'opère la circulation des savoirs entre communautés dans la société de la connaissance, de caractériser les savoirs mobilisés et la façon dont ils sont produits localement par des collectifs, et de comprendre pourquoi et comment ils sont (ou non) associés à la question de la gestion de la nature et la durabilité des ressources. | See course |
PPSE G-Infos générales PPSE_2025-26 | APT_17663_PPSE_G_2025_26 | See course | |
CDP_UE_FITAB-Formulation et ingénierie de la texture d'aliments et bioproduits_2025-26 | APT_1769_CDP_UE_FITAB_2025_26 | Les produits alimentaires résultent d'une organisation multi échelle d'éléments de compositions différentes et pouvant prendre différents états.La formulation alimentaire doit répondre à différents enjeux :-Réduire la quantité de certains ingrédients (sel, sucre, matière grasse)-Réduire la quantité d'ingrédients utilisés.- Introduire de nouvelles matières premières (nouvelles sources ou moins purifiées)L'enseignement proposé permet d'abord les ingrédients disponibles pour la formulation et les moyens de les fonctionnaliser ex-situ ou in-situ afin d'optimiser leurs potentialités | See course |
CDP_UE_ACPP-Approche couplée produit/procédés_2025-26 | APT_1775_CDP_UE_ACPP_2025_26 | La construction de la structure et de la qualité d’un produit nécessite une approche pluridisciplinaire associant de manière étroite les connaissances produits et les impacts procédés. Une bonne connaissance du poids de chacune de ces composantes permet d’avoir une démarche intégrée dans la construction d’un produit.L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les interactions entre produit et procédés dans l’élaboration des aliments ou de produits alimentaires intermédiaires par l’intermédiaire projets expérimentaux réalisés au cours de l’UE. L’influence de la formulation et l’impact des paramètres de procédés sur les processus de structuration et sur la qualité et les propriétés des produits élaborés sera particulièrement étudiée. Au travers de différent cas d’études, l’impact d’un procédé et de ses différentes conditions opératoires sera analysé via différentes techniques de caractérisation avancées des produits, de la texture, de la structure, et d’autres propriétés fonctionnelles (organoleptique notamment). | See course |
GPP_UE_ICON-Ingénierie : conception d'usine_2025-26 | APT_1784_GPP_UE_ICON_2025_26 | L’ingénierie est avant tout la mise en œuvre d’un projet. Quels que soient la taille du projet et le domaine d’exercice (construction d’une usine, rénovation d’un atelier, adjonction d’une partie d’atelier…), la méthode d’approche est la même.Afin de comprendre cette démarche projet, l'UC est organisée autour de la mise en œuvre concrète du dimensionnement d'une usine ou partie d'usine. Cette démarche est complétée par apports techniques sur l'ingénierie (organisation, règles), les opérations unitaires mises en œuvre, l'instrumentation et la conception globale d'un site. | See course |
GPP_UE_PROJ-Projet d'ingénieur_2025-26 | APT_1790_GPP_UE_PROJ_2025_26 | Le projet (eq 8 semaines temps plein) permet de combiner l’ensemble des connaissances théoriques et méthodologiques de la dominante. Par binôme ou seul, il est encadré par 1 ou 2 enseignants sur des sujets en collaboration avec le monde industriel ou des équipes de recherche. L’évaluation est faite sur la base d’une soutenance orale en anglais et d’un rapport écrit. Des réunions d’avancement intermédiaires, permettent de faire un bilan par rapport aux objectifs définis. | See course |
BIOTECH_UE_PRODI-Production de biomolécules : bioprocédés et dimensionnement_2025-26 | APT_1818_BIOTECH_UE_PRODI_2025_26 | La production de biomolécules d’intérêt par voie microbienne présente un double enjeu pour les futurs ingénieurs AgroParisTech. C’est un domaine industriel mature couvrant les IAA (aliments fermentés, produits alimentaires intermédiaires…), l’industrie pharmaceutique et cosmétique (antibiotiques, protéines recombinantes...), l'industrie chimique (biosolvants, polymères, tensio-actifs, enzymes), avec un potentiel d’emplois conséquent. Par ailleurs, ce domaine est en pleine évolution vers de nouveaux débouchés très prometteurs (biotechnologies blanches pour la chimie, les énergies et les matériaux) grâce à l’utilisation d’outils scientifiques de pointe (biologie synthétique et intégrative, ingénierie métabolique).Cet enseignement apportera des connaissances et compétences dans le but de mettre en oeuvre des microorganismes en bioréacteurs, grâce à des approches pédagogiques variées. | See course |
BIOTECH_UE_PROMI-Production de biomolécules : microbiologie et bioprocédés_2025-26 | APT_1819_BIOTECH_UE_PROMI_2025_26 | La connaissance des microorganismes et la maîtrise des bioprocédés les mettant en jeu sont essentielles pour accompagner l’évolution actuelle des Biotechnologies dans des domaines aussi variés que les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, et plus récemment dans le domaine des biotechnologies blanches. Un des enjeux majeurs de cette discipline consiste à pouvoir exploiter au mieux les potentialités d’un microorganisme, ou d’un consortium microbien, afin de produire des biomolécules et des métabolites d’intérêt, par la sélection de souche, sa conservation et l’amélioration de ses propriétés, la définition et l’optimisation de ses conditions de fermentation, la mise en œuvre de la fermentation, la conduite et le dimensionnement des bioréacteurs et la valorisation des coproduits. | See course |
BIOTECH_UE_FAMI-Fonctionnalité et activités des micro-organismes d'intérêt_2025-26 | APT_1821_BIOTECH_UE_FAMI_2025_26 | Les microorganismes sont utilisés dans les procédés technologiques de production et de transformation pour leur propriétés fonctionnelles. Il s'agit notamment de pouvoirs acidifiant, aromatisant, gélifiant, gazogène (domaine des IAAs) mais aussi de sécrétion de métabolites à haute valeur ajoutée (domaines de la pharmacie, cosmétologie, chimie verte). Maitriser de telles fonctionnalités est donc un élément clé pour ces secteurs.Cette UC apporte les connaissances sur les potentialités des micro-organismes, les voies métaboliques et leurs régulations. Les exigences nutritionnelles et les conditions environnementales optimales pour l'expression de la propriété fonctionnelle intéressante seront présentées afin de sélectionner des souches microbiennes, maîtriser une production et imaginer des procédés innovants.Cette UC présentera des fonctionnalités de quelques grands groupes microbiens (levures, bactéries lactiques, moisissures, autres bactéries….), les méthodes d’étude des relations gènes-fonction, et les méthodes de caractérisation de propriétés fonctionnelles. L’état cellulaire des microorganismes étant un point important pour l’expression des fonctionnalités, cet aspect sera abordé via à la caractérisation de l’état cellulaire et de l’activité des microorganismes.La pédagogie comportera des cours, des conférences, des TP-TD et une visite d’entreprise. | See course |
BIOTECH_UE_MAGE-Manipulation génétique des ressources végétales_2025-26 | APT_1830_BIOTECH_UE_MAGE_2025_26 | See course | |
BIOTECH_UE_CEMEX-Concepts et méthodes expérimentales en biotechnologie_2025-26 | APT_1844_BIOTECH_UE_CEMEX_2025_26 | Cet enseignement constitue le tronc commun de la DA BIOTECH. Il a pour but d'apporter, en début de formation, des bases communes aux biotechnologies, au travers de cours, de conférences, de visites et d'une séquence importante de travaux pratiques (45h). | See course |
NUTRI_UE_PHYNES-Physiologie de la nutrition et santé de l'homme_2025-26 | APT_1853_NUTRI_UE_PHYNES_2025_26 | See course | |
NUTRI_UE_SANDAL-Statistique et analyse des données appliquées à la nutrition et à la consommation_2025-26 | APT_1854_NUTRI_UE_SANDAL_2025_26 | Approches statistiques couramment utlisées en nutrition et en alimentation humaine: analyse de données (ACP, clsutering), modèles linéaires (ANOVA, modèle mixte en mesures répétées), régression logistique. L'UE se compose de cours de statistiques (1/3), de TD sur SAS(1/3) et de travail sur jeu de données réelles. | See course |
NUTRI_UE_EPINES-Épidémiologie nutritionnelle et santé publique_2025-26 | APT_1856_NUTRI_UE_EPINES_2025_26 | L'analyse des relations entre la consommation alimentaire et l’état de santé se conduit à plusieurs niveaux d'échelle (du nutriment au régime) et elle est indispensable à l'établissement des recommandations nutritionnelles de santé publique. Apprécier et caractériser les relations établies à l'échelle observationnelle et populationnelle requiert des méthodes pour l'évaluation des consommations alimentaires, l’analyse de l’état nutritionnel, et des approches analytiques épidémiologiques poussées. | See course |
NUTRI_UE_PROJ-Projet en nutrition humaine_2025-26 | APT_1863_NUTRI_UE_PROJ_2025_26 | Le projet d'ingénieur en nutrition humaine est un travail réalisé en binôme/trinôme de septembre à février sur une problématique proposée par un partenaire extérieur (entreprise, agence publique, organisation non-gouvernementale) et durant lequel les étudiants mobilisent les connaissances et savoir faire acquis durant leur formation au sein de l'établissement, en autonomie et sous la supervision d'un enseignant chercheur | See course |
_3A_NUTRI_STAGE-Stage de fin d'études_2025-26 | APT_1865__3A_NUTRI_STAGE_2025_26 | Le second semestre de la 3ème année du cursus ingénieur est constitué d'un stage de 6 mois qui correspond à une première expérience d'ingénieur en situation. | See course |
NUTRI_UE_DECOM-Déterminants des comportements alimentaires_2025-26 | APT_1866_NUTRI_UE_DECOM_2025_26 | See course | |
2ASIMM-STATS-Sciences des données : apprentissage statistique_2025-26 | APT_1978_2ASIMM_STATS_2025_26 | Ce cours propose une introduction aux principales techniques d'apprentissage statistique, supervisé et non supervisé, utilisées dans l'analyse des données multivariées. Ces méthodes sont particulièrement adaptées pour des problèmes et applications en sciences du vivant. Dans le cadre de l’apprentissage supervisé, qui vise à fournir des outils de modélisation et d’interprétation de données étiquetées, nous aborderons des méthodes de prédiction et de classification telles que le modèle linéaire, la régression logistique et la méthode des k plus proches voisins. Nous apprendrons à ajuster ces modèles aux données et à les utiliser pour faire des prédiction pour des nouvelles données non étiquetées. Une attention particulière sera portée à l’évaluation des modèles prédictifs. Nous verrons également comment utiliser les tests statistiques dans les modèles statistiques pour évaluer la significativité des variables explicatives et guider l'interprétation des résultats. Concernant l’apprentissage non supervisé, dont l’objectif est de faciliter l’exploration et la visualisation des données, le cours couvrira des techniques telles que le clustering (K-moyennes, classification ascendante hiérarchique) et la réduction de dimension (analyse en composantes principales). Ces méthodes permettent notamment de mettre en évidence des structures sous- jacentes dans les données, telles que des groupes homogènes ou des directions principales de variation. Les différentes méthodes seront illustrées sur de nombreux exemples de données en sciences du vivant. Cette UE comprend des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques sur le logiciel R. Une autoformation pour acquérir les bases du langage R est proposée en début de semestre. L’évaluation de l’UE se compose d’un partiel écrit et d’une soutenance orale d’un projet réalisé en groupes de trois étudiant·e·s. |
See course |
2ASESG-AN-FIN-Analyse financière_2025-26 | APT_1982_2ASESG_AN_FIN_2025_26 | Rappels comptablesRentabilitéSolvabilitéFinancementDémarche d'analyse financière et stratégie d'entreprise | See course |