Courses
38286 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
Biochimie des régulations métaboliques | 24-25-OLSV368 | See course | |
UEL 285 : Conseils antiparasitaires, antifongiques et antivectoriels à l'officine | UPSAY_2024_920_UE_A6UL285 | RESUME COURS : | See course |
UEL 301 Etude de cas : projet d'installation en Officine | UPSAY_2024_920_UE_A5UL301 | See course | |
UEL 301 Etude de cas : projet d'installation en Officine | A5UL301 | RESUME COURS : | See course |
UE444 - Programmation systèmes et réseaux | UE444 | M1 E3A - UE444 - Programmation systèmes et réseauxSite web du coursPartie SystèmeLa partie système porte sur les appels systèmes Linux, une couche logicielle d'accès aux fonctionnalités noyau du système d'exploitation. Elle se présente sous la forme d'une bibliothèque de fonctions, nommées appels système, que l'on classe généralement par thèmes. On distingue ainsi :
|
See course |
Algèbre linéaire 2 | 24-25-OLMA252 _1 | RESUME COURS : | See course |
Projet de Programmation Fonctionnelle Avancée | DLIN362 | Projet de programmation Fonctionnelle avancée, L3 Informatique et LDD3 Magistère Info |
See course |
Magistère de biologie 24-25 | magistere_bio_24_25 | See course | |
Neurobiology of integrated systems | D4BS314N | See course | |
Immunologie Moléculaire et Cellulaire 2024-2025 | D4BS346 | See course | |
UEL 318 : Gestion pratique d'une officine au quotidien | UPSAY_2024_920_UE_A5UL318 | RESUME COURS : | See course |
2024_Du gène à la protéine R_(LSBI100R) | UVSQ_2024_LSBI100R | See course | |
2024_Maths générales 1 Rebond_(LSMA100R) | UVSQ_2024_LSMA100R | See course | |
2024_Physique Générale Rebond_(LSPH100R) | UVSQ_2024_LSPH100R | See course | |
UEL 332 : Communication en santé | UPSAY_2024_920_UE_A5UL332 | RESUME COURS : | See course |
Analyse et Géométrie | 24-25-OLMA251 | See course | |
Mécanique Non Linéaire Doctorat | UEVE2425M_MecalineaireDoc | See course | |
Matériaux pour l'énergie | 2024_Matériaux pour l'énergie | See course | |
UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences" | 2024_UE L1 optionelle "Découverte des Neurosciences"_1 | Cet enseignement a pour objectif d’amener les étudiants à découvrir l’évolution, la structure et le rôle prépondérant du système nerveux dans la vie courante des animaux. Cet enseignement s’appuie sur un ensemble de cours, de travaux dirigés d’ouverture et une part importante de travail pratique. Il vise à faire découvrir aux étudiants l’étendue du champ des neurosciences et des divers niveaux d’analyses possibles grâce à de nombreux exemples : étude des systèmes de perception, étude des bases neurobiologiques des comportements, fonctions cognitives et pathologies, neuroscience et intelligence artificielle. |
See course |
procédure pénale et protection des droits de l'homme | UEVE2425M_PPDH | See course | |
UEL 229 : Toxicologie réglementaire et vigilances | UPSAY_2024_920_UE_A5UL229 | RESUME COURS : | See course |
UEL 291 : Nanobiotechnologies pour la Santé | UPSAY_2024_920_UE_A5UL291 | RESUME COURS : | See course |
UEL 296 : Initiation à l'évaluation des risques sanitaires | UPSAY_2024_920_UE_A5UL296 | RESUME COURS : | See course |
UEL 311 : Les biothérapies au 21e siècle : applications en immunothérapie, thérapie cellulaire et génique | UPSAY_2024_920_UE_A5UL311 | RESUME COURS : | See course |
UEL 313 : Le soleil et la peau | UPSAY_2024_920_UE_A5UL313 | RESUME COURS : | See course |
Informatique L2 EAD 2025 | UPSAY_2024_960_UE_JEG2UE15 | See course | |
Génétique et physiologie bactériennes | 2024_Génétique et physiologie bactériennes | See course | |
Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | 2024_Medico-Pharmaceutical Applications of microbial biodiversity | See course | |
UE Transition Ecologique / Ecological Transition | 2024_UE Transition Ecologique ou Développement Durable | English below La sensibilisation à la transition écologique est devenue un impératif dans tous les secteurs d'activité, et notamment ceux à l’interface entre l’environnement et la santé. Au-delà des problématiques de décarbonation – objectif majeur dans tous les secteurs de l’économie –, ces secteurs sont au coeur de nombreux enjeux de la transition (adaptation au changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution, etc…) comme filières impactées et impactantes. Connaître les leviers de transition écologique dans le secteur du médicament, de la biologie ou de la santé, savoir mettre en oeuvre une stratégie environnementalement responsable dans son entreprise, ou adopter une démarche d’éco-conception dans sa recherche enrichissent ce domaine vital pour les sociétés humaines et qui dépend lui-même, de manière vitale, de nos écosystèmes. ----------- Raising awareness about the ecological transition has become imperative in all sectors of activity, particularly those at the intersection of the environment and health. Beyond the challenges of decarbonization—a major goal across all sectors of the economy—these sectors are at the heart of numerous issues related to the transition (adaptation to climate change, biodiversity collapse, pollution, etc.) as both impacted and impacting industries. Understanding the levers for ecological transition in the pharmaceutical, biological, or health sectors, knowing how to implement an environmentally responsible strategy within one's company, or adopting an eco-design approach in research enriches this vital field for human societies, which itself vitally depends on our ecosystems. |
See course |
LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 | 2024_LDD STAPS, Sciences pour l'ingénieur 2024-2025 _1 | See course |