Courses
42770 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 Optique et Art L3 Physique | 2024_2023-2024 Optique et Art L3 Physique | See course | |
| Entrepreneuriat en Santé : Sensibilisation et Orientation | ntrepreneuriat en Santé : Sensibilisation et Orientation (ESOS) | See course | |
| Scolarité pédagogique UEL Artistiques S2 | UEVE2425M_SPUELartS2 | See course | |
| Scolarités pédagogiques UEL Langues S2 | UEVE2425M_SPUELLanguesS2 | See course | |
| Génétique | 2024_Génétique_OLSV302 | See course | |
| Genetics | 2024_Genetics_OLSV340 | See course | |
| Développement | 2024_Développement_OLSV306 | See course | |
| Immuno-virologie | 2024_Immuno-virologie _OLSV308 | See course | |
| Physiologie des régulations endocrines et neurosciences | 2024_Physiologie des régulations endocrines et neurosciences_OLSV310 | See course | |
| Réponses des plantes aux contraintes de l'environnement | 2024_Réponses des plantes aux contraintes de l'environnement_OLSV312 | See course | |
| Pathogénie des microorganismes : aspects cliniques et moléculaires | 2024_Pathogénie des microorganismes : aspects cliniques et moléculaires_ | See course | |
| Biologie des cancers | 2024_Biologie des cancers_OLSV316 | See course | |
| Reproduction humaine: du fondamental à la clinique | 2024_Reproduction humaine: du fondamental à la clinique_OLSV318 | See course | |
| Comportement animal: études théoriques et pratiques chez divers modèles | 2024_Comportement animal: études théoriques et pratiques chez divers modèles_OLSV320 | See course | |
| Immunologie cellulaire | 224_Immunologie cellulaire_OLSV322 |
|
See course |
| Botanique appliquée aux milieux naturels | 2024_Botanique appliquée aux milieux naturels_OLSV324 | See course | |
| Génétique appliquée à l'étude des cascades moléculaires | 2024_Génétique appliquée à l'étude des cascades moléculaires_OLSV326 | See course | |
| Préparation aux écrits B - ENV2 | 2024_Préparation aux écrits B - ENV2_OLSV328 | See course | |
| Conduite de projet | 2024_Conduite de projet_OLSV330 | See course | |
| Outils pour le traitement de données omiques | 2024_Outils pour le traitement de données omiques_OLSV332 | Cette UE vise à découvrir et explorer la richesse des banques de données de gènes, de génomes, de fonctions et d'interactions (banques "omiques"). Après avoir pris connaissance du contenu de grandes banques omiques, les étudiants réaliseront des protocoles informatiques pour extraire des informations de ces banques et analyser fonctionnellement des réseaux de régulation ou métaboliques à partir des données extraites. Contenu: Cours: Nous verrons comment l'information du génome est représentée dans les grandes banques de données publiques: génomes complets (Ensembl, RefSeq), gènes (COGs), fonctions (Gene Ontology), santé (COSMIC, OMIM, Orphanet), ou expression (GEO). Nous présenterons des packages informatiques (R ou Python) permettant d'interroger les banques et d'en analyser le contenu. Nous verrons comment analyser les données d'expression pour inférer des réseaux de régulation. TD et travail personnel: Nous choisirons un réseau de régulation et nous rechercherons les composants de ce réseau dans les différentes bases à l'aide de requêtes programmées. Nous exploiterons des données d'expression pour inférerer un réseau de régulation qui sera représenté graphiquement et informatiquement. Nous intégrerons toutes ces informations pour réaliser un synthèse finale des informations recueillies que nous confronterons à l'état des connaissances sur le réseau étudié. |
See course |
| Phage DNA explorer | 2024_Phage DNA explorer_OLSV334 | See course | |
| Projet GATTACA | 2024_Projet GATTACA_OLSV336 | See course | |
| Data sciences | 2024_Data sciences_OLSV338 | See course | |
| Sciences, Techniques, Imaginaires et Sciences et Pouvoirs | 2024_Sciences, Techniques, Imaginaires et Sciences et Pouvoirs_OLSV344 | See course | |
| Introduction à l'ergonomie et au métier d'ergonome | 2024_Introduction à l'ergonomie et au métier d'ergonome_OLSV346 | See course | |
| Epistémologie et recherche en finance | UPSAY_2024_960_UE_JEG5U13 | See course | |
| Dynamiques psycho-physiologiques et méditation - Fondements | Dynamiques-psycho-physiologiques-méditation-fondements | See course | |
| Sciences des données en Biologie | 2024_Sciences des données en Biologie | See course | |
| Méthodes d’enquête 2 | 2024_Méthodes d’enquête 2 | See course | |
| DIU Médecine du sommeil et vieillissement 2024-2025 | BDUMS_2024 | See course |
