Courses
39166 Courses
Fullname | Shortname | Summary | |
---|---|---|---|
UP-01 Alimentation-Alimentation, comportement et santé de l'Homme_2024-25 | APT_2210_UP_01_Alimentation_2024_25 | Les secteurs touchant l'agroalimentaire, la pharmacie, les productions animales ou végétales et les bio-industries sont en relation directe avec la santé des populations. Les ingénieurs AgroParisTech doivent donc avoir de bonnes connaissances des facteurs agissant sur la santé de l'homme et son comportement. Ces connaissances sont par exemple mises en pratique dans la conception de techniques pour les secteurs alimentaire ou pharmaceutique, ainsi que les stratégies de gestion des crises.L'apprentissage sur ces questions est basée sur la conduite d'un projet par groupe de 4 à 8 personnes. Ce projet est déterminé chaque année en fonction du thème général choisi pour toute la séquence d'enseignement. Des cours et TD adaptés au thème choisi permettent un apport de connaisances pour la réalisation du projet. | See course |
UP-18 Valo-Green Line Project - Use of biosourced functional molecules for food, chemistry, cosmetics or materials_2024-25 | APT_2212_UP_18_Valo_2024_25 | --- UE mutualisée avec le master européen Bioceb --- (enseignement en anglais)La biomasse, végétale ou animale, constitue une source de molécules et d’assemblages moléculaires dont la diversité structurale et les propriétés fonctionnelles sont exploitées depuis longtemps dans les domaines alimentaires et non alimentaires, notamment à travers l’obtention d’ingrédients fonctionnels tels que des agents de texture (ex. épaissants et gélifiants), des composés d'arômes, des pigments naturels ou des antioxydants. Après déconstruction des assemblages moléculaires et conversion éventuelle par des enzymes ou des micro-organismes (biotechnologies), la biomasse peut également fournir des intermédiaires pour la chimie (appelés "synthons"). Ces intermédiaires sont susceptibles de se substituer aux composés issus du pétrole pour la synthèse de produits d’usage courant (polymères, solvants, détergents, …). Parallèlement à la menace d'épuisement de la ressource pétrolière, l’évolution des réglementations relatives à la protection de l’environnement et de la santé de l’Homme ainsi que les préoccupations des consommateurs sont actuellement très favorables au développement de telles molécules d’origine agricole, dites bio-sourcées, pour des usages dans les secteurs de la chimie, des polymères, de l'énergie, de la pharmacie, de la cosmétique et de l’alimentaire. La production de ces molécules résulte d’un processus de bioraffinerie, en grande partie basé sur des opérations de fractionnement génératrices de valeur ajoutée. Des transformations chimiques et/ou biologiques (enzymatiques, microbiennes) peuvent éventuellement être utilisées pour développer de nouvelles fonctionnalités. Enfin, les agro-ressources constituent également une source de biomatériaux, obtenus directement ou via des transformations chimiques et biochimiques, notamment enzymatiques.Différents thèmes seront proposés (sujets définis chaque année par l'équipe pédagogique, selon les demandes des commanditaires ou les projets dans lesquels les équipes de recherche d'AgroParisTech sont impliquées), à traiter par groupes de 5-6 (selon l'effectif total). Ces thèmes pourront couvrir différentes échelles (échelle moléculaire, échelle de l'unité de production ou du complexe de bioraffinerie), différents types de fonctions (agent de texture, molécule à activité biologique, molécules plateformes…) et différents secteurs d'application (alimentaire/nutrition, cosmétique, pharmaceutique, chimique, polymère). Certains thèmes pourront être définis en partenariat avec un acteur du milieu professionnel (industrie, centre technique, cabinet d'expertise …), d'autres par des membres des équipes de l'unité de recherche SAYFOOD, et d'autres seront réalisés en partenariat avec les étudiants du Master européen BIOCEB (dans le cadre du "Green Line Project" de ce Master). Selon les sujets, les étudiants évalueront des questions technologiques spécifiques et utiliseront des outils d'évaluation économique et environnementale de base pour un test préliminaire de faisabilité du concept.Des groupes mixtes entre étudiants BIOCEB et éléves ingénieurs seront consitutés.L'ensemble des cours lié à ce projet sera réalisée en anglais. Certaines interventions pourront être réalisées en français, selon les sujets et les intervenants. | See course |
UP-09 Ing Simu Num-Ingénierie par la simulation numérique_2024-25 | APT_2215_UP_09_Ing_Simu_Num_2024_25 | Cette unité d'enseignement est structurée en trois temps :apprentissage des techniques de la simulation numérique pour des équations aux dérivées partielles,présentations des problématiques liées aux différentes disciplines des projets,un temps de réalisation du projet (pour la moitié du module). | See course |
UP-05 Concep Dev Aliment-Conception et développement d'un aliment_2024-25 | APT_2216_UP_05_Concep_Dev_Aliment_2024_25 | La conception des produits alimentaires ou bio produits repose sur des connaissances techniques et scientifiques en intégrant les déterminants de l'acceptation et de la perception par le marché et les consommateurs.Cette UE se veut être un enseignement par projet autour d'une thématique contextuellement et scientifiquement intéressante. Les projets proposés permettent de prendre en compte aussi bien les aspects gestion de projet que ceux liés au développement d'un produit : contraintes marketing et techniques,voire réglementaires. Les essaix expérimentaux occupent une part importante dans le projet. | See course |
UP-13 Prod Anim Veg Terr-Productions Animales, Productions Végétales et Territoires_2024-25 | APT_2223_UP_13_Prod_Anim_Veg_Terr_2024_25 | Un objectif fort de l'UE est la réalisation par groupes d'étudiants d'un projet d'ingénieur au sein d'un territoire sur un temps court. L'UE comprendra donc trois parties articulées.1- Présentation du cadre conceptuel et illustration des interactions productions agricoles et territoires. En se basant sur quelques exemples contrastés, tant sur les méthodes que sur les objets, il s'agira de montrer les dynamiques conjointes et imbriquées des productions agricoles et des territoires. Les liens filières-territoire et productions animales-végétales seront abordés.2- Méthodologies appliquées à l'étude des systèmes de productions agricoles et des territoires.En fonction des projets, il sera nécessaire de rappeler ou d'introduire des outils et méthodes propres à permettre un bon déroulement du projet : conduite et enquêtes de groupes d'acteurs, conceptualisation des systèmes, collecte d'informations, traitements de données,... Autant que nécessaire, des connaissances spécifiques au projet pourront être apportées.3- Projet productions agricoles et territoire.Une démarche de projet sera conduite dans un cadre partenarial fort. Des porteurs d'enjeux territoriaux de différentes natures (collectivités territoriales, groupements d'agriculteurs, filières agricoles implantées localement,...) proposeront une problématique. Les élèves auront pour objectifs d'expliciter cette problématique et de l'instruire sur un temps limité, dans un fonctionnement d'ingénierie de projet. Leur démarche se basera autant que possible sur une approche participative comprenant des aller-retour « terrain-bureau » et « théories - pratiques ». Exemples : autonomie fourragère dans une aire AOP, efficience énergétique des productions agricoles dans des territoires, diversification des activités agricoles et résilience économique des territoires ...Cette année 2025 en particulier les étudiants étudieront le territoire se trouvant autour du lycée agricole d'Yvetot, au nord de Rouen. Les étudiants effectueront un diagnostic territorial : quelles ressources présentes, quels acteurs, quelles motivations, quels freins et leviers pour deux filières du territoire, la filière lin et la filière méthanisation. |
See course |
UP-20 Rech-insect-Approche recherche appliquée à l'étude du comportement des insectes_2024-25 | APT_22808_UP_20_Rech_insect_2024_25 | This project will be mainly in English. If you have difficulties understanding this description, then you should choose another project.From a scientific question to knowledge transfer: An experimental approach to science. This approach will be illustrated looking at the behaviour of insects, probably crickets, and, more specifically, at how aspects of the test environment can affect the behaviour in a behavioural test. Implications for scientific methodology and interpretation regarding animal well-being and ethics in animal experimentation will be discussed.Lectures on applied ethology, behavioural methods, insects, how to analyse behavioural data and write a scientific article will be followed by a practical application. You will design a behavioural study, test your methods, carry out the experiment, analyse the data and communicate your results by means of a poster, an oral presentation and a scientific article. | See course |
Orl-3A-UV5-ing qual cosm-Ingénierie et gestion de la qualité des produits cosmétiques_2024-25 | APT_23027_Orl_3A_UV5_ing_qual_cosm_2024_25 | Ingénierie et gestion de la qualité des produits cosmétiques | See course |
Orl-3A-UV8-sourcing MP-Sourcing de matières premières_2024-25 | APT_23035_Orl_3A_UV8_sourcing_MP_2024_25 | See course | |
UC2-06-Approche scientifique du bien être animal_2024-25 | APT_23084_UC2_06_2024_25 | Une partie majeure de ce module sera présentée en anglais. Si vous avez des doutes sur votre niveau d'anglais, contactez Hans ERHARD pour en discuter.La société se sent concernée non seulement par la qualité des produits mais de plus en plus par les procédés de production et plus particulièrement le bien-être de l'animal d'élevage. Les conditions de vie des animaux d'élevage sont régulièrement remises en cause.Après une présentation générale sur le bien être animal (origine, définitions), les bases comportementales et physiologiques du bien-être seront précisées (mesures du bien-être, stress, douleur, émotion). Le statut de l'animal sera évoqué sous ses aspects sociologiques et philosophiques. Les rôles et points de vue des différents acteurs (éleveur, chercheur, économiste, consommateur, législateur, protectionniste…) seront étudiés principalement au travers des visites d'élevages et au travers des conférences. | See course |
EN3614-Introduction à la génétique animale_2024-25 | APT_23112_EN3614_2024_25 | Dans la continuité des cours suivis lors du tronc commun du M1 BIP Animal, cette séquence permet une introduction aux concepts clefs de la génétique quantitative ainsi qu'à leur application pour la définition et la conception de programme de sélection. Par ailleurs, les méthodes et outils permettant la diffusion du progrès génétique seront également détaillés. La séquence comportera des cours magistraux et des séances de TD.Cet ensemble constitue un bloc d'enseignements préparatoires au Master 2 PRIAM (Predictive and integrative animal biology - Plus d'informations ici), l'ensemble des enseignants impliqués dans ce module reste disponible pour répondre à vos questions tout au long de la semaine. | See course |
PAPDD_08-Evaluation Environnementale_2024-25 | APT_23119_PAPDD_08_2024_25 | - | See course |
PAPDD_09-Dynamiques Territoriales_2024-25 | APT_23120_PAPDD_09_2024_25 | - | See course |
PAPDD_10-NEGO-Analyser et conduire des négociations_2024-25 | APT_23121_PAPDD_10_2024_25 | - | See course |
PAPDD_11-PROSP-Prospective environnementale : théories et méthodes_2024-25 | APT_23122_PAPDD_11_2024_25 | - | See course |
EN8370-Humanités pédologiques. Les sols, objets de sciences humaines et sociales_2024-25 | APT_25775_EN8370_2024_25 | Après des décennies de relative indifférence, les sols sont aujourd’hui l’objet d’attentions diverses et de politiques publiques ambitieuses. Un tel renouveau transforme les types de connaissances et d’expertises mobilisées, ainsi que les environnements professionnels et publics dans lesquels les scientifiques sont appelés à intervenir. Ce module questionne cette double évolution, à travers des approches croisées de sciences humaines et sociales.D’une part, il apporte une connaissance des principaux acteurs, de la législation et des politiques publiques centrées sur les sols - qu’elles considèrent ces derniers comme des milieux à protéger ou comme des ressources face au changement climatique ou au service d’une économie circulaire.D’autre part, il offre une prise de recul vis-à-vis des manières contemporaines de connaitre et de gérer les sols, à travers un détour historique et anthropologique, et des approches en termes de controverses sociotechniques. | See course |
1AC-MOLECULE DU VIVANT-Des molécules du vivant aux écosystèmes_2024-25 | APT_25801_1AC_MOLECULE_DU_VIVANT_2024_25 | La séquence d'enseignements est construite suivant les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, organismes, populations, communautés et écosystèmes) et comporte des enseignements en chimie organique/biochimie, en enzymologie, en biologie et métabolisme cellulaires, en génétique moléculaire, en biologie et physiologie animales, en biologie et physiologie végétales et en écologie et biogéosciences. | See course |
SILAT G1-Communication_2024-25 | APT_25805_SILAT_G1_2024_25 | Lors de l’élaboration ou du suivi d’un projet géomatique, le chef de projet doit être capable de communiquer sur son projet avec un discours adapté aux cibles | See course |
GEEFT_Hors_Module-Activités pédagogiques hors module_2024-25 | APT_25825_GEEFT_Hors_Module_2024_25 | Série de conférences générales et de points d'informations atour de l'organisation et de la gestion de la formation GEEFT | See course |
1AC-OUVERTURE-UC21-STATS CLIMA-Statistique pour le climat_2024-25 | APT_25877_1AC_OUVERTURE_UC21_STATS_CLIMA_2024_25 | Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiant.e.s aux problèmes liés au climat et au changement climatique, avec une mise en évidence de l’utilisation de méthodes statistiques pour appréhender ces questions. | See course |
D3 GTDE Palaiseau_S1 24/25 | APT_27533_S1_24_25 | See course | |
2AD3-EESE Palaiseau_S1 24/25 | APT_27553_S1_24_25 | See course | |
Cycle de conférences GS Biosphera_2024/2025 | APT_27605_2024_2025 | See course | |
Statistiques 2 NSA_S1 24/25 | APT_27611_2024_2025 | See course | |
Cartopartie_Année 2024-2025 | APT_27740_Annee_2024_2025 | See course | |
D3 ITTE Palaiseau_S1 24/25 | APT_27856_S1_24_25 | See course | |
2AD3-PDE Palaiseau_S1 24/25 | APT_28182_S1_24_25 | See course | |
2ASIMM-MMC-Nancy_S1 24/25 | APT_28281_S1_24_25 | See course | |
1AC-EnjDefDEBAT-Réflexion et débats_2024-25 | APT_28557_1AC_EnjDefDEBAT_2024_25 | Bienvenue dans l'unité de cours "Réflexion et débats" au sein de l'unité d'enseignement "Enjeux et défis des sciences et technologies du vivant et de l'environnement" Au cours de leur formation, puis de leur vie professionnelle, les étudiants d'AgroParisTech sont confrontés à des défis majeurs dans les domaines des sciences et des industries du vivant et de l'environnement. L'enseignement intitulé "Réflexion et débats" vise à réfléchir et à débattre sur 6 enjeux et défis majeurs auxquels les étudiants d'AgroParisTech seront confrontés au cours de leur formation puis de leur vie professionnelle. Ces enjeux seront abordés selon une approche systémique, en prenant en compte les dimensions scientifiques, technologiques, sociétales, économiques et environnementales. L'UC permettra aussi l'établissement d'un premier contact avec de nombreux enseignants-chercheurs d'AgroParisTech, des acteurs du monde professionnel, l'animation d'un débat sur un des enjeux identifiés et la participation à un autre débat. Les 6 thèmes suivants sont actuellement proposés :
Bonne rentrée à toutes et tous ! |
See course |
UP-21 Bee4Bio-Filtre planté, traitement de l’eau et Biodiversité_2024-25 | APT_28590_UP_21_Bee4Bio_2024_25 | Pour répondre aux exigences de la réglementation européenne en matière de qualité des milieux aquatiques (Directive Cadre sur l’Eau), la Ville de Paris a implanté, dans le Bois de Boulogne, un dispositif extensif de traitement des eaux de ruissellement du périphérique ouest afin de limiter l’impact de ces eaux sur les milieux aquatiques, et en particulier la Seine. Implanté en lieu et place d’une pelouse rase, un filtre planté de roseaux contribue au traitement des eaux polluées avant leur rejet dans la Seine. Néanmoins, la modification significative de l’habitat due à ce type de structure ainsi que la présence de polluants chimiques au niveau du filtre planté pourraient modifier la biodiversité terrestre et aquatique du site. Dans ce contexte, et en partenariat avec la Ville de Paris, les étudiants investis dans cette UE Projet auront à mener une activité de bureau d'études pour évaluer la qualité physico-chimique et biologique du site via des prélèvements d’échantillons, des analyses en laboratoire et une interprétation des données, et à établir le diagnostic de la qualité environnementale. Les étudiants auront à répondre à 2 questions spécifiques : i) impact du filtre planté sur la qualité des eaux, ii) impact du filtre planté sur la biodiversité. | See course |
UC1-31-Le rôle de la méthanisation agricole dans les transitions (agroécologique, énergétique, alimentaire)_2024-25 | APT_28591_UC1_31_2024_25 | Ce module de 48h vise à fournir aux étudiants de 2A du cursus ingénieur, une vision globale de la filière de méthanisation agricole, des intrants jusqu'à la production et la valorisation du biogaz et du digestat, en lien avec différents grands défis sociétaux actuels et futurs (sécurité alimentaire, lutte contre le changement climatique, gestion durable des ressources, développement des énergies renouvelables). | See course |