Courses
42836 Courses
| Fullname | Shortname | Summary | |
|---|---|---|---|
| Cartopartie_Année 2024-2025 | APT_27740_Annee_2024_2025 | See course | |
| D3 ITTE Palaiseau_S1 24/25 | APT_27856_S1_24_25 | See course | |
| 2AD3-PDE Palaiseau_S1 24/25 | APT_28182_S1_24_25 | See course | |
| 2ASIMM-MMC-Nancy_S1 24/25 | APT_28281_S1_24_25 | See course | |
| 1AC-EnjDefDEBAT-Réflexion et débats_2024-25 | APT_28557_1AC_EnjDefDEBAT_2024_25 | Bienvenue dans l'unité de cours "Réflexion et débats" au sein de l'unité d'enseignement "Enjeux et défis des sciences et technologies du vivant et de l'environnement" Au cours de leur formation, puis de leur vie professionnelle, les étudiants d'AgroParisTech sont confrontés à des défis majeurs dans les domaines des sciences et des industries du vivant et de l'environnement. L'enseignement intitulé "Réflexion et débats" vise à réfléchir et à débattre sur 6 enjeux et défis majeurs auxquels les étudiants d'AgroParisTech seront confrontés au cours de leur formation puis de leur vie professionnelle. Ces enjeux seront abordés selon une approche systémique, en prenant en compte les dimensions scientifiques, technologiques, sociétales, économiques et environnementales. L'UC permettra aussi l'établissement d'un premier contact avec de nombreux enseignants-chercheurs d'AgroParisTech, des acteurs du monde professionnel, l'animation d'un débat sur un des enjeux identifiés et la participation à un autre débat. Les 6 thèmes suivants sont actuellement proposés :
Bonne rentrée à toutes et tous ! |
See course |
| UP-21 Bee4Bio-Filtre planté, traitement de l’eau et Biodiversité_2024-25 | APT_28590_UP_21_Bee4Bio_2024_25 | Pour répondre aux exigences de la réglementation européenne en matière de qualité des milieux aquatiques (Directive Cadre sur l’Eau), la Ville de Paris a implanté, dans le Bois de Boulogne, un dispositif extensif de traitement des eaux de ruissellement du périphérique ouest afin de limiter l’impact de ces eaux sur les milieux aquatiques, et en particulier la Seine. Implanté en lieu et place d’une pelouse rase, un filtre planté de roseaux contribue au traitement des eaux polluées avant leur rejet dans la Seine. Néanmoins, la modification significative de l’habitat due à ce type de structure ainsi que la présence de polluants chimiques au niveau du filtre planté pourraient modifier la biodiversité terrestre et aquatique du site. Dans ce contexte, et en partenariat avec la Ville de Paris, les étudiants investis dans cette UE Projet auront à mener une activité de bureau d'études pour évaluer la qualité physico-chimique et biologique du site via des prélèvements d’échantillons, des analyses en laboratoire et une interprétation des données, et à établir le diagnostic de la qualité environnementale. Les étudiants auront à répondre à 2 questions spécifiques : i) impact du filtre planté sur la qualité des eaux, ii) impact du filtre planté sur la biodiversité. | See course |
| UC1-31-Le rôle de la méthanisation agricole dans les transitions (agroécologique, énergétique, alimentaire)_2024-25 | APT_28591_UC1_31_2024_25 | Ce module de 48h vise à fournir aux étudiants de 2A du cursus ingénieur, une vision globale de la filière de méthanisation agricole, des intrants jusqu'à la production et la valorisation du biogaz et du digestat, en lien avec différents grands défis sociétaux actuels et futurs (sécurité alimentaire, lutte contre le changement climatique, gestion durable des ressources, développement des énergies renouvelables). | See course |
| D3-P GEEAN Anthropologie de la nature Palaiseau_S1 24/25 | APT_29694_S1_24_25 | See course | |
| D3-N GEEAN Anthropologie de la nature Nancy_S1 24/25 | APT_29695_S1_24_25 | See course | |
| 2AD3-EESE Nancy_S1 24/25 | APT_29889_S1_24_25 | See course | |
| METATOX : MODELISATION ET RISQUES LIES AUX CONTAMINANTS_3A mod séquence 4 LMMJV | APT_30089_3A_mod_sequence_4_LMMJV | See course | |
| D3 BSTIE Nancy_S1 24/25 | APT_30338_S1_24_25 | See course | |
| D3 BSTIE Palaiseau_S1 24/25 | APT_30339_S1_24_25 | See course | |
| 2ASESG-ING CITE DROIT-Palaiseau_S1 24/25 | APT_30522_S1_24_25 | Bienvenu sur le cours de droit pour l'ingénieur dans la cité 2A. Ce cours se conçoit et se comprend dans la continuité de la première année (1A). Les enseignements de mai et juin 2024 sont considérés comme des bases pour la 2A. Sur cet espace vous trouverez donc des ressources propres à la 1A et à la 2A. Nous mettons aussi à votre dispositions des ressources supplémentaires pour vous former, en particulier des ressources plus ludiques (podcasts, schéma, blog, comptes instagramm...). |
See course |
| 2ASESG-ING CITE SOCIO-Nancy_S1 24/25 | APT_30524_S1_24_25 | See course | |
| 2ASESG-ING CITE SOCIO-Palaiseau_S1 24/25 | APT_30525_S1_24_25 | See course | |
| Ath-AGROPT29-AGROPT29 - Sciences citoyennes. Quand les citoyens produisent du savoir_2024-25 | APT_3338_Ath_AGROPT29_2024_25 | Ce cours examine les lieux et les pratiques des « sciences citoyennes ». Il s'agira de regarder de plus près les citoyens qui, en dehors des institutions scientifiques traditionnelles, produisent des connaissances scientifiques et technologiques. D'un côté, le cours se penchera sur les domaines depuis longtemps ouverts aux amateurs, comme l'histoire naturelle et l'astronomie. De l'autre, les nouveaux lieux de fabrication du savoir qui ont émergé ces dernières années seront aussi discutés : hackerspaces, laboratoires de biologie de garage, fablabs, hackathons, etc. | See course |
| UC3-22-Comprendre les controverses : expertise, pouvoir et enjeux économiques_2024-25 | APT_3375_UC3_22_2024_25 | Ce cours fournira aux étudiants des clés d'analyse pour comprendre les controverses environnementales. Une place importante sera donnée à l'analyse empirique de controverses actuelles afin de décortiquer les différentes parties prenantes, leurs enjeux et leurs revendications, et plus globalement, de comprendre l'origine et la dynamique des controverses. Elles rendent en effet visibles les acteurs, leurs visions et identité, la place de la science et de l'expertise, et les différentes stratégies et positions des acteurs. | See course |
| UC5-13-Agriculture de précision : hétérogénéité spatiale des sols et des cultures_2024-25 | APT_3457_UC5_13_2024_25 | L'agriculture de précision est un mode de gestion des pratiques culturales qui prend en compte la variabilité spatiale des sols et des cultures à l'échelle intra-parcellaire. Elle utilise pour ce faire différents moyens technologiques : Systèmes d'Information Géographique, localisation GPS, robotique, intelligence artificielle, capteurs et imagerie au sol, par drone et par satellite. C'est une des composante de l'Agriculture Numérique.Seront abordés dans l'UC : des connaissances de base en Agronomie et pédologie, suivies d'une présentation des concepts de l'agriculture de précision et de ses composantes technologiques. Une présentation des méthodes d'analyse spatiale et de modélisation des cultures avec une mise en oeuvre pratique dans des TD SIG, géostatistiques, modélisation de culture avec CERES. | See course |
| UP-11 Aide Alim-Les organisations d'aide alimentaire_2024-25 | APT_3502_UP_11_Aide_Alim_2024_25 | En France et dans le monde, la pauvreté augmente et le recours à l'aide alimentaire se développe. Il s'appuye sur divers mécanismes (fonds européen, bénévolat, système associatif, start-ups de l'économie sociale et solidaire, etc.). Les organisations d'aide alimentaire sont des entreprises à but non lucratif qui interviennent pour répondre à ce problème. Dans ce cadre d'augmentation de la "demande", une meilleure connaissance de ces organisations pour les rendre plus efficaces et pérennes est nécessaire.Ces organisations sont intéressantes pour plusieurs de leurs caractéristiques : un « business modèle » original, des problèmes de logistique et de marketing spécifiques, l’accès au financement, et des populations cibles définies par un niveau de vulnérabilité élevé. Ces entreprises inscrites dans l'économie sociale sont aussi des espaces d'innovation remarquables, sans doute inhabituels, et souvent frugaux.L'UE vise à une meilleure compréhension des organisations d'aide alimentaire en explorant leur fonctionnement interne. Les projets, renouvelés chaque année, répondent à une commande réelle d'une organisation en lien avec l'aide alimentaire (exemples des années précédentes : Samusocial de Paris, Secours catholique, Revivre, Restos du coeur, Banque alimentaire, Excellents excédents...).Différentes dimensions sont abordées :- Analyse socio-économique de l'environnement des organisations d'aide alimentaire, notamment par l'étude de la coordination entre les acteurs de la filière, depuis la production jusqu'à la distribution- Gestion interne des organisations d'aide alimentaire : problématiques stratégiques et opérationnelles- Analyse des pratiques des bénéficiaires.Ces apports multidisciplinaires sont pris en charge par différents enseignants :1. Les enseignements de gestion traitent les organisations d'aide alimentaire comme des entreprises rencontrant potentiellement des difficultés dans leur fonctionnement opérationnel : logistique, achats/approvisionnement, contrôle, comptabilité, financement, marketing, impacts de la RSE2. Les enseignements de sociologie apportent des éléments de méthode (entretien semi-directif, enquête ethnographique...).Des enseignants d'autres disciplines interviennent de manière ponctuelle, ainsi que des acteurs professionnels ou bénévoles d'organisations en lien avec l'aide alimentaire. | See course |
| 2Asupp-Nancy-UC8-01-Création, restauration et maintien de milieux verts_2024-25 | APT_3521_2Asupp_Nancy_UC8_01_2024_25 | Les grandes fonctions des espaces verts en milieu urbanisé. Exemples de gestion et de réhabilitation (visite de collectivités). Restauration écologique. Remédiation. Travail en groupes sur des thématiques d'actualité en relation avec les espaces de nature en ville. Inventaire de prairie urbaine sur le campus d'AgroParisTech-Nancy | See course |
| 2Asupp-Nancy-UC8-02-Droit et fiscalité en forêt_2024-25 | APT_3522_2Asupp_Nancy_UC8_02_2024_25 | La connaissance des principes du droit forestier permet d'en tenir compte pour la gestion des forêts. Certains ingénieurs forestiers sont amenés dans leur activité à instruire des dossiers d'infraction (dans l'administration, par exemple), à en tenir compte dans les projets (de défrichement, par exemple) ou à mener des expertises judiciaires (c'est le cas des experts forestiers).La gestion forestière nécessite également une connaissance du droit de la protection des espaces naturels, du droit de la protection des espèces, ainsi que de la fiscalité forestière, afin d'optimiser certaines décisions. | See course |
| CDP_UE_CACED-Structure et texture : caractériser pour concevoir et développer_2024-25 | APT_3903_CDP_UE_CACED_2024_25 | Il est nécessaire de bien connaître et comprendre la structure des produits alimentaires oucosmétiques afin de maîtriser leur qualité. De nombreuses méthodes de caractérisation biophysique, de plus en plus performantes, sont utilisées tout au long de la conception et de la fabrication des produits, des matières premières aux produits finis, et en particulier dans les laboratoires R&D. De même, les produits agroalimentaires font l’objet d’une caractérisation chimique depuis la loi sur la consommation de 1905 mais depuis cette époque, les techniques ont beaucoup évolué : le nombre d’espèces chimiques dosables a été multiplié par mille, sinon plus, et la sensibilité des méthodes d’analyse a augmenté d’un facteur comparable. Cette évolution des performances analytiques, conjointement avec le développement de l’automatisation et des moyens informatiques a induit et accompagné des changements dans l’approche de la caractérisation des aliments : l’analyse permet de suivre un process en temps réel, de doser ou caractériser in situ, de produire des résultats organisés en images, de caractériser un produit à différentes échelles, etc. Cette UV est une introduction à ces nouvelles méthodes. | See course |
| BIOTECH_UE_SCIOMIQ-Les sciences "omiques" : une révolution en biologie et biotechnologies_2024-25 | APT_3976_BIOTECH_UE_SCIOMIQ_2024_25 | L’avènement de la génomique a permis l’émergence d’une nouvelle ère de recherche fondée sur les sciences « omiques », qui contribuent actuellement aux avancées considérables menées dans la compréhension de la structure et du fonctionnement du vivant, dans son ensemble, et ce au niveau de tous les domaines des Sciences de la Vie (santé humaine et animale, microbiologie, génétique et biologie des plantes…). Les technologies « omiques » et l’émergence récente des nouvelles méthodes de séquençage à haut débit (NGS), de plus en plus puissantes, permettent de générer des quantités massives de données (« big data ») à des niveaux biologiques multiples : du séquençage des gènes à l’expression des protéines et des structures métaboliques, en allant même jusqu’au phénotypage. Ces données qui peuvent couvrir tout le fonctionnement des systèmes biologiques visent à apporter des connaissances sur la diversité, la présence et le rôle des organismes dans leur habitat, mais aussi à identifier les interactions qu’ils peuvent avoir entre eux et avec leur environnement. L’investigation de ces « big data » par des outils bioinformatiques performants s’inscrit comme de nouveaux outils de diagnostic pour de multiples secteurs de la recherche et de l’industrie. Ils apportent des informations précieuses et exhaustives, donnant accès à de nouvelles ressources d’intérêt. Par conséquent, les sciences « omiques » ouvrent des perspectives stratégiques d’avenir devenues incontournables en biologie mais aussi dans le développement des biotechnologies, notamment en termes d’innovation (ingénierie métabolique, stratégie de bio-remédiation, bio-préservation). | See course |
| 1AA-SESG-UC Compta-Comptabilité_2024-25 | APT_4188_1AA_SESG_UC_Compta_2024_25 | Introduction à la comptabilité générale : qu'est-ce que la comptabilité? Théories/concepts comptables & introduction à la pratique comptable financière en coûts historiques.Grands enjeux actuels de la comptabilité financière et de la comptabilité socio-environnementale.Introduction à la comptabilité socio-environnementale et à la normalisation comptable de durabilité. | See course |
| 1AA-AE UC-Pil pro-Pilotage et simulation de projets_2024-25 | APT_4194_1AA_AE_UC_Pil_pro_2024_25 | Introduction aux outils nécessaires pour la suite des cours en gestion, évaluation de projets, et économie.Initiation au pilotage de projet à travers une simulation et une mise en situation virtuelle | See course |
| 1AA-SS-UC Eth Hist Phil-Ethique, Histoire et Philosophie des Sciences_2024-25 | APT_4198_1AA_SS_UC_Eth_Hist_Phil_2024_25 | Une série de cours et de conférences thématiques en éthique, histoire et philosophie des sciences et une série de TD de lecture d'ouvrages. Une partie des conférence porte sur l'éthique en entreprise. Une autre partie des conférences peut être mutualisée avec celles de l'enseignement de 1A ingénieur sous statut scolaire. | See course |
| 1AA-SS-UC Forma-Formalisme et veille scientifique_2024-25 | APT_4199_1AA_SS_UC_Forma_2024_25 | Les sujets sont issus de questions de recherche et d'actualité, si possible en rapport avec la thématique de l'entreprise dans laquelle se trouve l'apprenti. La formation est organisée en trois temps : une formation à la recherche documentaire, réalisée par une documentaliste en début d'année scolaire (outils internet, organisation bibliographique, outils actuels de recherche et base de données, etc.) une formation à l'analyse d'articles scientifiques, réalisée par un enseignant-chercheur [comment « lire » un article]la réalisation de la recherche bibliographique en question et la conception de la question, et enfin la rédaction d'une synthèse. L'équipe pédagogique et l'implication des enseignants-chercheurs tuteurs des apprentis validera/complètera (ou non) les sujets proposés par l'entreprise. |
See course |
| 1AA-SS-UC Socio Viv-La sociologie et le vivant_2024-25 | APT_4201_1AA_SS_UC_Socio_Viv_2024_25 | Ce cours vise à saisir les grands enjeux sociétaux contemporains et à comprendre les liens entre science, technologie et société. Il se focalisera notamment sur:les approches de la sociologieles communautés de pratiques et les identitésles usagers et utilisateurs | See course |
| 1AA-SIMM-UC-Mod-Modélisation, analyse et contrôle des Systèmes Dynamiques_2024-25 | APT_4203_1AA_SIMM_UC_Mod_2024_25 | - système d'équations différentielles linéaires : solution analytique, réponse impulsionnelle, réponse indicielle,- système d'équations différentielles non linéaires : étude et caractérisation des points d'équilibre, solution numérique,- introduction à la modélisation. | See course |